Boletim Nº 170/2023 – 15/09/2023

15/09/2023 18:08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

BOLETIM OFICIAL Nº 170/2023

 

Data da publicação: 15/09/2023

CAMPUS ARARANGUÁ

PORTARIAS Nº 125 a 129/2023/CTS/ARA

GABINETE DA REITORIA

PORTARIAS Nº 1961, 1968, 1970 a 1983,  1985 a 1988, 1991/2023/GR

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

PORTARIA Nº 006/2023/BU

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

PORTARIAS Nº 136 a 142/2023/CCE

CAMPUS ARARANGUÁ

 

CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE

 

O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, RESOLVE:

 

Portaria de 5 de setembro de 2023

 

Nº 125/2023/CTS/ARA – Art. 1º Designar a professora Luciano Lopes Pfitscher, SIAPE nº 1775764, como Coordenadora de Atividades Complementares do curso de Graduação em Engenharia de Energia, atribuindo-lhe a carga horária máxima total de até 02 (duas) horas semanais de trabalho para o desempenho desta atividade, para um mandato de 05 de setembro de 2023 a 04 de setembro de 2024.

Art. 2º Esta portaria revoga a anterior nº 14/2023/CTS/ARA de 14 de março de 2023.

 

Portarias de 6 de setembro de 2023

 

Nº 126/2023/CTS/ARA – Art. 1º DESIGNAR a professora Cristiane Aparecida Moran, SIAPE nº 3037211, para exercer a função de Supervisora do Laboratório de Pediatria, atribuindo-lhe 4 (quatro) horas semanais de carga administrativa, com vigência de 1º de setembro de 2023 a 1º de setembro de 2025.

Art. 2º Esta portaria revoga a anterior nº 118/2023/CTS/ARA de 01 de setembro de 2023.

 

Nº 127/2023/CTS/ARA – Art. 1º DESIGNAR a professora Gisele Agustini Lovatel, SIAPE nº 2053163, para exercer a função de Supervisora do Laboratório de Neurologia, atribuindo-lhe 4 (quatro) horas semanais de carga administrativa, com vigência de 1º de setembro de 2023 a 1º de setembro de 2025.

Art. 2º Esta portaria revoga a anterior, nº 119/2023/CTS/ARA, de 01 de setembro de 2023.

 

Nº 128/2023/CTS/ARA – Art. 1º DESIGNAR os seguintes professores para constituírem o Colegiado do Curso de Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação, do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a presidência do professor Paulo Cesar Leite Esteves, SIAPE nº 1769243, atribuindo-lhes até 02 (duas) horas semanais de carga administrativa, com vigência de 04 de setembro de 2023 até 04 de setembro de 2025:

MEMBROS TITULARES SIAPE
Fabrício Herpich 1198799
Fernando José Spanhol 2159948
Giovani Mendonça Lunardi 1459600
Juarez Bento da Silva 2714127
Patrícia Jantsch Fiuza 2058903
Simone Meister Sommer Bilessimo 1932382
Marina Carradore Sérgio 1203318
Andréa Sabedra Bordin 1054011
MEMBRO SUPLENTE
Antonio Carlos Sobieranski 3034756

Art. 2º Esta portaria revoga a anterior, nº 122/2023/CTS/ARA, de 04 de setembro de 2023.

Portarias de 11 de setembro de 2023

 

Nº 129/2023/CTS/ARA – Art. 1º DESIGNAR, na forma do artigo nº 158 da Portaria Normativa nº 007/GR/2007, de 15/10/2007, os servidores técnico-administrativos JONAS DE MEDEIROS GOULART, SIAPE nº 2424657, ADILSON AMÉRICO, SIAPE nº 2390678, CARLOS ANTONIO MARQUES, SIAPE nº 2270099, DÉBORA MARIA RUSSIANO PEREIRA, SIAPE nº 1653140, ELOIR ESTEVÃO CALEGARI, SIAPE nº 1775697, FRANCIELY VANESSA COSTA, SIAPE nº 1896209, GEOVANA DAGOSTIM SAVI BORTOLOTTO, SIAPE nº 1133490, GUILHERME DA SILVA DE OLIVEIRA, SIAPE nº 2351094, GUSTAVO GHISLANDI FERREIRA DE SOUZA, SIAPE nº 2350077, JOÃO ANTÔNIO RIBEIRO DA LUZ, SIAPE nº 2351086, LUANA VARGAS RAUPP DA SILVA, SIAPE nº 2408781, MARCEL AUGUSTINHO DOS SANTOS, SIAPE nº 1886174, PAULO FRANCO GOULART JUNIOR, SIAPE nº 1761575, TIAGO BORTOLOTTO, SIAPE nº 2193572; e os servidores docentes JOSETE MAZON, SIAPE nº 3058258, FABRÍCIO DE OLIVEIRA OURIQUE, SIAPE nº 1863254, ALESSANDRO HAUPENTHAL, SIAPE nº 2282077, CRISTIANE APARECIDA MORAN, SIAPE nº 3037211, GISELE AGUSTINI LOVATEL, SIAPE nº 2053163, DAIANA CRISTINE BUNDCHEN, SIAPE nº 2125193, MELISSA NEGRO DELLACQUA, SIAPE nº 1804661, ALEXANDRE MARCIO MARCOLINO, SIAPE nº 1863921, FERNANDO HENRIQUE MILANESE, SIAPE nº 1606552, LUCIANO LOPES PFITSCHER, SIAPE nº 1775764, EVY AUGUSTO SALCEDO TORRES, SIAPE nº 1611660, TIAGO ELIAS ALLIEVI FRIZON, SIAPE nº 2367529, JIM LAU, SIAPE nº 1152206, FÁBIO RODRIGUES DE LA ROCHA, SIAPE nº 1781774, FLÁVIA GUERRA, SIAPE nº 1754907, LENON SCHMITZ, SIAPE nº 1013187, DANIELLE SOARES ROCHA VIEIRA, SIAPE nº 1899821, GREGORIO WRUBLEVSKI PEREIRA, SIAPE nº 1997897, IANE FRANCESCHET DE SOUSA, SIAPE nº 3322385, AMANDA LEITE BASTOS PEREIRA, SIAPE nº 1661639, e MARINA CARRADORE SÉRGIO, SIAPE nº 1203318, para, sob a presidência do primeiro, compor Comissão Interna para Elaboração do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes do Campus Araranguá (ARA), referente ao exercício 2023.

Art. 2º Os documentos produzidos pela Comissão deverão ser apresentados ao Agente Patrimonial Nato da Unidade inventariada tão logo finalizem os trabalhos, viabilizando o cumprimento do Cronograma de Inventário Anual amplamente divulgado na Instituição. Assinado digitalmente por EUGENIO SIMAO. Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo PORT 129/CTS/ARA/2023 e o código U8JFYTOM.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.

 

 

GABINETE DA REITORIA

 

A REITORA EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, RESOLVE:

 

Portarias de 11 de setembro de 2023

 

Nº 1961/2023/GR – Dispensar, a partir de 14 de Setembro de 2023, JANAYNA MARIANE COSTA SANTOS, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 2390673, do exercício da função de Chefe do Setor de Apoio Administrativo – SAA/DCOM/PROAD, código FG2, para a qual foi designada pela Portaria nº 1182/2019/GR, DE 29 DE MAIO DE 2019, tendo em vista seu pedido de vacância.

(Ref. Sol. 054401/2023)

 

Nº 1968/2023/GR – Art. 1º Designar, a partir de 06 de Setembro de 2023, Anderson Jair Goulart, PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe C, nível 3, SIAPE nº 1841318, para exercer a função de Chefe do Departamento de Metodologia de Ensino – MEN/CED da Universidade Federal de Santa Catarina, para mandato de 2 anos.

Art. 2º Atribuir ao servidor a função gratificada FG1, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas.

(Ref. Sol. Processo 23080.054271/2023-32)

 

Nº 1970/2023/GR – Designar GUSTAVO MIGUEL DOS SANTOS DA SILVA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, SIAPE nº 3084760, Chefe do Serviço de Pagamentos Diversos – SPD/CPP/DAP/PRODEGESP, para responder cumulativamente pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoal – CPP/DAP/PRODEGESP, código FG1, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, nos períodos de 11 de Setembro de 2023 a 15 de Setembro de 2023 e de 19 de Setembro de 2023 a 03 de Outubro de 2023, tendo em vista o afastamento da titular, Abiqueila Aguiar Ody de Oliveira, SIAPE nº 1241395, em gozo de férias regulamentares e licença capacitação, respectivamente.

(Ref. Sol.  054742/2023)

 

Nº 1971/2023/GR – Designar Marina Guazzelli Soligo, PROFESSOR ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO, classe D, nível 403, SIAPE nº 1840869, Vice-Diretor(a) do Colégio de Aplicação – CA/CED, para responder cumulativamente pela Diretoria do Colégio de Aplicação – CA/CED, código CD4, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 18 de Setembro de 2023 a 02 de Outubro de 2023, tendo em vista o afastamento da titular, CARLA CRISTIANE LOUREIRO, SIAPE nº 2372899, em gozo de férias regulamentares.

(Ref. Sol. 054696/2023)

 

Nº 1972/2023/GR – Art. 1º Designar, na forma do art. 158 da Portaria Normativa nº 7/GR/2007, de 15 de outubro de 2007, os servidores FABRICIO PINHEIRO GUIMARAES, assistente em administração, SIAPE nº 1160240, PAULO ADOLFO DE MEDEIROS OENNING, assistente em administração, SIAPE nº 1917046, e KARINA JANSEN BEIRÃO, assistente em administração, SIAPE nº 2036623, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão Interna para Elaboração do Inventário Físico dos Bens Móveis da Corregedoria-Geral referente ao exercício 2023.

Art. 2º O Relatório de Inventário gerado pelo Sistema SIP, a planilha de bens sem identificação, o Relatório da Comissão e eventuais documentos deverão ser apresentados ao agente patrimonial nato da seccional inventariada até o dia 31 de outubro de 2023, conforme procedimentos de encaminhamento disponibilizados pelo Departamento de Gestão Patrimonial (DGP), para que sejam analisados e encaminhados de forma consolidada ao DGP até o dia 30 de novembro de 2023.

Art. 3º A planilha de bens sem identificação também deverá ser enviada pela comissão ao DGP, de acordo com as orientações a serem emitidas no manual de apoio, a ser disponibilizado oportunamente na página do DGP na internet.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.

(Ref. Sol. nº 053071/2023)

 

Nº 1973/2023/GR – Dispensar, a partir de 11 de Setembro de 2023, BRUNO WANDERLEY FARIAS, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 1660233, do exercício da função de Chefe da Divisão de Gestão de Informações – DGI/CAA/SINTER, código FG3, para a qual foi designado pela Portaria nº 1099/2023/GR, DE 23 DE MAIO DE 2023, tendo em vista tendo em vista seu afastamento para formação.

(Ref. Sol. 054806/2023)

 

Nº 1974/2023/GR – Art. 1º Designar CAROLINE RENATA DELLE FINATI, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 2345762, para exercer a função de Chefe da Divisão de Gestão de Informações – DGI/CAA/SINTER.

Art. 2º Atribuir à servidora a função gratificada FG3, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

(Ref. Sol. 054806/2023)

 

Nº 1975/2023/GR – Retificar a Portaria nº 1892/2023/GR, DE 29 DE AGOSTO DE 2023, que designa ROBSON MARCELO DI PIERO, modificando o trecho em que se lê “classe D, nível 4” para “E – E (Titular)”.

(Ref. Sol. 047502/2023)

 

Nº 1976/2023/GR – Designar LUANA FONSECA CASTANHEIRA E COSTA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 1234450, Chefe do Serviço de Atendimento aos Usuarios/livrarias – SAUl/SVM/EdUFSC/DGG, para responder cumulativamente pela Chefia do Setor de Vendas e Marketing – SVM/EdUFSC/DGG, código FG2, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 13 de Setembro de 2023 a 22 de Setembro de 2023, tendo em vista o afastamento da titular, SONIA REGINA GARCIA NATIVIDADE, SIAPE nº 1159991, em gozo de férias regulamentares.

(Ref. Sol. 054952/2023)

 

Nº 1977/2023/GR – Atribuir ao servidor ANDRÉ ILHA DE LIMA, SIAPE nº 3126001, ocupante do cargo de assistente em administração, lotado no Centro Tecnológico (CTC), a partir de 4 de setembro de 2023, a jornada de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais de trabalho, nos termos do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

(Ref. Sol. Processo Administrativo nº 23080.046802/2023-13)

 

Nº 1978/2023/GR – Designar EDGAR NOSCHANG KUNZ, TÉCNICO EM ELETRICIDADE, SIAPE nº 2351101, Chefe do Serviço de Expediente – SE/DA/BNU, para responder cumulativamente pela Diretoria Administrativa – DA/BNU, código CD4, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 11 de Setembro de 2023 a 25 de Setembro de 2023, tendo em vista o afastamento da titular, CAROLINA SUELEN DA SILVA, SIAPE nº 2245992, em licença capacitação.

(Ref. Sol. 054983/2023)

 

Nº 1979/2023/GR – Designar Camila Waldrich Fischer, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 1677172, Chefe do Setor de Contratos – SC/DA/BNU, para responder cumulativamente pela Diretoria Administrativa – DA/BNU, código CD4, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 26 de Setembro de 2023 a 10 de Outubro de 2023, tendo em vista o afastamento da titular, CAROLINA SUELEN DA SILVA, SIAPE nº 2245992, em licença capacitação.

(Ref. Sol. 054993/2023)

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, RESOLVE:

 

Portarias de 13 de setembro de 2023

 

Nº 1980/2023/GR – Art. 1º Designar, a partir de 6 de setembro de 2023, DANIEL LÁZARO GALLINDO BORGES, professor do Magistério Superior, SIAPE nº 2691445, para, na condição de titular, representar os coordenadores dos programas de pós-graduação stricto sensu do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas na Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, para um mandato de dois anos.

Art. 2º Designar, a partir de 6 de setembro de 2023, PEDRO DE SOUZA PEREIRA, professor do Magistério Superior, SIAPE nº 1723767, para, na condição de suplente, representar os coordenadores dos programas de pós-graduação stricto sensu do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas na Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, para um mandato de dois anos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.

(Ref. Sol. Digital nº 055263/2023)

 

Nº 1981/2023/GR – Designar Paula Oliveira da Costa, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 2140746, para substituir a Chefe da Divisão de Inventário – DI/DGP/PROAD, código FG3, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 11/09/2023 a 20/09/2023, tendo em vista o afastamento da titular LUANA MARTINS, SIAPE nº 1659818, em gozo de férias regulamentares.

(Ref. Sol. 054369/2023)

 

Nº 1982/2023/GR – Designar Suelen Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 2264238, para substituir o Chefe da Divisão de Acompanhamento da Jornada de Trabalho – DAJOR/DAP/PRODEGESP, código FG3, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 08/09/2023 a 15/09/2023, tendo em vista o afastamento do titular MARCELO CASSANTA ANTUNES, SIAPE nº 1848537, em licença por motivo de casamento.

(Ref. Sol. 054935/2023)

 

Nº 1983/2023/GR – Art. 1º Designar, a partir de 17 de setembro de 2023, MAURÍCIO JOSÉ LOPES PEREIMA, professor do magistério superior, SIAPE nº 1159666, como representante titular do Centro de Ciências da Saúde no Conselho de Curadores, para um mandato de dois anos.

Art. 2º Designar, a partir de 17 de setembro de 2023, SHEILA RUBIA LINDNER, professora do magistério superior, SIAPE nº 202708, como representante suplente do Centro de Ciências da Saúde no Conselho de Curadores, para um mandato de dois anos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da Universidade.

(Ref. Sol. Digital nº 54265/2023)

 

Nº 1985/2023/GR – Designar MARCOS JOSE ELIAS, TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, SIAPE nº 2159864, Chefe da Seção de Controle de Qualidade – SCQ/SDMD/CAC/PROAD, para responder cumulativamente pela Chefia do Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos – SDMD/CAC/PROAD, código FG4, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 11 de Setembro de 2023 a 25 de Setembro de 2023, tendo em vista o afastamento do titular, IURI IANISKI DE MOURA, SIAPE nº 1660242, em gozo de férias regulamentares.

(Ref. Sol. 055424/2023)

 

Nº 1986/2023/GR – Designar Arthur Schmidt Nanni, PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe D, nível 3, SIAPE nº 1679541, para substituir a Chefe do Departamento de Educação do Campo – DEC/CED, código FG1, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 04/09/2023 a 05/10/2023, tendo em vista o afastamento da titular MARIA CAROLINA MACHADO MAGNUS, SIAPE nº 2966833, em licença para tratamento de saúde.

(Ref. Sol. 055475/2023)

 

Nº 1987/2023/GR – Designar Roberta Fischer Casagrande, ADMINISTRADOR, SIAPE nº 2395387, para substituir o Chefe da Divisão de Gestão de Processos e Sistemas – DGPS/PRODEGESP, código FG3, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 13/09/2023 a 22/09/2023, tendo em vista o afastamento do titular Patric da Silva Ribeiro, SIAPE nº 1754802, em gozo de férias regulamentares.

(Ref. Sol. 055299/2023)

 

Nº 1988/2023/GR – Art. 1º Designar os professores do magistério superior GUILHERME FLEURY FINA SPERETTA, SIAPE nº 2300051, na condição de titular, e FERNANDA MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA, SIAPE nº 1411399, na condição de suplente, como representantes dos coordenadores dos programas de pós-graduação stricto sensu do Centro de Ciências Biológicas na Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), para mandato de 1º de agosto de 2023 até 31 de julho de 2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.

(Ref. Sol. Digital nº 55466/2023, de 12 de setembro de 2023)

 

Nº 1991/2023/GR – Art. 1º Dispensar, a partir de 24 de agosto de 2023, MARCOS ROBERTO ROSA, servidor da Secretaria de Estado da Educação (SED), CPF nº 101.453.618-96, da condição de representante titular da SED junto ao Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC), para a qual foi designado pela Portaria nº 965/2023/GR.

Art. 2º Dispensar, a partir de 24 de agosto de 2023, CELMA DA SILVA RAMOS, servidora da SED, CPF nº 059.064.119-09, da condição de representante suplente da SED junto ao CUn/UFSC, para a qual foi designada pela Portaria nº 965/2023/GR.

Art. 3º Designar, a partir de 13 de setembro de 2023, RUY TADEU MAMBRINI RIBAS, CPF nº 050.553.259-09, para, na condição de titular, representar a SED junto ao CUn/UFSC, para um mandato até 23 de agosto de 2025.

Art. 4º Designar, a partir de 13 de setembro de 2023, LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES, CPF nº 073.497.959-20, para, na condição de suplente, representar a SED junto ao CUn/UFSC, para um mandato até 23 de agosto de 2025.

Art. 5º Fica revogada a portaria nº 1872/2023/GR.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.

(Ref. Sol. Ofício/Gabs nº 1538/2023 e na solicitação digital nº 055832/2023)

 

 

 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

 

O DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, RESOLVE:

 

Portarias de 12 de setembro de 2023

 

Nº 136/2023/CCE – Art. 1º Designar, a contar de 12 de setembro de 2023, a servidora docente MARIA JOSÉ BALDESSAR para exercer a função de Coordenadora de Estágios do curso de graduação em Jornalismo até o dia 02 de agosto de 2024.

Art. 2º Atribuir oito horas semanais para o desempenho de tal atividade.

Art. 3º Revogar a portaria 057/2023/CCE, de 8 de maio de 2023.

(Ref. Solicitação 055298/2023)

 

Nº 137/2023/CCE – Art. 1º DESIGNAR, a contar de 13 de agosto de 2023, a servidora docente GABRIELA CANALE MIOLA para exercer a função de Coordenadora de Atividades Complementares do Curso de Graduação em Artes Cênicas, pelo período de dois anos.

Art. 2º Atribuir ao docente a carga horária de quatro horas semanais para o desempenho de tal atividade.

(Ref. Solicitação Digital nº 055152/2023)

 

Portarias de 13 de setembro de 2023

 

Nº 138/2023/CCE – Art. 1º Tornar pública a composição da Comissão Avaliadora de Promoção da Classe D – Nível IV (Associado) para a Classe E (Titular) do Professor Celso Henrique Soufen Tumolo, do Departamento de Língua e Literatura Estrangeira, de acordo com o Processo Digital nº 23080.053417/2023-22:

PROFESSOR UNIVERSIDADE MEMBRO
Roberta Pires de Oliveira UFSC Titular Interno – presidente
Kátia Morosov Alonso UFMT Membro Externo
Kátia Cristina do Amaral Tavares UFRJ Membro Externo
Martha Kaschny Borges UDESC Membro Externo

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.

 

Nº 139/2023/CCE – Art. 1º RETIFICAR a Portaria nº 132/2023/CCE, de 04 de setembro de 2023, que designa a Coordenação de Estágios do Curso de Graduação em Artes Cênicas.

Onde se lê: “Art. 2º Atribuir aos membros cinco horas semanais para o desempenho da atividade.”

Leia-se: “Art. 2º Atribuir quatro horas semanais para a membra titular e uma hora semanal para os membros suplentes para o desempenho das atividades.”

(Ref. Solicitação 052851/2023)

 

Nº 140/2023/CCE – Art. 1º DESIGNAR, a contar da data de publicação, o Professor Carlos Henrique Rodrigues, do Departamento de Libras, para exercer a função de Coordenador de Estágios do Curso de Graduação em Letras-Libras, na modalidade a distância, pelo período de dois anos.

Art. 2º Atribuir até dez horas semanais para tal atividade.

(Ref. Solicitação 055601/2023)

 

Nº 141/2023/CCE – Art. 1º Designar, a partir da data de publicação, as(os) discentes abaixo relacionadas(os) para comporem o Colegiado do Curso de Graduação em Letras Libras EaD, por um período de 1 ano:

Representantes discentes – bacharelado:

Leonardo Brito Bispo (titular)

Nathane Rocha Araujo (suplente)

Representantes discentes – licenciatura:

Darlem Herciton dos Reis Lopes (titular)

Mayanne Gomes dos Santos (suplente)

(Ref. Solicitação 055603/2023)

 

Portaria de 14 de setembro de 2023

 

Nº 142/2023/CCE – Art. 1º Designar os docentes listados abaixo para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Avaliação dos Projetos do Programa de Bolsas de Extensão – Edital nº 7/2023/PROEX – PROBOLSAS 2024, no âmbito do Centro de Comunicação e Extensão, pelo período de 16 de outubro a 14 de novembro de 2023.

Docente Departamento
Henrique José Souza Coutinho CCE
Alessandra Soares Brandão ART
Adhemar Maria do Valle Filho EGR
Gabriel de Souza Prim GMT
Carlos Augusto Locatelli JOR
Marcos Antonio Morgado de Oliveira LLE
Luana Barossi LLV
Deonísio Schmitt LSB

Art. 2º Atribuir duas horas semanais para o desempenho de tal atividade.

Boletim Nº 169/2023 – 14/09/2023

14/09/2023 17:54

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

BOLETIM OFICIAL Nº 169/2023

Data da publicação: 14/09/2023

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

PORTARIA Nº 0162/2023/PU

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 45/2023/PRODEGESP

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

PORTARIAS Nº 04, 05/2023/FIL

CENTRO SOCIOECONÔMICO

PORTARIA Nº 12/2023/CCN

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

 

O Prefeito Universitário, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

 

Portaria de 3 de agosto de 2023

 

Nº 0162/2023/PU – Art. 1º – Designar, conforme disciplinado na Instrução Normativa nº 05/SLTI/MP, de 26 de maio de 2017, os servidores/setores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Edital de RDC Eletrônico nº 003/2023 (processo nº 23080.025580/2023-03), celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA e a empresa EVA Construções Ltda – EPP, CNPJ nº 06.932.604/0001-52.

FUNÇÃO NOME CPF
FISCAL TÉCNICO MARCELO VARDANEGA 712.096.979-04
FISCAL TÉCNICO FABIO MATYS CARDENUTO 071.187.879-06
FISCAL TÉCNICO RAMON MELO DOS SANTOS 043.557.153-29
FISCAL ADMINISTRATIVO ANA MARCIA TEIXEIRA MORAES 027.016.046-99

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

 

 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

 

A PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

 

Portaria de 13 de setembro de 2023

 

Nº 45/2023/PRODEGESP – Art. 1º Alterar a Comissão Setorial para o Controle Social de Assiduidade do Setor de Arquivo Funcional da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, instituída pela Portaria nº 18/2023/PRODEGESP, de 04 de abril de 2023.

Art. 2º Designar para compor a Comissão Setorial para o Controle Social de Assiduidade do Setor de Arquivo Funcional, conforme portarias normativas específicas, para acompanhamento do projeto piloto de teletrabalho, ampliação do atendimento com flexibilização da jornada de trabalho e controle social dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação, os seguintes servidores como membros titulares e suplentes:

DOUGLAS AGUIAR DAS NEVES – Auxiliar em Administração/Chefe do Setor – Membro Titular

LISIANE ARAUJO CARDOSO – Arquivista – Membro Titular

RAFAEL SILVEIRA – Assistente em Administração – Membro Titular

SILVANA PEZZI – Auxiliar em Administração – Membro Suplente

WILLIAM ADÃO FERREIRA PAIVA – Arquivista – Membro Suplente

Art. 3º Estes servidores ficarão responsáveis pelos seguintes setores, de acordo com as localizações físicas expressas no sistema ADRH: Setor de Arquivo Funcional (SEARF).

Art. 4º Atribuir 6 (seis) horas semanais para o desempenho das atividades da comissão.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC, com vigência enquanto durar o Projeto Piloto.

 

 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

 

A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA, Professora Milene Consenso Tonetto, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, RESOLVE:

 

Portarias de 13 de setembro de 2023 

 

Nº 04/2023/FIL – Art. 1º Designar os docentes Darlei Dall’Agnol (presidente), Cezar Augusto Mortari, Luan Corrêa da Silva e Carolina de Souza Noto (suplente) para comporem a comissão eleitoral para eleição dos cargos de chefe e subchefe do Departamento de Filosofia

 

