Julho 2023

14/09/2023 09:17

Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Julho 2023

Número da Proposta (PCDP)Tipo ViagemNomeInício do AfastamentoFim do AfastamentoDestinosValor DiáriasValor PassagensOutros GastosValor Total
000023/23NacionalCLEVERSON ROBERTO DA LUZ16/07/202321/07/2023Ribeirão Preto/SPR$ 0,00R$ 2.049,70R$ 0,00R$ 2.049,70
000025/23NacionalRUY COIMBRA CHARAO16/07/202321/07/2023Ribeirão Preto/SPR$ 0,00R$ 2.049,70R$ 0,00R$ 2.049,70
000578/23NacionalROGERIO DE OLIVEIRA GONDAK25/07/202329/07/2023Curitiba/PRR$ 481,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 481,62
000618/23NacionalDIOVANE GHIGNATTI DA COSTA18/07/202321/07/2023Curitiba/PRR$ 406,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 406,11
000689/23NacionalMANUELA BEATRIZ VELHO18/07/202321/07/2023Curitiba/PR, Curitiba/PRR$ 406,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 406,11
000698/23InternacionalRODRIGO OTAVIO MORETTI PIRES15/07/202321/07/2023Buenos Aires/ArgentinaR$ 7.453,04R$ 2.946,26R$ 0,00R$ 10.399,30
000744/23NacionalMARCO ANTONIO SIQUEIRA RODRIGUES10/07/202322/07/2023Belém/PA, São Luís/MA, São Luís/MAR$ 1.896,57R$ 1.703,13R$ 0,00R$ 3.599,70
000745/23InternacionalFABRICIA SILVA DA ROSA01/07/202309/07/2023Valencia/Espanha, Valencia/EspanhaR$ 8.712,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.712,60
000746/23InternacionalROGERIO JOAO LUNKES01/07/202309/07/2023Valencia/Espanha, Valencia/EspanhaR$ 8.712,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.712,60
000881/23InternacionalMONICA SALOMON GONZALEZ14/07/202320/07/2023Buenos Aires/ArgentinaR$ 4.285,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.285,27
000899/23NacionalSANDOR FERNANDO BRINGMANN13/07/202316/07/2023São Luís/MAR$ 1.228,75R$ 2.938,28R$ 0,00R$ 4.167,03
000904/23InternacionalMAURICIO URIONA MALDONADO23/07/202327/07/2023Chicago/Estados Unidos da América, Chicago/Estados Unidos da AméricaR$ 3.495,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.495,10
000908/23NacionalRICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR25/07/202329/07/2023Curitiba/PR, Curitiba/PRR$ 481,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 481,62
000918/23NacionalFABRICIA DE OLIVEIRA GRANDO02/07/202304/07/2023Foz do Iguaçu/PRR$ 787,43R$ 985,14R$ 0,00R$ 1.772,57
000976/23NacionalSIMONE DANIELA SARTORIO DE MEDEIROS23/07/202329/07/2023Londrina/PR, Londrina/PRR$ 1.088,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.088,33
000982/23InternacionalCARLOS EDUARDO FACIN LAVARDA01/07/202309/07/2023Madri/EspanhaR$ 0,00R$ 7.438,58R$ 0,00R$ 7.438,58
000989/23NacionalROBERTA DE ANDREIS PIRES02/07/202304/07/2023Foz do Iguaçu/PRR$ 787,43R$ 985,14R$ 0,00R$ 1.772,57
000990/23NacionalVITOR ALEXIM ALEVATO DO AMARAL31/07/202302/08/2023Florianópolis/SCR$ 857,82R$ 1.565,66R$ 0,00R$ 2.423,48
000995/23NacionalSIMONE SILMARA WERNER23/07/202328/07/2023Londrina/PRR$ 95,00R$ 2.857,89R$ 0,00R$ 2.952,89
001005/23InternacionalCAROLINE RODRIGUES VAZ23/07/202327/07/2023Chicago/Estados Unidos da América, Chicago/Estados Unidos da AméricaR$ 3.495,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.495,10
001009/23NacionalROMULO MAIA VERMERSCH17/07/202321/07/2023Foz do Iguaçu/PRR$ 1.178,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.178,96
001010/23NacionalSERGIO MURILO PETRI26/07/202328/07/2023São Paulo/SPR$ 958,12R$ 726,30R$ 0,00R$ 1.684,42
001011/23InternacionalCARLOS EDUARDO FACIN LAVARDA01/07/202309/07/2023Madri/EspanhaR$ 11.371,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.371,21
001012/23-1CInternacionalROSALIA ALDRACI BARBOSA LAVARDA01/07/202309/07/2023Valencia/Espanha, Valencia/EspanhaR$ 7.029,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.029,86
001014/23NacionalSUSAN APARECIDA DE OLIVEIRA10/07/202314/07/2023Salvador/BAR$ 1.595,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.595,82
001035/23NacionalARTHUR CAVALCANTE CUNHA23/07/202329/07/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 2.358,29R$ 0,00R$ 2.358,29
001065/23NacionalTHIAGO FERNANDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL04/07/202305/07/2023Florianópolis/SCR$ 546,71R$ 1.253,09R$ 0,00R$ 1.799,80
001067/23NacionalSAMARA ELIANE RABELO SUPLICI18/07/202321/07/2023Curitiba/PR, Curitiba/PRR$ 311,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 311,11
001068/23InternacionalMICHEL MILISTETD04/07/202307/07/2023Santiago/ChileR$ 2.503,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.503,83
001082/23InternacionalPEDRO ANTONIO DE MELO01/07/202314/07/2023Valencia/EspanhaR$ 12.107,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.107,96
001084/23InternacionalPEDRO LUIZ BORGES CHAFFE03/07/202330/07/2023Berlim/Alemanha, Berlim/AlemanhaR$ 3.533,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.533,83
001085/23InternacionalDANIELA APARECIDA PACIFICO01/07/202313/07/2023Rennes/França, Rennes/França, Rennes/FrançaR$ 4.401,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.401,14
001090/23NacionalTANIA REGINA KRUGER01/07/202305/07/2023Brasília/DFR$ 0,00R$ 2.578,16R$ 0,00R$ 2.578,16
001096/23NacionalMICHAEL REISSIG23/07/202327/07/2023Florianópolis/SCR$ 1.629,59R$ 408,47R$ 0,00R$ 2.038,06
001101/23NacionalMARIA INES MEURER25/07/202329/07/2023Curitiba/PR, Curitiba/PRR$ 481,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 481,62
001110/23NacionalROSEMY DA SILVA NASCIMENTO16/07/202322/07/2023Rio de Janeiro/RJR$ 2.422,86R$ 810,25R$ 0,00R$ 3.233,11
001115/23NacionalJULIA CARINA NIEMEYER30/07/202304/08/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 652,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 652,13
001116/23NacionalSTEFANIE CARLAN DA SILVEIRA03/07/202307/07/2023São Paulo/SPR$ 1.660,58R$ 1.409,30R$ 0,00R$ 3.069,88
001118/23NacionalALEXANDRE TEN CATEN30/07/202304/08/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 652,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 652,13
001119/23NacionalDJALMA EUGENIO SCHMITT30/07/202304/08/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 652,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 652,13
001120/23NacionalFABIO JUNIOR MARGOTTI23/07/202328/07/2023Rio de Janeiro/RJR$ 1.404,92R$ 1.003,25R$ 0,00R$ 2.408,17
001137/23InternacionalPEDRO ANTONIO DE MELO01/07/202314/07/2023Valencia/EspanhaR$ 0,00R$ 14.002,31R$ 0,00R$ 14.002,31
001143/23NacionalMARIA TEREZINHA DA SILVA04/07/202307/07/2023São Paulo/SPR$ 1.309,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.309,35
001150/23NacionalELIANE SANTANA DIAS DEBUS02/07/202305/07/2023Salvador/BAR$ 1.362,78R$ 3.317,83R$ 0,00R$ 4.680,61
001157/23-1CInternacionalSUZANA DE FATIMA ALCANTARA14/07/202323/07/2023Berlim/Alemanha, Berlim/Alemanha, Berlim/AlemanhaR$ 2.669,88R$ 13.801,66R$ 0,00R$ 16.471,54
001162/23NacionalJULIA HROMATKA19/07/202320/07/2023Joinville/SCR$ 0,00R$ 259,29R$ 0,00R$ 259,29
001163/23NacionalANA CLARA SARKISSIAN11/07/202312/07/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 230,83R$ 0,00R$ 230,83
001165/23NacionalALEXANDRE MARINO COSTA12/07/202314/07/2023Brasília/DFR$ 863,12R$ 1.140,17R$ 0,00R$ 2.003,29
001166/23NacionalCARLOS EDUARDO FACIN LAVARDA26/07/202328/07/2023São Paulo/SPR$ 863,12R$ 555,30R$ 0,00R$ 1.418,42
001176/23NacionalIVANIA JANN LUNA25/07/202330/07/2023Rio de Janeiro/RJR$ 1.881,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.881,06
001180/23-1CNacionalLUIZ GUSTAVO DA CUNHA DE SOUZA07/07/202314/07/2023Belém/PAR$ 0,00R$ 2.662,28R$ 0,00R$ 2.662,28
001182/23NacionalARCANGELO LOSS06/07/202308/07/2023Santa Maria/RSR$ 692,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 692,43
001184/23NacionalRUY COIMBRA CHARAO17/07/202321/07/2023Ribeirão Preto/SPR$ 1.299,50R$ 638,92R$ 0,00R$ 1.938,42
001190/23NacionalALAN CARLOS BATISTAO06/07/202308/07/2023Santa Maria/RSR$ 692,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 692,43
001193/23NacionalCLEDIMAR ROGERIO LOURENZI06/07/202308/07/2023Santa Maria/RSR$ 692,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 692,43
001198/23NacionalJANINE GOMES DA SILVA12/07/202322/07/2023São Luís Gonzaga do Maranhão/MAR$ 2.498,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.498,73
001204/23NacionalANA CLAUDIA RODRIGUES15/07/202321/07/2023Goiânia/GOR$ 2.067,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.067,08
001205/23InternacionalDEBORA REGINA WAGNER05/07/202320/07/2023Istambul/TurquiaR$ 1.688,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.688,93
001209/23NacionalANTONIO AUGUSTO ALVES PEREIRA07/07/202309/07/2023Rio Fortuna/SCR$ 722,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 722,34
001219/23NacionalMICHELE DE SA DECHOUM31/07/202302/08/2023Urubici/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
001220/23InternacionalROSALIA ALDRACI BARBOSA LAVARDA01/07/202309/07/2023Valencia/Espanha, Valencia/EspanhaR$ 7.042,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.042,63
001224/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA01/07/202302/07/2023Apiúna/SCR$ 451,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,35
001227/23-1CNacionalPAULO RICARDO DO CANTO CAPELA04/07/202310/07/2023Brasília/DFR$ 2.422,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.422,86
001229/23NacionalJANETE JOSINA DE ABREU01/07/202302/07/2023Rio do Sul/SCR$ 451,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,35
001230/23NacionalTHAINA CASTRO COSTA04/07/202307/07/2023Brasília/DFR$ 1.309,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.309,35
001231/23NacionalMAYARA CAMILA FURTADO04/07/202305/07/2023Araranguá/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001232/23NacionalKARINE ALBRESCHT KERR04/07/202305/07/2023Araranguá/SCR$ 384,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 384,95
001233/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA04/07/202306/07/2023Curitibanos/SCR$ 608,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 608,04
001234/23NacionalEDICON MIRANDA04/07/202304/07/2023Curitiba/PRR$ 129,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,73
001235/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES06/07/202309/07/2023Santa Maria/RSR$ 993,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 993,33
001236/23NacionalROGERIO MARTINS06/07/202309/07/2023Santa Maria/RSR$ 993,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 993,33
001237/23InternacionalJULIAN BORBA15/07/202319/07/2023Buenos Aires/ArgentinaR$ 4.335,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.335,68
001238/23NacionalELIANE POZZEBON13/07/202315/07/2023Brasília/DFR$ 988,03R$ 2.645,06R$ 0,00R$ 3.633,09
001239/23NacionalJOSETE MAZON13/07/202315/07/2023Brasília/DFR$ 922,35R$ 2.645,06R$ 0,00R$ 3.567,41
001240/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS07/07/202309/07/2023Porto Alegre/RSR$ 782,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 782,97
001241/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS07/07/202309/07/2023Porto Alegre/RSR$ 822,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 822,64
001242/23NacionalPAULA CAMPOS PIMENTA VELLOSO05/07/202307/07/2023Niterói/RJR$ 757,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 757,52
001243/23NacionalFILIPE MODOLO SIQUEIRA24/07/202329/07/2023Curitiba/PR, Curitiba/PRR$ 481,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 481,62
001245/23NacionalFRANK BELETTINI05/07/202308/07/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 963,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 963,42
001247/23NacionalMANOEL ANTONIO BORINELI07/07/202307/07/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001249/23InternacionalMARIA JOSE HOTZEL29/07/202306/08/2023Tallin/EstôniaR$ 1.231,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.231,57
001252/23NacionalLIGIA CLEIA CASAS ROSENBROCK09/07/202322/07/2023Campinas/SP, Campinas/SPR$ 666,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 666,89
001253/23NacionalVALCI REGINA MOUSQUER ZUCULOTO03/07/202309/07/2023São Paulo/SPR$ 2.422,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.422,86
001254/23-1CInternacionalANDRIZE RAMIRES COSTA27/07/202308/08/2023Amsterdam/Países BaixosR$ 3.481,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.481,92
001255/23InternacionalLUIZ CARLOS DE CARVALHO JUNIOR24/07/202330/07/2023Buenos Aires/ArgentinaR$ 4.218,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.218,48
001257/23NacionalMARLENE GRADE07/07/202307/07/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001259/23-1CInternacionalCLAUDIA REGINA FLORES05/07/202321/07/2023Budapeste/HungriaR$ 2.546,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.546,80
001261/23NacionalHENRIQUE RIBEIRO31/07/202331/07/2023Brasília/DFR$ 255,66R$ 1.182,74R$ 0,00R$ 1.438,40
001262/23NacionalBRUNO CARLO CELEGUIM DE AMATTOS31/07/202331/07/2023Brasília/DFR$ 281,83R$ 1.182,74R$ 0,00R$ 1.464,57
001263/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES13/07/202316/07/2023Mairiporã/SPR$ 993,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 993,33
001264/23NacionalROGERIO MARTINS13/07/202316/07/2023Mairiporã/SPR$ 993,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 993,33
001266/23NacionalVILMAR MICHEREFF JUNIOR30/07/202304/08/2023Brasília/DF, Cuiabá/MTR$ 2.310,57R$ 2.015,56R$ 0,00R$ 4.326,13
001267/23NacionalANDREA CRISTINA TRIERWEILLER30/07/202304/08/2023Brasília/DF, Cuiabá/MTR$ 2.310,57R$ 3.362,90R$ 0,00R$ 5.673,47
001268/23NacionalROSETE PESCADOR07/07/202307/07/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 141,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 141,21
001271/23NacionalANA PAULA DA SILVA BASTIANI22/07/202330/07/2023Curitiba/PRR$ 0,00R$ 236,60R$ 0,00R$ 236,60
001272/23NacionalDIOGO NORBERTO MESTI DA SILVA27/07/202329/07/2023Curitiba/PRR$ 887,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 887,73
001274/23-1CNacionalADRIA CYPRIANO23/07/202328/07/2023Curitiba/PRR$ 0,00R$ 327,28R$ 0,00R$ 327,28
001275/23InternacionalCARLOS ERNANI FRIES08/07/202316/07/2023Santiago/ChileR$ 5.120,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.120,72
001276/23NacionalMARIA EDUARDA RAMOS PEDRO22/07/202330/07/2023Curitiba/PRR$ 0,00R$ 236,60R$ 0,00R$ 236,60
001277/23NacionalLUIZ VICTOR PITTELLA SIQUEIRA30/07/202304/08/2023Brasília/DF, Cuiabá/MTR$ 2.310,57R$ 3.307,76R$ 0,00R$ 5.618,33
001278/23NacionalMARILIA CARLA DE MELLO GAIA02/07/202309/07/2023Belém/PA, Castanhal/PAR$ 736,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 736,92
001280/23NacionalVANESSA DOS SANTOS AMADEO10/07/202311/07/2023Camboriú/SC, Brusque/SC, Blumenau/SC, Ibirama/SC, Rio do Sul/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001281/23NacionalGEORGIA RAFAELA BATISTA SILVA12/07/202313/07/2023Araquari/SC, São Francisco do Sul/SC, São Bento do Sul/SCR$ 371,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 371,57
001282/23NacionalJACQUELINE MARIA BASTOS12/07/202313/07/2023Araquari/SC, São Francisco do Sul/SC, São Bento do Sul/SCR$ 385,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 385,45
001283/23NacionalVANESSA DOS SANTOS AMADEO28/07/202328/07/2023Sombrio/SC, Santa Rosa do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001284/23NacionalVANESSA DOS SANTOS AMADEO24/07/202326/07/2023Fraiburgo/SC, Videira/SC, Luzerna/SC, Concórdia/SC, Abelardo Luz/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
001285/23NacionalAILTON JOSE DA SILVA10/07/202311/07/2023Camboriú/SC, Brusque/SC, Blumenau/SC, Ibirama/SC, Rio do Sul/SCR$ 367,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 367,85
001286/23NacionalROSETE PESCADOR14/07/202314/07/2023Blumenau/SCR$ 141,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 141,21
001290/23NacionalGABRIEL HENRIQUE MONTEIRO SILVESTRE22/07/202326/07/2023Curitiba/PRR$ 0,00R$ 249,66R$ 0,00R$ 249,66
001291/23NacionalSANDRA ELOISA PISA BAZZANELLA23/07/202329/07/2023Curitiba/PRR$ 0,00R$ 236,60R$ 0,00R$ 236,60
001292/23NacionalBRUNO DE LESSA VICTOR30/07/202305/08/2023São Paulo/SPR$ 1.470,01R$ 899,00R$ 0,00R$ 2.369,01
001293/23NacionalMARLENE GRADE14/07/202314/07/2023Blumenau/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001295/23NacionalTHAYSE HINGST31/07/202304/08/2023Brasília/DFR$ 1.660,58R$ 2.905,41R$ 0,00R$ 4.565,99
001296/23NacionalEDICON MIRANDA10/07/202317/07/2023Brasília/DFR$ 2.613,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.613,87
001297/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI10/07/202317/07/2023Brasília/DFR$ 2.679,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.679,09
001298/23NacionalLILIANE JANETE GRANDO24/07/202329/07/2023Curitiba/PR, Curitiba/PRR$ 481,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 481,62
001302/23NacionalVITOR GERMANO BORTOLINI GIONGO14/07/202314/07/2023Florianópolis/SCR$ 96,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 96,96
001303/23NacionalSAMIRA BELLETTINI BORGES14/07/202314/07/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
001304/23NacionalJULIANA PIRES DA SILVA10/07/202310/07/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
001305/23NacionalMAURICIO GIRARDI10/07/202310/07/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
001306/23NacionalJULIANA PIRES DA SILVA11/07/202311/07/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
001310/23InternacionalANAIS MEDEIROS PASSOS14/07/202319/07/2023Buenos Aires/ArgentinaR$ 3.624,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.624,38
001314/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS16/07/202322/07/2023São Paulo/SPR$ 2.129,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.129,51
001315/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS16/07/202322/07/2023São Paulo/SPR$ 2.327,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.327,86
001316/23NacionalNEI KAVAGUICHI LEITE14/07/202316/07/2023Urubici/SCR$ 571,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 571,89
001317/23NacionalEDSON ANACLETO DE LIMA18/07/202321/07/2023Curitiba/PRR$ 1.073,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.073,93
001319/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI18/07/202324/07/2023Joaçaba/SCR$ 1.806,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.806,30
001320/23NacionalEDICON MIRANDA18/07/202324/07/2023Joaçaba/SCR$ 1.751,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.751,95
001321/23NacionalDANIELA PACHECO DOS SANTOS HAUPENTHAL21/07/202324/07/2023São Paulo/SPR$ 1.369,17R$ 956,00R$ 0,00R$ 2.325,17
001322/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS24/07/202331/07/2023São Paulo/SPR$ 2.441,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.441,07
001323/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS24/07/202331/07/2023São Paulo/SPR$ 2.679,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.679,09
001325/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA28/07/202308/08/2023Rio de Janeiro/RJR$ 4.143,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.143,83
001326/23NacionalEDSON ANACLETO DE LIMA28/07/202308/08/2023Rio de Janeiro/RJR$ 4.143,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.143,83
001327/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES28/07/202308/08/2023Rio de Janeiro/RJR$ 4.143,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.143,83
001334/23NacionalFILIPE MODOLO SIQUEIRA24/07/202329/07/2023Curitiba/PR, Curitiba/PRR$ 657,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 657,40
001335/23NacionalRICARDO LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR25/07/202329/07/2023Curitiba/PR, Curitiba/PRR$ 1.028,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.028,33
001336/23NacionalELENA RIET CORREA RIVERO24/07/202328/07/2023Curitiba/PR, Curitiba/PRR$ 903,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 903,42
001337/23NacionalELIANE SANTANA DIAS DEBUS26/07/202328/07/2023Curitiba/PRR$ 974,92R$ 262,71R$ 0,00R$ 1.237,63
001342/23NacionalROGERIO DE OLIVEIRA GONDAK25/07/202329/07/2023Curitiba/PRR$ 933,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 933,33
001347/23-1CNacionalJORDE DE ASSIS17/07/202326/07/2023Governador Celso Ramos/SC, Governador Celso Ramos/SCR$ 1.746,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.746,48
001349/23-1CNacionalSILVANIO GUILHERME DA COSTA17/07/202326/07/2023Governador Celso Ramos/SC, Governador Celso Ramos/SCR$ 1.746,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.746,48
001351/23NacionalMARCO AURELIO RIBEIRO DA SILVA31/07/202301/08/2023Joinville/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001352/23-1CNacionalMILTON LUIZ VIEIRA17/07/202326/07/2023Governador Celso Ramos/SC, Governador Celso Ramos/SCR$ 1.746,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.746,48
001353/23NacionalMARCELO FREITAS DE ANDRADE10/07/202310/07/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
001355/23NacionalROGERIO MARTINS28/07/202308/08/2023Rio de Janeiro/RJR$ 4.143,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.143,83
001356/23NacionalEDICON MIRANDA31/07/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 2.012,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.012,07
001357/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI31/07/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 2.077,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.077,29
001360/23NacionalMALVA ISABEL MEDINA HERNANDEZ30/07/202301/08/2023Urubici/SCR$ 692,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 692,43
001361/23InternacionalDENIZE DEMARCHE MINATTI FERREIRA29/07/202312/08/2023Miami/Estados Unidos da América, Denver/Estados Unidos da América, Miami/Estados Unidos da AméricaR$ 11.486,91R$ 9.286,82R$ 0,00R$ 20.773,73
001362/23InternacionalJOSE ALONSO BORBA29/07/202312/08/2023Miami/Estados Unidos da América, Denver/Estados Unidos da América, Miami/Estados Unidos da AméricaR$ 11.486,91R$ 9.286,82R$ 0,00R$ 20.773,73
001363/23InternacionalMOACIR MANOEL RODRIGUES JUNIOR29/07/202312/08/2023Miami/Estados Unidos da América, Denver/Estados Unidos da América, Miami/Estados Unidos da AméricaR$ 11.486,91R$ 9.286,82R$ 0,00R$ 20.773,73
001365/23NacionalGABRIEL DE LEAO CALDART18/07/202324/07/2023Joaçaba/SCR$ 1.955,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.955,85
001366/23NacionalANTONIO RENATO PEREIRA MORO20/07/202323/07/2023Joaçaba/SCR$ 993,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 993,33
001371/23NacionalHUMBERTO JORGE GONCALVES MOREIRA DE CARVALHO18/07/202322/07/2023Joaçaba/SCR$ 1.234,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.234,41
001372/23NacionalPAULO RICARDO DO CANTO CAPELA19/07/202323/07/2023Joaçaba/SCR$ 1.264,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.264,32
001373/23NacionalFERNANDA CORDEIRO26/07/202328/07/2023Curitiba/PRR$ 852,33R$ 262,71R$ 0,00R$ 1.115,04
001375/23NacionalCAROLINA SUELEN DA SILVA07/07/202307/07/2023Joinville/SCR$ 101,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 101,71
001377/23NacionalAILTON JOSE DA SILVA24/07/202326/07/2023Fraiburgo/SC, Videira/SC, Luzerna/SC, Concórdia/SC, Abelardo Luz/SCR$ 627,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 627,00
001382/23NacionalPEDRO HENRIQUE ORDONES RAMOS18/07/202324/07/2023Joaçaba/SCR$ 1.955,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.955,85
001389/23NacionalJACQUES MICK22/07/202325/07/2023Curitiba/PRR$ 1.297,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.297,69
001390/23NacionalAILTON JOSE DA SILVA28/07/202328/07/2023Sombrio/SC, Santa Rosa do Sul/SCR$ 108,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 108,70
001391/23InternacionalJOANA CELIA DOS PASSOS23/07/202328/07/2023Medellín/ColômbiaR$ 5.884,24R$ 13.364,72R$ 0,00R$ 19.248,96
001398/23NacionalCAROLINA SUELEN DA SILVA19/07/202319/07/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
001400/23NacionalPATRICIA ANDREIA AMARAL DE FREITAS BARTHEL19/07/202319/07/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
001403/23InternacionalRENATO HAJENIUS ACHE DE FREITAS24/07/202329/07/2023Montevidéu/Uruguai, Buenos Aires/ArgentinaR$ 6.024,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.024,87
001405/23InternacionalEDILSON PAULO29/07/202311/08/2023Gainesville - Florida/Estados Unidos da AméricaR$ 12.002,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.002,24
001407/23NacionalBARBARA NOBREGA SIMAO31/07/202331/07/2023José Boiteux/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001410/23NacionalADRIANO PERES19/07/202319/07/2023Florianópolis/SCR$ 164,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 164,02
001413/23InternacionalFlorencia Agostina Mesa23/07/202329/07/2023Florianópolis/SCR$ 2.311,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.311,63
001414/23NacionalJULIO FARIA CORREA28/07/202301/08/2023Diadema/SPR$ 541,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 541,98
