Agosto 2023

14/09/2023 09:18

Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Agosto 2023

Número da Proposta (PCDP)Tipo ViagemNomeInício do AfastamentoFim do AfastamentoDestinosValor DiáriasValor PassagensOutros GastosValor Total
000456/23InternacionalLISEANE PADILHA THIVES19/08/202326/08/2023Filadelfia - Pensilvânia/Estados Unidos da América, Filadelfia - Pensilvânia/Estados Unidos da AméricaR$ 5.508,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.508,31
000616/23InternacionalENEDIR GHISI19/08/202326/08/2023Filadelfia - Pensilvânia/Estados Unidos da América, Filadelfia - Pensilvânia/Estados Unidos da AméricaR$ 5.508,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.508,31
000734/23NacionalMARIA APARECIDA LAPA DE AGUIAR15/08/202319/08/2023Belém/PAR$ 1.414,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.414,95
000980/23NacionalCARLA CRISTIANE LOUREIRO15/08/202319/08/2023Rio de Janeiro/RJR$ 1.595,49R$ 618,66R$ 0,00R$ 2.214,15
001066/23NacionalFABIANE BARRETO VAVASSORI BENITTI06/08/202311/08/2023João Pessoa/PBR$ 1.821,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.821,06
001077/23NacionalVANESSA GUILHERME SOUZA07/08/202313/08/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 865,97R$ 0,00R$ 865,97
001078/23NacionalTAISA BELLI10/08/202313/08/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 610,39R$ 0,00R$ 610,39
001079/23NacionalFRANCO NOCE10/08/202313/08/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 680,65R$ 0,00R$ 680,65
001080/23NacionalRILLER SILVA REVERDITO10/08/202313/08/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 1.492,49R$ 0,00R$ 1.492,49
001100/23NacionalFABIANE BARRETO VAVASSORI BENITTI06/08/202311/08/2023João Pessoa/PBR$ 0,00R$ 1.993,46R$ 0,00R$ 1.993,46
001117/23NacionalTHIAGO HENRIQUE BRAGATO BARROS15/08/202319/08/2023Brasília/DFR$ 1.328,73R$ 821,00R$ 0,00R$ 2.149,73
001153/23NacionalHANS MICHAEL VAN BELLEN26/08/202330/08/2023Belo Horizonte/MGR$ 1.539,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.539,86
001170/23NacionalBRUNA FERNANDES05/08/202312/08/2023Brasília/DFR$ 0,00R$ 733,50R$ 0,00R$ 733,50
001172/23NacionalGABRIELLE LIMA VENANCIO05/08/202312/08/2023Brasília/DFR$ 0,00R$ 993,74R$ 0,00R$ 993,74
001173/23NacionalIANA DE ARAUJO FONTELES05/08/202312/08/2023Brasília/DFR$ 0,00R$ 733,50R$ 0,00R$ 733,50
001174/23NacionalJOAO ARTHUR CARNEIRO DE AGUIAR FONSECA05/08/202312/08/2023Brasília/DFR$ 0,00R$ 776,74R$ 0,00R$ 776,74
001175/23NacionalLAURA LOANA DA SILVA05/08/202312/08/2023Brasília/DFR$ 0,00R$ 993,74R$ 0,00R$ 993,74
001177/23NacionalLIANE CAROLINE PERRONI05/08/202312/08/2023Brasília/DFR$ 0,00R$ 733,50R$ 0,00R$ 733,50
001178/23NacionalRAONE AUGUSTO PEREIRA RIBEIRO05/08/202312/08/2023Brasília/DFR$ 0,00R$ 831,74R$ 0,00R$ 831,74
001179/23NacionalVITORIA FERNANDES DA SILVA05/08/202312/08/2023Brasília/DFR$ 0,00R$ 831,74R$ 0,00R$ 831,74
001218/23NacionalMICHELE DA SILVA BOLAN10/08/202312/08/2023Rio de Janeiro/RJR$ 797,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 797,46
001228/23NacionalANDREA SABEDRA BORDIN05/08/202311/08/2023João Pessoa/PBR$ 2.162,08R$ 1.905,46R$ 0,00R$ 4.067,54
001251/23NacionalLUIS ALVES FALCAO22/08/202325/08/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 1.054,68R$ 0,00R$ 1.054,68
001258/23NacionalJULIANE MENDES ROSA LA BANCA15/08/202318/08/2023Rio de Janeiro/RJR$ 1.309,35R$ 640,66R$ 0,00R$ 1.950,01
001299/23InternacionalMAICON CLAUDIO DA SILVA01/08/202305/08/2023Santiago/ChileR$ 1.895,46R$ 4.320,46R$ 0,00R$ 6.215,92
001324/23NacionalMARCELO RICARDO PEREIRA11/08/202313/08/2023Florianópolis/SCR$ 576,62R$ 1.214,97R$ 0,00R$ 1.791,59
001328/23NacionalRODRIGO DE SOUZA VIEIRA04/08/202307/08/2023Piracicaba/SP, Piracicaba/SPR$ 601,80R$ 1.270,39R$ 0,00R$ 1.872,19
001338/23NacionalFRANK AUGUSTO SIQUEIRA10/08/202311/08/2023Santana de Parnaíba/SPR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001339/23NacionalMARCOS ANTONIO ROCHA BALTAR10/08/202311/08/2023Santana de Parnaíba/SPR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001340/23NacionalLEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA10/08/202311/08/2023Santana de Parnaíba/SPR$ 453,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 453,53
001341/23NacionalMANOEL PEREIRA REGO TEIXEIRA DOS SANTOS10/08/202311/08/2023Santana de Parnaíba/SPR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001345/23NacionalBRENA PAULA MAGNO FERNANDEZ09/08/202312/08/2023Curitiba/PRR$ 1.103,84R$ 334,70R$ 0,00R$ 1.438,54
001346/23NacionalGILSON AUGUSTO DE BARROS07/08/202310/08/2023Florianópolis/SCR$ 1.288,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.288,57
001354/23NacionalVANESSA MIRANDA01/08/202307/08/2023Itá/SCR$ 1.801,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.801,85
001358/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 1.607,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.607,95
001367/23NacionalCARLA CERDOTE DA SILVA02/08/202304/08/2023Curitibanos/SCR$ 609,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 609,18
001368/23NacionalDAUANA BERNDT INACIO02/08/202304/08/2023Curitibanos/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
001369/23NacionalNICOLLE DONEDA RUZZA02/08/202304/08/2023Curitibanos/SCR$ 654,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 654,06
001370/23NacionalSANDRA REGINA CARRIERI DE SOUZA02/08/202304/08/2023Curitibanos/SCR$ 721,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 721,51
001374/23NacionalRAPHAEL SCHLICKMANN21/08/202325/08/2023Brasília/DFR$ 1.660,58R$ 660,74R$ 0,00R$ 2.321,32
001376/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 1.806,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.806,30
001380/23NacionalMODESTO HURTADO FERRER01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 1.901,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.901,30
001387/23NacionalJOSETE MAZON24/08/202325/08/2023Campinas/SPR$ 420,85R$ 990,14R$ 0,00R$ 1.410,99
001396/23NacionalELIANE POZZEBON24/08/202325/08/2023Campinas/SPR$ 486,53R$ 990,14R$ 0,00R$ 1.476,67
001416/23NacionalTHALISSON SAYMO DE OLIVEIRA SILVA01/08/202305/08/2023Goiânia/GOR$ 1.509,95R$ 1.472,31R$ 0,00R$ 2.982,26
001420/23NacionalICLICIA VIANA03/08/202305/08/2023Ipuaçu/SCR$ 692,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 692,43
001425/23NacionalFERNANDO RECH PICCOLI01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001426/23NacionalGABRIEL MADALONI GIOTTO01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001429/23NacionalFABRICIO MIGUEL NOVICKI01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001431/23NacionalLUCAS PAIVA DA SILVA01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001432/23NacionalMARINA LOBO GRISOTTI01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001441/23NacionalHOYEDO NUNES LINS10/08/202311/08/2023Curitiba/PRR$ 606,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 606,53
001443/23NacionalMARCELO MUNIZ SILVA ALVES23/08/202325/08/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 234,88R$ 0,00R$ 234,88
001444/23NacionalALEXANDRE MARINO COSTA24/08/202325/08/2023Campinas/SPR$ 391,53R$ 957,34R$ 0,00R$ 1.348,87
001446/23NacionalARTHUR HENRIQUE GUEDES DE ARAUJO01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001449/23NacionalARTHUR DINIZ GUELBERT01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001450/23NacionalBRUNO BERBERICH BODINI01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001452/23NacionalLUIS HENRIQUE DEMENECK SISMEIRO01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001453/23NacionalPANDORA BELLETTI MARCHIORI01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001454/23NacionalPAULO HENRIQUE SOARES RINALDI01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001455/23NacionalPEDRO HENRIQUE PFUTZENREUTER01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001456/23NacionalPEDRO HENRIQUE SILVA DE CORDOVA01/08/202307/08/2023Piracicaba/SPR$ 0,00R$ 886,94R$ 0,00R$ 886,94
001460/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA02/08/202304/08/2023Curitibanos/SCR$ 608,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 608,04
001462/23NacionalPATRICIA DELLA MEA PLENTZ06/08/202308/08/2023João Pessoa/PBR$ 0,00R$ 3.049,94R$ 0,00R$ 3.049,94
001474/23NacionalGERSON JARDEL KAZMIRCZAK07/08/202311/08/2023Foz do Iguaçu/PRR$ 1.299,50R$ 4.024,00R$ 0,00R$ 5.323,50
001477/23NacionalANDRE LUIS KIRSTEN01/08/202305/08/2023Foz do Iguaçu/PRR$ 482,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 482,16
001478/23NacionalLEANDRO NEVES CARDIM14/08/202318/08/2023Florianópolis/SCR$ 1.339,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.339,44
001479/23NacionalISABEL CRISTIANE KUNIYOSHI22/08/202325/08/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 777,04R$ 1.509,68R$ 0,00R$ 2.286,72
001481/23NacionalJOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO BUSTANI22/08/202323/08/2023Florianópolis/SCR$ 581,79R$ 539,63R$ 0,00R$ 1.121,42
001484/23NacionalMICHELLE TILLMANN BIZ02/08/202304/08/2023Goiânia/GOR$ 857,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 857,82
001485/23NacionalAMURABI PEREIRA DE OLIVEIRA01/08/202305/08/2023Rio de Janeiro/RJR$ 1.690,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.690,49
001492/23NacionalWERNER KRAUS JUNIOR02/08/202304/08/2023Joinville/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
001493/23InternacionalDOUGLAS SOARES GONCALVES08/08/202311/08/2023Toronto/CanadáR$ 4.504,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.504,60
001495/23NacionalDANIEL DE SANTANA VASCONCELOS10/08/202311/08/2023Joinville/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001496/23InternacionalMARCIEL JOAO STADNIK17/08/202328/08/2023Lyon/França, Lyon/FrançaR$ 5.342,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.342,96
001501/23NacionalVITORIA DE LARA MIRANDA02/08/202302/08/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
001502/23NacionalCLAUDIA MILANEZI VIEIRA02/08/202302/08/2023Florianópolis/SCR$ 46,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 46,31
001503/23NacionalROSSANA LOPES PEREIRA DE SOUZA02/08/202302/08/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
001504/23NacionalPATRICIA DELLA MEA PLENTZ06/08/202308/08/2023João Pessoa/PBR$ 652,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 652,13
001505/23NacionalYURI MACHADO ROCHA04/08/202304/08/2023Florianópolis/SCR$ 120,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,36
001506/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA10/08/202310/08/2023Araranguá/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001513/23NacionalELSON MANOEL PEREIRA09/08/202312/08/2023Belo Horizonte/MGR$ 1.198,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.198,84
001514/23NacionalDOUGLAS ADAMS WEILER10/08/202310/08/2023Campos Novos/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001515/23NacionalJULIANO GIL NUNES WENDT08/08/202309/08/2023Florianópolis/SCR$ 521,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 521,97
001516/23NacionalMARCOS SILVIO FERMINO DA SILVA07/08/202307/08/2023Fraiburgo/SCR$ 117,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 117,30
001517/23NacionalRAFAEL PEREIRA OCAMPO MORE24/08/202325/08/2023Brasília/DFR$ 606,89R$ 1.404,17R$ 0,00R$ 2.011,06
001519/23NacionalJOANA CELIA DOS PASSOS07/08/202307/08/2023Araranguá/SCR$ 141,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 141,21
001525/23NacionalELSON MANOEL PEREIRA09/08/202312/08/2023Belo Horizonte/MGR$ 0,00R$ 2.199,51R$ 0,00R$ 2.199,51
001530/23NacionalLINCOLN PAULO FERNANDES21/08/202323/08/2023Porto Alegre/RSR$ 857,82R$ 1.367,20R$ 0,00R$ 2.225,02
001532/23NacionalKELEN HAYGERT LENCINA09/08/202312/08/2023Ribeirão Preto/SP, Araraquara/SP, Ribeirão Preto/SPR$ 963,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 963,42
001533/23NacionalBERNARDO MEYER21/08/202321/08/2023Chapecó/SCR$ 236,21R$ 6.020,57R$ 0,00R$ 6.256,78
001536/23NacionalIRINEU MANOEL DE SOUZA23/08/202324/08/2023Brasília/DFR$ 0,00R$ 2.401,92R$ 0,00R$ 2.401,92
001539/23NacionalCLAUDIA MILANEZI VIEIRA14/08/202314/08/2023Florianópolis/SCR$ 46,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 46,31
001540/23NacionalVIVIANE BARAZZUTTI23/08/202325/08/2023Brasília/DFR$ 952,63R$ 2.317,55R$ 0,00R$ 3.270,18
001545/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA17/08/202318/08/2023Joinville/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001548/23NacionalPAULO PINHEIRO MACHADO14/08/202315/08/2023Curitibanos/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001550/23NacionalMARILISE LUIZA MARTINS DOS REIS SAYAO16/08/202318/08/2023Blumenau/SCR$ 765,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 765,85
001551/23NacionalFRANK BELETTINI15/08/202318/08/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 933,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 933,51
001553/23NacionalTHAYSE HINGST17/08/202318/08/2023Blumenau/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001554/23NacionalMAURO JOSE GONTAN TIMM20/08/202320/08/2023Imaruí/SCR$ 150,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,45
001555/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS20/08/202320/08/2023Araquari/SCR$ 150,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,45
001557/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA21/08/202321/08/2023José Boiteux/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001558/23NacionalWAGNER LEAL ARIENTI10/08/202311/08/2023Joinville/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001560/23NacionalDANIELA KARINE RAMOS18/08/202320/08/2023Criciúma/SCR$ 722,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 722,34
001562/23NacionalMARYAH ELISA MORASTONI HAERTEL27/08/202331/08/2023Brasília/DFR$ 659,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 659,83
001563/23NacionalOLGA REGINA ZIGELLI GARCIA11/08/202311/08/2023Araranguá/SCR$ 141,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 141,21
001569/23NacionalFELIPE GARCIA ROSA TERSARIOL14/08/202314/08/2023Curitibanos/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001570/23NacionalGUILHERME SCHMIDT SILVA14/08/202314/08/2023Curitibanos/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001571/23NacionalWERNER KRAUS JUNIOR11/08/202311/08/2023Curitibanos/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001574/23NacionalROGERIO MARTINS14/08/202315/08/2023Curitibanos/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001580/23NacionalARCANGELO LOSS23/08/202325/08/2023Urubici/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
001583/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS17/08/202317/08/2023Joinville/SCR$ 80,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 80,87
001585/23NacionalMIRIELI DENARDI LIMANA14/08/202314/08/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
001588/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA18/08/202320/08/2023Palmeira das Missões/RSR$ 722,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 722,34
001589/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS18/08/202320/08/2023Palmeira das Missões/RSR$ 722,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 722,34
001591/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA14/08/202315/08/2023Curitibanos/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001592/23NacionalVICTOR LACERDA DA SILVA15/08/202315/08/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001593/23NacionalFABIO MATYS CARDENUTO15/08/202315/08/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001596/23NacionalEUGENIA APARECIDA CESCONETO20/08/202323/08/2023Florianópolis/SCR$ 1.023,06R$ 4.776,47R$ 0,00R$ 5.799,53
001604/23NacionalALEX FABIANO BUENO15/08/202316/08/2023Porto Alegre/RSR$ 451,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,71
001605/23NacionalCAROLINA SUELEN DA SILVA10/08/202311/08/2023Florianópolis/SCR$ 432,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 432,88
001606/23NacionalBERNARDO MEYER11/08/202311/08/2023Araranguá/SCR$ 141,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 141,21
001608/23NacionalJOANA CELIA DOS PASSOS16/08/202318/08/2023Brasília/DFR$ 1.088,99R$ 5.029,80R$ 0,00R$ 6.118,79
001609/23NacionalBIANCA COSTA SILVA DE SOUZA17/08/202318/08/2023Araranguá/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001610/23NacionalVIVIAN FERREIRA DIAS17/08/202318/08/2023Araranguá/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001615/23NacionalLETICIA SANTOS DE FREITAS18/08/202318/08/2023Joinville/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001618/23NacionalCHRISSIE FERREIRA DE CARVALHO18/08/202320/08/2023Criciúma/SCR$ 722,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 722,34
001619/23NacionalWERNER KRAUS JUNIOR23/08/202323/08/2023Brasília/DFR$ 255,66R$ 2.629,91R$ 0,00R$ 2.885,57
001622/23NacionalYURI MACHADO ROCHA16/08/202316/08/2023Florianópolis/SCR$ 120,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,36
001626/23NacionalTIENKO VITOR DA ROCHA08/08/202309/08/2023Florianópolis/SCR$ 451,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,71
001633/23NacionalMARIA INES SOUZA BRAVO17/08/202318/08/2023Florianópolis/SCR$ 341,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 341,02
001636/23NacionalJULIANA DE SOUZA CORREA25/08/202325/08/2023Porto Alegre/RSR$ 222,31R$ 1.395,20R$ 0,00R$ 1.617,51
001639/23NacionalFRANCISCO FELIPE DA SILVA JUNIOR17/08/202317/08/2023Araranguá/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001647/23NacionalRICARDO PAZINATO18/08/202318/08/2023Canoinhas/SCR$ 117,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 117,52
001654/23NacionalMARCUS PAULO PESSOA DA SILVA21/08/202323/08/2023Brasília/DFR$ 951,85R$ 3.552,71R$ 0,00R$ 4.504,56
001655/23NacionalEDICON MIRANDA20/08/202326/08/2023Joinville/SCR$ 1.751,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.751,95
001663/23NacionalSILVIA VENTURI30/08/202301/09/2023Lages/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
001665/23NacionalJACQUES MICK28/08/202328/08/2023Belo Horizonte/MGR$ 259,02R$ 2.529,77R$ 0,00R$ 2.788,79
001677/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA23/08/202328/08/2023Tatuí/SPR$ 1.535,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.535,31
001679/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS23/08/202328/08/2023Tatuí/SPR$ 1.535,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.535,31
001686/23NacionalMAILIZ GARIBOTTI LUSA25/08/202327/08/2023São José do Cerrito/SCR$ 722,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 722,34
001693/23NacionalDENIZE DEMARCHE MINATTI FERREIRA26/08/202329/08/2023Belo Horizonte/MGR$ 1.133,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.133,75
001708/23NacionalPAULO ROBERTO KAMMER23/08/202324/08/2023Florianópolis/SCR$ 449,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 449,97
001714/23NacionalMARCELO VARDANEGA22/08/202322/08/2023Curitibanos/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001727/23NacionalMARIA HELENA LENZI27/08/202301/09/2023São José dos Campos/SPR$ 1.505,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.505,40
001729/23NacionalJANETE JOSINA DE ABREU27/08/202301/09/2023São José dos Campos/SPR$ 1.505,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.505,40
001730/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS27/08/202303/09/2023Rio de Janeiro/RJR$ 2.510,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.510,65
001731/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA27/08/202303/09/2023Rio de Janeiro/RJR$ 2.709,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.709,00
001732/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES24/08/202324/08/2023José Boiteux/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001735/23NacionalLUIZ CARLOS CALAZANS16/08/202316/08/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001736/23NacionalJOSE DIAS JUNIOR16/08/202316/08/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001737/23NacionalJOSE CARLOS SCHMITZ16/08/202316/08/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 108,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 108,98
001738/23NacionalJOSE CARLOS DA SILVA16/08/202316/08/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001741/23NacionalCESAR AUGUSTO BORTOT26/08/202326/08/2023Curitiba/PRR$ 170,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 170,51
001742/23NacionalLEONARDO MORETO ELIAS26/08/202326/08/2023Curitiba/PRR$ 170,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 170,51
001743/23NacionalLUIZ GUSTAVO CORDEIRO26/08/202326/08/2023Curitiba/PRR$ 170,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 170,51
001744/23NacionalTHALES MAIER DE SOUZA26/08/202326/08/2023Curitiba/PRR$ 170,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 170,51
001745/23NacionalVICTOR SIMOES BARBOSA26/08/202326/08/2023Curitiba/PRR$ 170,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 170,51
001749/23NacionalLUANA MOREIRA FLORISBAL26/08/202330/08/2023Garopaba/SCR$ 1.264,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.264,32
001750/23NacionalMURILO DA SILVA ESPINDOLA26/08/202330/08/2023Garopaba/SCR$ 1.264,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.264,32
001751/23NacionalLILIANA SAYURI OSAKO26/08/202329/08/2023Garopaba/SCR$ 993,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 993,33
001752/23-1CNacionalNORBERTO OLMIRO HORN FILHO30/08/202301/09/2023Porto Belo/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
001762/23NacionalTIENKO VITOR DA ROCHA18/08/202319/08/2023Florianópolis/SCR$ 481,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 481,62
001763/23NacionalJULIA CARINA NIEMEYER30/08/202301/09/2023Florianópolis/SCR$ 687,31R$ 424,05R$ 0,00R$ 1.111,36
001770/23NacionalROSSANA LOPES PEREIRA DE SOUZA22/08/202323/08/2023Florianópolis/SCR$ 451,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,71
001771/23NacionalVITORIA DE LARA MIRANDA22/08/202323/08/2023Florianópolis/SCR$ 451,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,71
001781/23NacionalJESSICA SARAIVA DA SILVA22/08/202323/08/2023Florianópolis/SCR$ 451,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,71
001782/23NacionalADRIANO PERES31/08/202301/09/2023Florianópolis/SCR$ 521,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 521,97
001785/23NacionalJOANA CELIA DOS PASSOS26/08/202326/08/2023Joinville/SCR$ 171,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 171,12
001789/23NacionalBRUNO WANDERLEY FARIAS31/08/202331/08/2023Araranguá/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001800/23NacionalDOUGLAS FONSECA DE MORAES31/08/202301/09/2023Araranguá/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
001803/23NacionalGUILHERME CARLOS DA COSTA31/08/202331/08/2023Araranguá/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
001824/23NacionalCAROLINA SUELEN DA SILVA31/08/202301/09/2023Florianópolis/SCR$ 432,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 432,88
TotalR$ 113.716,12R$ 86.459,99R$ 0,00R$ 200.176,11

Julho 2023

14/09/2023 09:17

Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Julho 2023

Número da Proposta (PCDP)Tipo ViagemNomeInício do AfastamentoFim do AfastamentoDestinosValor DiáriasValor PassagensOutros GastosValor Total
000023/23NacionalCLEVERSON ROBERTO DA LUZ16/07/202321/07/2023Ribeirão Preto/SPR$ 0,00R$ 2.049,70R$ 0,00R$ 2.049,70
000025/23NacionalRUY COIMBRA CHARAO16/07/202321/07/2023Ribeirão Preto/SPR$ 0,00R$ 2.049,70R$ 0,00R$ 2.049,70
000578/23NacionalROGERIO DE OLIVEIRA GONDAK25/07/202329/07/2023Curitiba/PRR$ 481,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 481,62
000618/23NacionalDIOVANE GHIGNATTI DA COSTA18/07/202321/07/2023Curitiba/PRR$ 406,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 406,11
000689/23NacionalMANUELA BEATRIZ VELHO18/07/202321/07/2023Curitiba/PR, Curitiba/PRR$ 406,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 406,11
000698/23InternacionalRODRIGO OTAVIO MORETTI PIRES15/07/202321/07/2023Buenos Aires/ArgentinaR$ 7.453,04R$ 2.946,26R$ 0,00R$ 10.399,30
