Maio 2023

14/09/2023 09:17

Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Maio 2023

Número da Proposta (PCDP)Tipo ViagemNomeInício do AfastamentoFim do AfastamentoDestinosValor DiáriasValor PassagensOutros GastosValor Total
000009/23InternacionalALEX RAFACHO07/05/202312/05/2023Cordoba/ArgentinaR$ 0,00R$ 3.165,66R$ 0,00R$ 3.165,66
000124/23NacionalNELSON LIBARDI JUNIOR21/05/202324/05/2023Belo Horizonte/MGR$ 1.226,11R$ 883,38R$ 0,00R$ 2.109,49
000170/23NacionalPABLO HELENO SEZERINO21/05/202325/05/2023Belo Horizonte/MGR$ 1.546,31R$ 1.239,26R$ 0,00R$ 2.785,57
000228/23NacionalTIAGO VIEIRA DA CUNHA09/05/202312/05/2023Brasília/DFR$ 1.345,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.345,71
000329/23-1CNacionalGEFERSON FISCHER18/05/202326/05/2023Florianópolis/SCR$ 2.847,93R$ 1.602,42R$ 0,00R$ 4.450,35
000337/23-1CNacionalARONI SATTLER18/05/202326/05/2023Florianópolis/SCR$ 2.993,67R$ 1.449,20R$ 0,00R$ 4.442,87
000340/23InternacionalAMURABI PEREIRA DE OLIVEIRA18/05/202330/05/2023Buenos Aires/ArgentinaR$ 0,00R$ 2.128,55R$ 0,00R$ 2.128,55
000378/23InternacionalARTUR ROCHA SILVA07/05/202313/05/2023Santa Fé/ArgentinaR$ 0,00R$ 3.324,18R$ 0,00R$ 3.324,18
000391/23NacionalMARCIO BASTOS CASTRO28/05/202301/06/2023Maceió/ALR$ 1.546,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.546,31
000399/23NacionalLUIZ GUILHERME ANTONACCI GUGLIELMO16/05/202319/05/2023Londrina/PRR$ 935,24R$ 923,83R$ 0,00R$ 1.859,07
000400/23NacionalKELLY SAMARA DA SILVA16/05/202319/05/2023Londrina/PRR$ 935,24R$ 923,83R$ 0,00R$ 1.859,07
000401/23NacionalMILTON PEREIRA07/05/202312/05/2023Brasília/DFR$ 95,00R$ 1.425,74R$ 0,00R$ 1.520,74
000411/23InternacionalBEATRIZ STEPHANIE RIBEIRO07/05/202314/05/2023Montevidéu/UruguaiR$ 0,00R$ 2.024,06R$ 0,00R$ 2.024,06
000412/23NacionalMARCY LANCIA PEREIRA07/05/202312/05/2023Salvador/BAR$ 1.866,51R$ 2.945,42R$ 0,00R$ 4.811,93
000435/23InternacionalFERNANDA GEREMIAS LEAL28/05/202312/06/2023Washington/Estados Unidos da América, Boston/Estados Unidos da AméricaR$ 13.436,12R$ 6.347,13R$ 0,00R$ 19.783,25
000438/23NacionalSIMONE SOBRAL SAMPAIO10/05/202313/05/2023Foz do Iguaçu/PRR$ 1.230,35R$ 2.008,02R$ 0,00R$ 3.238,37
000454/23NacionalVIRGINIA MENEGHINI LAZZARI17/05/202321/05/2023Rio de Janeiro/RJR$ 1.747,67R$ 1.236,53R$ 0,00R$ 2.984,20
000464/23-1CNacionalEDUARDO ANTONIO SANCHES11/05/202319/05/2023Florianópolis/SCR$ 2.390,42R$ 714,56R$ 0,00R$ 3.104,98
000465/23NacionalVANESSA RAFAELLA FOLETTO DA SILVA09/05/202310/05/2023Brasília/DFR$ 625,07R$ 767,74R$ 0,00R$ 1.392,81
000466/23NacionalJULIANO FERREIRA09/05/202310/05/2023Brasília/DFR$ 625,07R$ 767,74R$ 0,00R$ 1.392,81
000477/23NacionalYESID ERNESTO ASAFF MENDOZA17/05/202318/05/2023Campinas/SPR$ 504,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 504,71
000478/23NacionalADRIANA WASHINGTON HENAREJOS23/05/202325/05/2023Belo Horizonte/MGR$ 682,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 682,04
000479/23NacionalMILENE KARINE GUBETTI23/05/202325/05/2023Belo Horizonte/MGR$ 682,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 682,04
000480/23-1CNacionalFRANCIS FELIX CORDOVA PUMA23/05/202326/05/2023Belo Horizonte/MGR$ 1.073,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.073,93
000500/23NacionalTIAGO CARGNIN GONCALVES20/05/202326/05/2023Belém/PAR$ 1.193,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.193,57
000514/23NacionalALEXANDRE MARINO COSTA08/05/202312/05/2023São Paulo/SPR$ 1.611,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.611,03
000518/23NacionalEDSON ANACLETO DE LIMA01/05/202301/05/2023José Boiteux/SCR$ 150,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,45
000520/23NacionalEDICON MIRANDA01/05/202305/05/2023Porto Alegre/RSR$ 1.405,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.405,35
000522/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI01/05/202305/05/2023Porto Alegre/RSR$ 1.451,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.451,31
000523/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA03/05/202304/05/2023Blumenau/SCR$ 372,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 372,01
000524/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES03/05/202305/05/2023Praia Grande/SCR$ 689,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 689,79
000531/23InternacionalLEONARDO FLACH19/05/202328/05/2023Helsinki/FinlândiaR$ 8.962,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.962,60
000534/23InternacionalRAFAEL SALES LISBOA DE OLIVEIRA20/05/202328/05/2023Orlando/Estados Unidos da América, Orlando/Estados Unidos da AméricaR$ 3.622,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.622,57
000535/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS04/05/202307/05/2023Ametista do Sul/RSR$ 931,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 931,33
000536/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS04/05/202307/05/2023Ametista do Sul/RSR$ 1.011,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.011,51
000538/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA03/05/202303/05/2023São Bonifácio/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000546/23-1CNacionalAngelo D'Orsi12/05/202316/05/2023Florianópolis/SCR$ 1.534,59R$ 898,92R$ 0,00R$ 2.433,51
000547/23NacionalMILTON LUIZ VIEIRA02/05/202305/05/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 969,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 969,87
000548/23NacionalSILVANIO GUILHERME DA COSTA02/05/202305/05/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 969,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 969,87
000549/23NacionalJORDE DE ASSIS02/05/202305/05/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 969,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 969,87
000551/23NacionalELIANE SANTANA DIAS DEBUS03/05/202304/05/2023Blumenau/SCR$ 471,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 471,71
000552/23NacionalADRIANA ALVES DA SILVA03/05/202304/05/2023Blumenau/SCR$ 451,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,35
000556/23NacionalANDRE LUIZ FREITAS DIAS24/05/202325/05/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 1.461,02R$ 0,00R$ 1.461,02
000559/23NacionalFABIOLA BRANCO FILIPPIN MONTEIRO22/05/202324/05/2023Porto Alegre/RSR$ 885,09R$ 821,20R$ 0,00R$ 1.706,29
000560/23NacionalSANDRA REGINA SALVADOR FERREIRA01/05/202305/05/2023Belém/PA, Belém/PAR$ 320,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 320,20
000562/23NacionalCLECIO AZEVEDO DA SILVA03/05/202305/05/2023Praia Grande/SCR$ 689,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 689,79
000563/23InternacionalYenhy Maria Diaz Colodrero02/05/202311/05/2023Florianópolis/SCR$ 3.334,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.334,69
000564/23NacionalGUILHERME ARTHUR GERONIMO10/05/202312/05/2023Porto Alegre/RSR$ 790,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 790,09
000566/23NacionalVILMAR MICHEREFF JUNIOR07/05/202308/05/2023Joinville/SCR$ 492,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 492,53
000567/23NacionalFABIO FROZZA07/05/202308/05/2023Joinville/SCR$ 428,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 428,13
000568/23NacionalRICARDO JOSE PFITSCHER22/05/202326/05/2023Brasília/DFR$ 1.706,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.706,03
000569/23NacionalANA PAULA PERES DA SILVA07/05/202308/05/2023Joinville/SCR$ 430,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 430,53
000572/23NacionalARTHUR MARTINS MEDEIROS12/05/202314/05/2023Bom Retiro/SCR$ 0,00R$ 217,75R$ 0,00R$ 217,75
000573/23NacionalARTUR TELLES GARCIA12/05/202314/05/2023Bom Retiro/SCR$ 0,00R$ 217,75R$ 0,00R$ 217,75
000574/23NacionalRENATO YSSAMU SONOHARA12/05/202314/05/2023Bom Retiro/SCR$ 0,00R$ 217,75R$ 0,00R$ 217,75
000575/23NacionalMARIA EDUARDA VIANA DEMOS03/05/202305/05/2023Praia Grande/SCR$ 752,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 752,25
000577/23NacionalDJENNIFER MARIA MELO07/05/202308/05/2023Joinville/SCR$ 417,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 417,92
000580/23NacionalLETICIA DE OLIVEIRA SOUZA BRATTI22/05/202324/05/2023Porto Alegre/RSR$ 848,52R$ 945,20R$ 0,00R$ 1.793,72
000582/23NacionalFRANK BELETTINI08/05/202308/05/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000585/23NacionalLUIZ CARLOS CALAZANS04/05/202304/05/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000586/23NacionalJOSE DIAS JUNIOR04/05/202304/05/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000587/23NacionalNORBERTO OLMIRO HORN FILHO04/05/202307/05/2023Ametista do Sul/RSR$ 993,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 993,33
000588/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA05/05/202305/05/2023Araranguá/SCR$ 101,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 101,69
000589/23NacionalEDICON MIRANDA06/05/202307/05/2023Gaspar/SCR$ 451,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,35
000590/23NacionalBRENDA MORELLI PIAZZA07/05/202308/05/2023Joinville/SCR$ 430,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 430,53
000592/23NacionalSELVINO NECKEL DE OLIVEIRA17/05/202319/05/2023São Francisco do Sul/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
000594/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS09/05/202310/05/2023Gravatal/SCR$ 311,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 311,35
000595/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS09/05/202310/05/2023Gravatal/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000596/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES09/05/202309/05/2023Jaguaruna/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000597/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI10/05/202310/05/2023Imbituba/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000598/23NacionalROGERIO MARTINS11/05/202311/05/2023Jaguaruna/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000600/23NacionalCHRISTOPHER NEDEL CHRISTOFOLETTI28/05/202304/06/2023Pindamonhangaba/SPR$ 2.507,00R$ 1.133,08R$ 0,00R$ 3.640,08
000601/23NacionalSANDRA REGINA CARRIERI DE SOUZA10/05/202311/05/2023Blumenau/SCR$ 429,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 429,19
000602/23NacionalDAUANA BERNDT INACIO10/05/202311/05/2023Blumenau/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000603/23NacionalCARLA CERDOTE DA SILVA10/05/202311/05/2023Blumenau/SCR$ 354,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 354,69
000604/23NacionalNICOLLE DONEDA RUZZA10/05/202311/05/2023Blumenau/SCR$ 384,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 384,91
000605/23NacionalJULIANE DE OLIVEIRA10/05/202311/05/2023Blumenau/SCR$ 384,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 384,49
000606/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA06/05/202307/05/2023Joinville/SCR$ 451,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,35
000611/23NacionalARCANGELO LOSS10/05/202312/05/2023Campo Largo/PRR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
000612/23NacionalEDUARDO LUIS HETTWER GIEHL17/05/202319/05/2023São Francisco do Sul/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
000613/23NacionalFERNANDO JACQUES ALTHOFF06/05/202307/05/2023Gaspar/SCR$ 451,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,35
000620/23NacionalJANETE JOSINA DE ABREU08/05/202309/05/2023Ituporanga/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000621/23NacionalNORBERTO OLMIRO HORN FILHO09/05/202310/05/2023Bom Jardim da Serra/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000623/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI08/05/202309/05/2023Apiúna/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000624/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA06/05/202309/05/2023Lages/SCR$ 955,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 955,63
000625/23NacionalRODRIGO SUDATTI DELEVATTI16/05/202321/05/2023Londrina/PRR$ 878,06R$ 1.957,07R$ 0,00R$ 2.835,13
000627/23NacionalDIEGO SANTOS GREFF09/05/202311/05/2023Florianópolis/SCR$ 879,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 879,92
000628/23NacionalDEBORA ZANGHELINI12/05/202312/05/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
000629/23NacionalCINTIA DE LA ROCHA FREITAS16/05/202321/05/2023Londrina/PRR$ 878,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 878,06
000630/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA10/05/202311/05/2023Blumenau/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000631/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES10/05/202312/05/2023Campo Largo/PRR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
000636/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES14/05/202316/05/2023Foz do Iguaçu/PRR$ 692,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 692,43
000637/23NacionalROGERIO MARTINS14/05/202316/05/2023Foz do Iguaçu/PRR$ 692,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 692,43
000640/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI12/05/202312/05/2023Paulo Lopes/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000643/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA11/05/202311/05/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 101,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 101,69
000646/23NacionalNICOLY DANIELSKI DOS SANTOS08/05/202309/05/2023Araranguá/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000647/23NacionalEDSON ANACLETO DE LIMA13/05/202313/05/2023José Boiteux/SCR$ 150,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,45
000648/23NacionalMICHEL ANGILLO SAAD12/05/202314/05/2023Xanxerê/SCR$ 920,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 920,67
000650/23NacionalELOIZA MARIA ROSSO12/05/202312/05/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
000651/23NacionalLAIS SILVA STAATS12/05/202312/05/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
000653/23NacionalIRINEU MANOEL DE SOUZA17/05/202320/05/2023Recife/PER$ 1.362,78R$ 1.779,21R$ 0,00R$ 3.141,99
000654/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS17/05/202317/05/2023Urubici/SCR$ 80,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 80,45
000655/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS17/05/202317/05/2023Imbituba/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000656/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI17/05/202319/05/2023São Francisco do Sul/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
000657/23NacionalLUANA RENOSTRO HEINEN25/05/202325/05/2023Brasília/DFR$ 281,83R$ 1.236,35R$ 0,00R$ 1.518,18
000658/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA18/05/202319/05/2023Blumenau/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000659/23NacionalDANIEL RICARDO CASTELAN19/05/202319/05/2023José Boiteux/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000660/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES18/05/202319/05/2023Gravatal/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000661/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS19/05/202319/05/2023José Boiteux/SCR$ 80,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 80,45
000662/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS19/05/202320/05/2023Imbuia/SCR$ 421,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 421,44
000663/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS12/05/202313/05/2023Araquari/SCR$ 381,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 381,35
000664/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS12/05/202314/05/2023Palmeira das Missões/RSR$ 722,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 722,34
000665/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA12/05/202314/05/2023Palmeira das Missões/RSR$ 722,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 722,34
000666/23NacionalEDICON MIRANDA19/05/202321/05/2023Blumenau/SCR$ 710,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 710,85
000667/23NacionalSANDRA REGINA CARRIERI DE SOUZA16/05/202317/05/2023Joinville/SCR$ 429,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 429,19
000669/23NacionalMERYELLEM YOKOYAMA NEVES14/05/202318/05/2023Rio de Janeiro/RJR$ 1.690,49R$ 337,02R$ 0,00R$ 2.027,51
000670/23NacionalEDICON MIRANDA13/05/202314/05/2023Lages/SCR$ 451,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,35
000672/23NacionalVILMAR MICHEREFF JUNIOR16/05/202317/05/2023Araranguá/SCR$ 453,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 453,53
000673/23NacionalCARLA CERDOTE DA SILVA16/05/202317/05/2023Joinville/SCR$ 354,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 354,69
000674/23NacionalDAUANA BERNDT INACIO16/05/202317/05/2023Joinville/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000675/23NacionalNICOLLE DONEDA RUZZA16/05/202317/05/2023Joinville/SCR$ 384,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 384,91
000676/23NacionalANA PAULA PERES DA SILVA16/05/202317/05/2023Araranguá/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000677/23NacionalBRENDA MORELLI PIAZZA16/05/202317/05/2023Araranguá/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000678/23NacionalDJENNIFER MARIA MELO16/05/202317/05/2023Araranguá/SCR$ 384,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 384,49
000679/23NacionalFABIO FROZZA16/05/202317/05/2023Araranguá/SCR$ 386,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 386,73
000684/23NacionalWALTER FERREIRA DE OLIVEIRA17/05/202319/05/2023Brasília/DFR$ 958,12R$ 2.070,30R$ 0,00R$ 3.028,42
000685/23-1CNacionalMANOELA BETTAREL BALLICO13/05/202314/05/2023Lages/SCR$ 451,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,35
000688/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA15/05/202315/05/2023Araranguá/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000690/23NacionalPEDRO ERNESTO BUHLER19/05/202321/05/2023Blumenau/SCR$ 817,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 817,34
000691/23NacionalEDICON MIRANDA16/05/202317/05/2023Araranguá/SCR$ 368,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 368,55
000692/23NacionalMARCELO ACCIOLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA06/05/202309/05/2023Lages/SCR$ 993,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 993,33
000693/23NacionalLETICIA MARQUES BAULER12/05/202314/05/2023Joaçaba/SCR$ 601,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 601,80
000694/23NacionalANDRESSA LUIZA RATAJK28/05/202330/05/2023Águas de Lindóia/SPR$ 601,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 601,80
000695/23NacionalWILLIAN SILVEIRA28/05/202330/05/2023Águas de Lindóia/SPR$ 601,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 601,80
000696/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA19/05/202319/05/2023Araranguá/SCR$ 101,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 101,69
000697/23NacionalEDSON ANACLETO DE LIMA16/05/202317/05/2023Joinville/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000700/23NacionalALCIDES MILTON DA SILVA19/05/202319/05/2023José Boiteux/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000701/23InternacionalALEXANDRE FERNANDEZ VAZ30/05/202313/06/2023Montevidéu/UruguaiR$ 0,00R$ 2.588,97R$ 0,00R$ 2.588,97
000702/23NacionalEDSON ANACLETO DE LIMA12/05/202312/05/2023José Boiteux/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000703/23NacionalHAZIM ALI AL QURESHI16/05/202316/05/2023Joinville/SCR$ 245,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 245,45
000704/23NacionalNEYDE MARIA SANTOS GONCALVES28/05/202301/06/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 1.237,83R$ 0,00R$ 1.237,83
000705/23NacionalNORBERTO OLMIRO HORN FILHO18/05/202319/05/2023Bom Jardim da Serra/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000706/23NacionalMURILO DA SILVA ESPINDOLA18/05/202319/05/2023Ituporanga/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000707/23NacionalGEOVANE PERES23/05/202327/05/2023São Paulo/SPR$ 1.810,13R$ 2.195,71R$ 0,00R$ 4.005,84
000708/23NacionalKAMILA SILVA PEREIRA23/05/202327/05/2023São Paulo/SPR$ 1.810,13R$ 2.195,71R$ 0,00R$ 4.005,84
000709/23NacionalELIANE SANTANA DIAS DEBUS26/05/202327/05/2023Araranguá/SCR$ 483,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 483,44
000710/23NacionalADRIANA ALVES DA SILVA16/05/202317/05/2023Curitibanos/SCR$ 451,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,35
000713/23NacionalARMANDO BORGES DE CASTILHOS JUNIOR19/05/202328/05/2023Belo Horizonte/MG, Belo Horizonte/MGR$ 747,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 747,13
000714/23NacionalEZEQUIEL JOSE VIEIRA11/05/202311/05/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 98,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 98,94
000716/23NacionalTIENKO VITOR DA ROCHA11/05/202312/05/2023Florianópolis/SCR$ 451,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,71
000720/23NacionalFERNANDO OLIVEIRA NOAL19/05/202319/05/2023Araranguá/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000721/23NacionalTIAGO MONTAGNA19/05/202320/05/2023Imbuia/SCR$ 421,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 421,44
000728/23NacionalIVAN ALMEIDA DE AZEVEDO25/05/202325/05/2023Brasília/DFR$ 255,66R$ 1.517,28R$ 0,00R$ 1.772,94
000732/23NacionalCLAUDIA MILANEZI VIEIRA18/05/202319/05/2023Florianópolis/SCR$ 262,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 262,03
000735/23NacionalYOLANDA APARECIDA DEMETRIO GUERRA29/05/202330/05/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 2.300,66R$ 0,00R$ 2.300,66
000737/23NacionalTIAGO VIEIRA DA CUNHA30/05/202330/05/2023Hortolândia/SPR$ 215,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 215,54
000739/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI20/05/202320/05/2023Balneário Camboriú/SCR$ 150,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,45
000740/23NacionalGIAN RICARDO BERKENBROCK30/05/202330/05/2023Hortolândia/SPR$ 215,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 215,54
000743/23NacionalDANIELA APARECIDA PACIFICO19/05/202320/05/2023Imbuia/SCR$ 270,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 270,99
000747/23NacionalELSON MANOEL PEREIRA21/05/202327/05/2023Belém/PAR$ 0,00R$ 3.007,66R$ 0,00R$ 3.007,66
000748/23NacionalADERBAL SILVA AGUIAR JUNIOR30/05/202301/06/2023Lages/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
000749/23NacionalJULIANO FERNANDES DA SILVA21/05/202327/05/2023Curitiba/PRR$ 1.991,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.991,57
000751/23InternacionalALEJANDRO ARAUJO SANTOS23/05/202325/05/2023Florianópolis/SCR$ 947,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 947,55
000752/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI26/05/202326/05/2023Itajaí/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000753/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS25/05/202325/05/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000757/23NacionalVILMAR MICHEREFF JUNIOR28/05/202330/05/2023Curitibanos/SCR$ 795,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 795,76
000758/23NacionalROGERIO MARTINS24/05/202324/05/2023Tijucas/SCR$ 120,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,54
000759/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS25/05/202325/05/2023Blumenau/SCR$ 80,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 80,45
000760/23NacionalDIEGO SANTOS GREFF22/05/202322/05/2023Florianópolis/SCR$ 164,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 164,02
000761/23NacionalMICHEL ANGILLO SAAD21/05/202324/05/2023Curitiba/PRR$ 1.198,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.198,76
000762/23NacionalSANDRA REGINA CARRIERI DE SOUZA29/05/202331/05/2023Brasília/DFR$ 1.052,48R$ 1.379,28R$ 0,00R$ 2.431,76
000763/23NacionalDAUANA BERNDT INACIO29/05/202331/05/2023Brasília/DFR$ 958,12R$ 1.379,28R$ 0,00R$ 2.337,40
000764/23NacionalJULIANO GIL NUNES WENDT22/05/202323/05/2023Florianópolis/SCR$ 521,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 521,97
000765/23NacionalANDERSON SANTIAGO TEIXEIRA21/05/202327/05/2023Curitiba/PRR$ 1.991,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.991,57
000766/23NacionalDJENNIFER MARIA MELO28/05/202330/05/2023Curitibanos/SCR$ 685,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 685,39
000767/23NacionalANA PAULA PERES DA SILVA28/05/202330/05/2023Curitibanos/SCR$ 692,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 692,43
000768/23NacionalBRENDA MORELLI PIAZZA28/05/202330/05/2023Curitibanos/SCR$ 692,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 692,43
000769/23NacionalFABIO FROZZA28/05/202330/05/2023Curitibanos/SCR$ 687,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 687,63
000770/23NacionalADRIANO PERES21/05/202322/05/2023Florianópolis/SCR$ 387,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 387,86
000771/23NacionalFRANK BELETTINI29/05/202331/05/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 662,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 662,52
000772/23NacionalFRANK BELETTINI23/05/202326/05/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 933,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 933,51
000773/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES21/05/202327/05/2023Curitiba/PRR$ 2.067,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.067,08
000775/23NacionalJORDE DE ASSIS23/05/202327/05/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 1.234,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.234,41
000776/23NacionalSILVANIO GUILHERME DA COSTA23/05/202327/05/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 1.234,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.234,41
000777/23NacionalTHIAGO PONTIN TANCREDI30/05/202330/05/2023Campinas/SPR$ 215,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 215,54
