Fevereiro 2023

14/09/2023 08:55

Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Fevereiro 2023

Número da Proposta (PCDP)Tipo ViagemNomeInício do AfastamentoFim do AfastamentoDestinosValor DiáriasValor PassagensOutros GastosValor Total
000001/23NacionalGianfranco Ferraro06/02/202311/02/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 838,71R$ 0,00R$ 838,71
000002/23NacionalMarta Faustino06/02/202311/02/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 838,71R$ 0,00R$ 838,71
000004/23InternacionalCAMILA MONTEIRO DE BARROS04/02/202314/02/2023Medellín/ColômbiaR$ 0,00R$ 3.903,02R$ 0,00R$ 3.903,02
000005/23InternacionalCRISTÓBAL GIL CANTO14/02/202318/03/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 6.957,23R$ 0,00R$ 6.957,23
000012/23NacionalMAICON MARQUES ALVES06/02/202311/02/2023Rio de Janeiro/RJR$ 0,00R$ 1.459,38R$ 0,00R$ 1.459,38
000016/23NacionalTHAISA RAUPP TAMUSIUNAS05/02/202311/02/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 1.073,89R$ 0,00R$ 1.073,89
000017/23NacionalGABRIELA DEL VALLE PLANAS08/02/202311/02/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 1.368,92R$ 0,00R$ 1.368,92
000018/23NacionalPATRICIA YUKARI SATO RAMPAZO05/02/202313/02/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 1.998,20R$ 0,00R$ 1.998,20
000022/23NacionalPAULO ANDRE NIEDERLE27/02/202327/02/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 1.382,89R$ 0,00R$ 1.382,89
000030/23InternacionalRENE BIROCHI14/02/202327/02/2023Lyon/FrançaR$ 0,00R$ 9.690,03R$ 0,00R$ 9.690,03
000040/23NacionalSILGIA APARECIDA DA COSTA05/02/202311/02/2023Navegantes/SCR$ 1.825,85R$ 990,98R$ 0,00R$ 2.816,83
000049/23-1CNacionalROSA GABRIELLA DE CASTRO GONCALVES25/02/202305/03/2023Florianópolis/SCR$ 2.889,57R$ 1.291,83R$ 0,00R$ 4.181,40
000051/23-1CNacionalDEISI CRISTINA GOLLO MARQUES VIDOR05/02/202310/02/2023Florianópolis/SCR$ 2.868,75R$ 2.489,72R$ 0,00R$ 5.358,47
000054/23-1CNacionalCOELI REGINA CARNEIRO XIMENES05/02/202311/02/2023Florianópolis/SCR$ 2.868,75R$ 2.551,11R$ 0,00R$ 5.419,86
000055/23NacionalANDREA LICRE PESSINA GASPARINI05/02/202312/02/2023Araranguá/SCR$ 2.002,20R$ 3.684,74R$ 0,00R$ 5.686,94
000056/23NacionalMARCY LANCIA PEREIRA05/02/202311/02/2023Belo Horizonte/MG, Lavras/MG, Belo Horizonte/MGR$ 2.072,41R$ 2.292,29R$ 0,00R$ 4.364,70
000057/23NacionalVIOLETA PORTO MORAES26/02/202303/03/2023Florianópolis/SCR$ 95,00R$ 811,12R$ 0,00R$ 906,12
000065/23NacionalDIOGO SIMOES FONSECA05/02/202311/02/2023Araranguá/SCR$ 1.851,75R$ 1.449,28R$ 0,00R$ 3.301,03
000066/23NacionalFERNANDO HENRIQUE MAGALHAES05/02/202311/02/2023Araranguá/SCR$ 1.955,85R$ 986,40R$ 0,00R$ 2.942,25
000067/23-1CNacionalRAQUEL COUBE DE CARVALHO YAMAMOTO05/02/202311/02/2023Florianópolis/SCR$ 2.868,75R$ 2.946,99R$ 0,00R$ 5.815,74
000069/23-1CNacionalVALERIA LANEUVILLE TEIXEIRA05/02/202310/02/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 1.970,61R$ 3.725,97R$ 0,00R$ 5.696,58
000070/23-1CNacionalKATIA MAHEIRIE05/02/202318/02/2023Florianópolis/SCR$ 4.490,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.490,57
000072/23-1CNacionalLUIZ LAURENO MAFRA JUNIOR05/02/202310/02/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 1.866,51R$ 58,20R$ 0,00R$ 1.924,71
000074/23NacionalAILTON JOSE DA SILVA02/02/202303/02/2023Canoinhas/SCR$ 385,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 385,07
000075/23NacionalJACQUELINE MARIA BASTOS02/02/202303/02/2023Canoinhas/SCR$ 402,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 402,27
000076/23-1CNacionalEDSON RIBEIRO ALVARES04/02/202311/02/2023Florianópolis/SCR$ 2.548,55R$ 4.124,67R$ 0,00R$ 6.673,22
000080/23NacionalCLEYTON HERCULES GONTIJO26/02/202304/03/2023Navegantes/SCR$ 1.946,75R$ 1.257,39R$ 0,00R$ 3.204,14
000084/23NacionalEDICON MIRANDA06/02/202306/02/2023Lages/SCR$ 118,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 118,14
000085/23NacionalEDICON MIRANDA02/02/202303/02/2023Catanduvas/SCR$ 386,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 386,73
000086/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI02/02/202303/02/2023Catanduvas/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000087/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS01/02/202306/02/2023Rio de Janeiro/RJR$ 2.012,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.012,99
000088/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS01/02/202306/02/2023Rio de Janeiro/RJR$ 1.852,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.852,63
000089/23-1CNacionalLEANDRO GALON05/02/202310/02/2023Curitibanos/SCR$ 1.851,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.851,75
000090/23-1CNacionalSIUMAR PEDRO TIRONI05/02/202310/02/2023Curitibanos/SCR$ 1.851,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.851,75
000091/23InternacionalCAMILA MONTEIRO DE BARROS04/02/202314/02/2023Medellín/ColômbiaR$ 7.151,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.151,55
000098/23NacionalMARLENE GRADE06/02/202306/02/2023Lages/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000100/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI07/02/202307/02/2023Presidente Getúlio/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000104/23NacionalROSETE PESCADOR06/02/202306/02/2023Lages/SCR$ 150,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,30
000106/23NacionalJULIANO GIL NUNES WENDT06/02/202307/02/2023Florianópolis/SCR$ 540,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 540,15
000107/23NacionalANDRE LUIZ DOS SANTOS CABRAL12/02/202317/02/2023Curitibanos/SCR$ 1.550,85R$ 5.679,95R$ 0,00R$ 7.230,80
000108/23NacionalANA PAULA PERES DA SILVA09/02/202310/02/2023Porto Alegre/RSR$ 469,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 469,89
000109/23NacionalVILMAR MICHEREFF JUNIOR09/02/202310/02/2023Porto Alegre/RSR$ 540,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 540,15
000110/23NacionalFABIO FROZZA09/02/202310/02/2023Porto Alegre/RSR$ 465,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 465,09
000114/23NacionalLUCIANE DE PAULA05/02/202312/02/2023Florianópolis/SCR$ 2.387,14R$ 5.305,67R$ 0,00R$ 7.692,81
000115/23-1CNacionalCLAUDIO DE ARAUJO WANDERLEY26/02/202305/03/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 2.548,55R$ 1.965,11R$ 0,00R$ 4.513,66
000117/23NacionalLUIZ VICTOR PITTELLA SIQUEIRA09/02/202310/02/2023Porto Alegre/RSR$ 469,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 469,89
000119/23NacionalRAFAEL JAIME DE SOUZA09/02/202310/02/2023Porto Alegre/RSR$ 469,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 469,89
000120/23NacionalANDREA CRISTINA TRIERWEILLER09/02/202310/02/2023Porto Alegre/RSR$ 540,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 540,15
000121/23NacionalBRUNO CARLO CELEGUIM DE AMATTOS09/02/202310/02/2023Porto Alegre/RSR$ 540,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 540,15
000122/23NacionalEDICON MIRANDA08/02/202308/02/2023Joinville/SCR$ 118,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 118,14
000123/23NacionalEDICON MIRANDA09/02/202310/02/2023Porto Alegre/RSR$ 446,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 446,91
000125/23NacionalJACQUES MICK25/02/202328/02/2023Brasília/DFR$ 1.570,57R$ 1.239,55R$ 0,00R$ 2.810,12
000126/23NacionalJOAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR14/02/202317/02/2023Araranguá/SCR$ 1.148,15R$ 251,15R$ 0,00R$ 1.399,30
000127/23NacionalVANESSA DOS SANTOS AMADEO14/02/202316/02/2023Pato Branco/PRR$ 689,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 689,79
000128/23NacionalFERNANDO THOME FERNANDES COMPARONI09/02/202313/02/2023Florianópolis/SCR$ 1.629,59R$ 2.477,96R$ 0,00R$ 4.107,55
000129/23NacionalJOSE RENATO ALEXANDRE SIQUEIRA09/02/202313/02/2023Florianópolis/SCR$ 1.629,59R$ 2.258,77R$ 0,00R$ 3.888,36
000130/23NacionalMARCOS LUCIO DE CARVALHO09/02/202313/02/2023Florianópolis/SCR$ 1.629,59R$ 4.166,77R$ 0,00R$ 5.796,36
000131/23NacionalMESAAC NOGUEIRA DE BRITO09/02/202313/02/2023Florianópolis/SCR$ 1.629,59R$ 2.258,77R$ 0,00R$ 3.888,36
000132/23NacionalRICARDO REIS DE SIQUEIRA09/02/202313/02/2023Florianópolis/SCR$ 1.629,59R$ 2.258,77R$ 0,00R$ 3.888,36
000133/23-1CNacionalLIANE NANCI ROTTA23/02/202303/03/2023Florianópolis/SCR$ 3.850,17R$ 1.976,20R$ 0,00R$ 5.826,37
000135/23NacionalADRIANO LUCIO ZIERO08/02/202309/02/2023Florianópolis/SCR$ 469,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 469,89
000138/23-1CNacionalEMERSON DE PIETRI26/02/202309/03/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 3.611,73R$ 1.326,17R$ 0,00R$ 4.937,90
000141/23InternacionalRENE BIROCHI14/02/202327/02/2023Lyon/FrançaR$ 11.473,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.473,57
000144/23NacionalANTONIO REIS DE SA JUNIOR12/02/202317/02/2023Curitibanos/SCR$ 1.550,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.550,85
000145/23NacionalJOANA CELIA DOS PASSOS26/02/202302/03/2023Curitiba/PRR$ 1.662,09R$ 823,38R$ 0,00R$ 2.485,47
000146/23NacionalANDRE SCHNEIDER DE OLIVEIRA26/02/202303/03/2023Blumenau/SCR$ 1.550,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.550,85
000148/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI14/02/202314/02/2023Blumenau/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000149/23NacionalANIBAL ALEXANDRE CAMPOS BONILLA26/02/202303/03/2023Blumenau/SCR$ 1.508,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.508,70
000150/23NacionalDILCEANE CARRARO28/02/202301/03/2023Brasília/DFR$ 703,59R$ 1.588,62R$ 0,00R$ 2.292,21
000151/23NacionalTHIAGO DUTRA14/02/202315/02/2023São José dos Pinhais/PRR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000154/23NacionalSILVANIO GUILHERME DA COSTA06/02/202309/02/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 969,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 969,87
000155/23NacionalJORDE DE ASSIS06/02/202309/02/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 969,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 969,87
000156/23NacionalMILTON LUIZ VIEIRA06/02/202309/02/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 969,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 969,87
000158/23-1CNacionalJARDEL FRANCISCO MAZZI CHAVES26/02/202305/03/2023Florianópolis/SCR$ 4.698,77R$ 3.254,74R$ 0,00R$ 7.953,51
000160/23-1CNacionalSILVIA RODRIGUES VIEIRA26/02/202309/03/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 3.647,19R$ 3.751,82R$ 0,00R$ 7.399,01
000161/23NacionalANDREA CRISTINA TRIERWEILLER14/02/202314/02/2023Blumenau/SCR$ 150,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,30
000164/23NacionalEDICON MIRANDA15/02/202317/02/2023Palmeira das Missões/RSR$ 655,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 655,32
000165/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS15/02/202316/02/2023Araquari/SCR$ 329,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 329,53
000166/23-1CNacionalJACI VALDEMIRO NUNES16/02/202317/02/2023José Boiteux/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000167/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI22/02/202325/02/2023Ibirama/SCR$ 990,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 990,69
000176/23NacionalCLAUDIA MILANEZI VIEIRA09/02/202309/02/2023Florianópolis/SCR$ 54,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 54,85
000177/23NacionalJULIANA PIRES DA SILVA09/02/202309/02/2023Florianópolis/SCR$ 149,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 149,69
000178/23NacionalMIRIELI DENARDI LIMANA09/02/202309/02/2023Florianópolis/SCR$ 149,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 149,69
000179/23NacionalDANIELLE SOARES ROCHA VIEIRA09/02/202309/02/2023Florianópolis/SCR$ 149,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 149,69
000180/23NacionalEUGENIO SIMAO09/02/202309/02/2023Florianópolis/SCR$ 173,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 173,11
000182/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI15/02/202317/02/2023Palmeira das Missões/RSR$ 689,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 689,79
000185/23NacionalEDICON MIRANDA23/02/202324/02/2023José Boiteux/SCR$ 386,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 386,73
000188/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA28/02/202306/03/2023São José dos Campos/SPR$ 1.851,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.851,75
000189/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES27/02/202306/03/2023São José dos Campos/SPR$ 2.131,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.131,83
000190/23NacionalROGERIO MARTINS27/02/202306/03/2023São José dos Campos/SPR$ 2.131,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.131,83
000191/23NacionalMARCELO DE LELLIS COSTA DE OLIVEIRA26/02/202303/03/2023Blumenau/SCR$ 1.550,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.550,85
000195/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS28/02/202306/03/2023São José dos Campos/SPR$ 1.851,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.851,75
000196/23NacionalVILMAR MICHEREFF JUNIOR27/02/202328/02/2023Blumenau/SCR$ 471,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 471,71
000197/23NacionalANA PAULA PERES DA SILVA27/02/202328/02/2023Blumenau/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000198/23NacionalDJENNIFER MARIA MELO27/02/202328/02/2023Blumenau/SCR$ 402,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 402,51
000199/23NacionalFABIO FROZZA27/02/202328/02/2023Blumenau/SCR$ 404,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 404,91
000200/23NacionalFRANK BELETTINI27/02/202301/03/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 689,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 689,79
000201/23NacionalERNANE SILVA15/02/202315/02/2023São José dos Pinhais/PRR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000203/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS27/02/202328/02/2023Blumenau/SCR$ 329,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 329,53
000204/23-1CNacionalCLAUDIA LOPES BRILHANTE BHERING26/02/202305/03/2023Florianópolis/SCR$ 4.424,77R$ 4.766,48R$ 0,00R$ 9.191,25
000205/23NacionalLUIS CARLOS FERRARI27/02/202328/02/2023Brasília/DFR$ 264,75R$ 3.658,74R$ 0,00R$ 3.923,49
000207/23NacionalBRENDA MORELLI PIAZZA27/02/202328/02/2023Blumenau/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000210/23NacionalLEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA16/02/202316/02/2023Araquari/SCR$ 150,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,30
000211/23NacionalVALMOR ISAURINO VIDAL16/02/202316/02/2023Araquari/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000213/23NacionalANDERSON ROBERTO OLIVEIRA26/02/202327/02/2023Curitiba/PRR$ 389,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 389,41
000216/23NacionalEDICON MIRANDA28/02/202328/02/2023Joinville/SCR$ 118,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 118,14
000223/23NacionalWYLLIAN BEZERRA DA SILVA27/02/202304/03/2023Araranguá/SCR$ 1.550,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.550,85
000230/23NacionalEDSON ANACLETO DE LIMA28/02/202328/02/2023Joinville/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000231/23NacionalPAULO ANDRE NIEDERLE27/02/202327/02/2023Florianópolis/SCR$ 149,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 149,69
000245/23NacionalJANINE KNIESS27/02/202304/03/2023Araranguá/SCR$ 1.654,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.654,95
000249/23NacionalRICARDO JOSE PFITSCHER27/02/202304/03/2023Araranguá/SCR$ 1.550,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.550,85
000254/23NacionalFABIO METZNER17/02/202317/02/2023Schroeder/SCR$ 117,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 117,48
000265/23NacionalAMANDA LEITE BASTOS PEREIRA28/02/202301/03/2023Florianópolis/SCR$ 511,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 511,53
000281/23NacionalLUCAS GONCALVES28/02/202302/03/2023Uberlândia/MGR$ 601,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 601,80
000307/23NacionalALCIDES MILTON DA SILVA22/02/202325/02/2023Ibirama/SCR$ 990,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 990,69
000308/23NacionalDANIEL RICARDO CASTELAN22/02/202325/02/2023Ibirama/SCR$ 990,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 990,69
000333/23NacionalCAROLINA CANNELLA PENA14/02/202314/02/2023Blumenau/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000336/23NacionalJOAO BATISTA BROGNOLI03/02/202303/02/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 125,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,54
000619/23NacionalANTONIO CARLOS PICALHO24/02/202324/02/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
000632/23NacionalDEBORA MARIA RUSSIANO PEREIRA24/02/202324/02/2023Florianópolis/SCR$ 149,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 149,69
TotalR$ 143.099,01R$ 107.180,29R$ 0,00R$ 250.279,30

Janeiro 2023

14/08/2023 09:53

Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Janeiro 2023

Número da Proposta (PCDP)Tipo ViagemNomeInício do AfastamentoFim do AfastamentoDestinosValor DiáriasValor PassagensOutros GastosValor Total
000006/23InternacionalENIO SNOEIJER16/01/202322/01/2023Loja/EquadorR$ 0,00R$ 7.139,66R$ 0,00R$ 7.139,66
000008/23InternacionalGIOVANI MENDONCA LUNARDI15/01/202325/01/2023Milão/ItáliaR$ 0,00R$ 14.050,58R$ 0,00R$ 14.050,58
000013/23InternacionalMARISTELA HELENA ZIMMER BORTOLINI16/01/202323/01/2023Loja/EquadorR$ 0,00R$ 7.865,12R$ 0,00R$ 7.865,12
000015/23NacionalRENATO FEHLBERG JUNIOR22/01/202301/02/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 1.836,32R$ 0,00R$ 1.836,32
000019/23InternacionalPEDRO ANTONIO DE MELO15/01/202323/01/2023Loja/EquadorR$ 0,00R$ 7.168,06R$ 0,00R$ 7.168,06
000020/23-1CInternacionalFERNANDO RICHARTZ16/01/202322/01/2023Loja/EquadorR$ 5.036,17R$ 7.561,48R$ 0,00R$ 12.597,65
000028/23NacionalCLAUDELINO MARTINS DIAS JUNIOR10/01/202312/01/2023Brasília/DFR$ 0,00R$ 1.422,52R$ 0,00R$ 1.422,52
000031/23NacionalNicolás Andruskiewitsch15/01/202329/01/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 334,12R$ 0,00R$ 334,12
000032/23NacionalSONIA LUJAN NATALE15/01/202329/01/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 334,12R$ 0,00R$ 334,12
000033/23InternacionalFERNANDA SILVA TEODORO16/01/202323/01/2023Loja/EquadorR$ 0,00R$ 6.943,92R$ 0,00R$ 6.943,92
000034/23InternacionalGRAZIELE ALANO GESSER16/01/202323/01/2023Loja/EquadorR$ 0,00R$ 6.943,92R$ 0,00R$ 6.943,92
000035/23InternacionalJULIO EDUARDO ORNELAS SILVA15/01/202322/01/2023Loja/EquadorR$ 3.426,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.426,59
000036/23InternacionalPEDRO ANTONIO DE MELO15/01/202323/01/2023Loja/EquadorR$ 3.106,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.106,21
000037/23InternacionalMARISTELA HELENA ZIMMER BORTOLINI16/01/202323/01/2023Loja/EquadorR$ 2.494,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.494,70
000039/23InternacionalTHIAGO LUIZ DE OLIVEIRA CABRAL16/01/202323/01/2023Loja/Equador, Loja/EquadorR$ 3.340,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.340,16
000041/23NacionalJULIO CESAR ARAUJO DA SILVA29/01/202304/02/2023Navegantes/SCR$ 1.946,75R$ 1.295,04R$ 0,00R$ 3.241,79
000042/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS12/01/202313/01/2023Catanduvas/SCR$ 329,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 329,53
000043/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS12/01/202313/01/2023Catanduvas/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000044/23-1CNacionalCAMILA APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA22/01/202328/01/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 2.207,53R$ 3.616,46R$ 0,00R$ 5.823,99
000050/23-1CNacionalSERGIO HENRIQUE PEZZIN30/01/202302/02/2023Blumenau/SCR$ 1.603,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.603,70
000052/23-1CNacionalEVERARDO MAGALHAES CARNEIRO22/01/202328/01/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 2.311,63R$ 4.804,39R$ 0,00R$ 7.116,02
000053/23-1CNacionalVAGNER ROBERTO ANTUNES22/01/202326/01/2023Florianópolis/SC, Florianópolis/SCR$ 1.629,59R$ 5.034,01R$ 0,00R$ 6.663,60
000058/23NacionalRICARDO PAZINATO17/01/202317/01/2023Campos Novos/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000059/23NacionalJULIANO GIL NUNES WENDT23/01/202325/01/2023Florianópolis/SCR$ 907,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 907,19
000060/23NacionalANDERSON ROBERTO OLIVEIRA28/01/202330/01/2023Xanxerê/SCR$ 630,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 630,13
000061/23NacionalDALTON BARRETO28/01/202330/01/2023Xanxerê/SCR$ 731,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 731,43
000062/23NacionalEDSON ANACLETO DE LIMA28/01/202330/01/2023José Boiteux/SCR$ 731,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 731,43
000063/23NacionalMARCELO BITTENCOURT28/01/202330/01/2023José Boiteux/SCR$ 720,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 720,78
000064/23NacionalPAULO ROBERTO BITTENCOURT28/01/202330/01/2023Xanxerê/SCR$ 731,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 731,43
000068/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS27/01/202327/01/2023Itajaí/SCR$ 89,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 89,54
000073/23NacionalGEORGIA RAFAELA BATISTA SILVA31/01/202301/02/2023Praia Grande/SCR$ 387,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 387,93
000082/23-1CNacionalLUIS OTAVIO DE BRITO BENETOLI29/01/202303/02/2023Blumenau/SCR$ 1.946,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.946,75
000093/23NacionalEDICON MIRANDA27/01/202329/01/2023Palmeira das Missões/RSR$ 719,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 719,94
000094/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI27/01/202329/01/2023Palmeira das Missões/RSR$ 731,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 731,43
000095/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES29/01/202329/01/2023José Boiteux/SCR$ 150,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,45
000096/23NacionalHOELITON DA SILVA SANTOS29/01/202329/01/2023Araquari/SCR$ 150,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,45
000105/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA30/01/202330/01/2023Araranguá/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000255/23NacionalWELITON HODECKER16/01/202316/01/2023Florianópolis/SCR$ 114,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 114,02
000334/23NacionalEZEQUIEL JOSE VIEIRA27/01/202327/01/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 108,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 108,03
000335/23NacionalJOAO BATISTA BROGNOLI27/01/202327/01/2023Governador Celso Ramos/SCR$ 125,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,54
000353/23NacionalSILMARA MARIA MAGNABOSCO29/01/202330/01/2023Araranguá/SCR$ 428,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 428,91
TotalR$ 37.506,91R$ 76.349,72R$ 0,00R$ 113.856,63

Diárias e Passagens – Dezembro/2019

17/11/2020 09:56

Diárias e Passagens – Novembro/2019

17/11/2020 09:15

Diárias e Passagens – Outubro/2019

17/11/2020 08:06

Diárias e Passagens – Setembro/2019

16/11/2020 18:47

Diárias e Passagens – Agosto/2019

16/11/2020 18:13

Diárias e Passagens – Julho/2019

16/11/2020 09:17

Diárias e Passagens – Junho/2019

13/11/2020 18:12

Diárias e Passagens – Maio/2019

13/11/2020 17:51
  • Página 2 de 3
  • 1
  • 2
  • 3