Maio 2023
Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Maio 2023
Número da Proposta (PCDP) | Tipo Viagem | Nome | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Destinos | Valor Diárias | Valor Passagens | Outros Gastos | Valor Total |
---|
Número da Proposta (PCDP) | Tipo Viagem | Nome | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Destinos | Valor Diárias | Valor Passagens | Outros Gastos | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000009/23 | Internacional | ALEX RAFACHO | 07/05/2023 | 12/05/2023 | Cordoba/Argentina | R$ 0,00 | R$ 3.165,66 | R$ 0,00 | R$ 3.165,66 |
000124/23 | Nacional | NELSON LIBARDI JUNIOR | 21/05/2023 | 24/05/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.226,11 | R$ 883,38 | R$ 0,00 | R$ 2.109,49 |
000170/23 | Nacional | PABLO HELENO SEZERINO | 21/05/2023 | 25/05/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.546,31 | R$ 1.239,26 | R$ 0,00 | R$ 2.785,57 |
000228/23 | Nacional | TIAGO VIEIRA DA CUNHA | 09/05/2023 | 12/05/2023 | Brasília/DF | R$ 1.345,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.345,71 |
000329/23-1C | Nacional | GEFERSON FISCHER | 18/05/2023 | 26/05/2023 | Florianópolis/SC | R$ 2.847,93 | R$ 1.602,42 | R$ 0,00 | R$ 4.450,35 |
000337/23-1C | Nacional | ARONI SATTLER | 18/05/2023 | 26/05/2023 | Florianópolis/SC | R$ 2.993,67 | R$ 1.449,20 | R$ 0,00 | R$ 4.442,87 |
000340/23 | Internacional | AMURABI PEREIRA DE OLIVEIRA | 18/05/2023 | 30/05/2023 | Buenos Aires/Argentina | R$ 0,00 | R$ 2.128,55 | R$ 0,00 | R$ 2.128,55 |
000378/23 | Internacional | ARTUR ROCHA SILVA | 07/05/2023 | 13/05/2023 | Santa Fé/Argentina | R$ 0,00 | R$ 3.324,18 | R$ 0,00 | R$ 3.324,18 |
000391/23 | Nacional | MARCIO BASTOS CASTRO | 28/05/2023 | 01/06/2023 | Maceió/AL | R$ 1.546,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546,31 |
000399/23 | Nacional | LUIZ GUILHERME ANTONACCI GUGLIELMO | 16/05/2023 | 19/05/2023 | Londrina/PR | R$ 935,24 | R$ 923,83 | R$ 0,00 | R$ 1.859,07 |
Mostrando de 1 até 10 de 220 registros