Março 2023
Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Março 2023
| Número da Proposta (PCDP) | Tipo Viagem | Nome | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Destinos | Valor Diárias | Valor Passagens | Outros Gastos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000007/23 | Nacional | ROBERTO IMBUZEIRO MORAES FELINTO DE OLIVEIRA | 09/03/2023 | 10/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 1.264,32 | R$ 0,00 | R$ 1.264,32 |
| 000010/23 | Nacional | RONALDO FERREIRA DE ARAUJO | 13/03/2023 | 17/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 2.578,46 | R$ 0,00 | R$ 2.578,46 |
| 000011/23 | Nacional | DALTON LOPES MARTINS | 12/03/2023 | 18/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 1.426,16 | R$ 0,00 | R$ 1.426,16 |
| 000029/23 | Internacional | ALEXANDRE MARINO COSTA | 25/03/2023 | 03/04/2023 | Londres/Reino Unido | R$ 0,00 | R$ 6.755,48 | R$ 0,00 | R$ 6.755,48 |
| 000045/23 | Nacional | GABRIEL LIMA JACINTO | 16/03/2023 | 19/03/2023 | Campo Grande/MS | R$ 0,00 | R$ 950,01 | R$ 0,00 | R$ 950,01 |
| 000046/23 | Nacional | GUSTAVO DE CASTRO BIAGE | 16/03/2023 | 19/03/2023 | Campo Grande/MS | R$ 0,00 | R$ 950,01 | R$ 0,00 | R$ 950,01 |
| 000047/23 | Nacional | WESLY CARMESINI ATAIDE | 16/03/2023 | 19/03/2023 | Campo Grande/MS | R$ 0,00 | R$ 950,01 | R$ 0,00 | R$ 950,01 |
| 000048/23 | Nacional | MAICON RAFAEL ZATELLI | 16/03/2023 | 19/03/2023 | Campo Grande/MS | R$ 1.246,93 | R$ 950,01 | R$ 0,00 | R$ 2.196,94 |
| 000083/23-2C | Nacional | FABIANA ELIAS | 04/03/2023 | 10/03/2023 | Curitibanos/SC | R$ 1.851,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.851,75 |
| 000092/23-1C | Nacional | MARCO FLORES FERRAO | 11/03/2023 | 15/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 2.207,53 | R$ 2.272,20 | R$ 0,00 | R$ 4.479,73 |
| 000116/23-1C | Nacional | MARCIA MIGUEL CASTRO FERREIRA | 12/03/2023 | 15/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.754,71 | R$ 2.937,39 | R$ 0,00 | R$ 4.692,10 |
| 000136/23-1C | Nacional | MARCONE AUGUSTO LEAL DE OLIVEIRA | 12/03/2023 | 15/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.866,51 | R$ 2.949,52 | R$ 0,00 | R$ 4.816,03 |
| 000137/23 | Nacional | ELAINE PAVINI CINTRA | 05/03/2023 | 10/03/2023 | Navegantes/SC | R$ 1.645,85 | R$ 853,08 | R$ 0,00 | R$ 2.498,93 |
| 000142/23 | Nacional | ANELISE MARIA REGIANI | 05/03/2023 | 10/03/2023 | Blumenau/SC | R$ 0,00 | R$ 223,71 | R$ 0,00 | R$ 223,71 |
| 000152/23-1C | Nacional | FLAVIO DA SILVA EMERY | 05/03/2023 | 11/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 2.311,63 | R$ 2.969,33 | R$ 0,00 | R$ 5.280,96 |
| 000168/23 | Nacional | RICARDO DE OLIVEIRA LOPES JUNIOR | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Navegantes/SC | R$ 0,00 | R$ 493,43 | R$ 0,00 | R$ 493,43 |
| 000169/23 | Nacional | ROSEANE DA CONCEICAO COSTA NORAT | 02/03/2023 | 06/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.567,13 | R$ 1.478,68 | R$ 0,00 | R$ 3.045,81 |
| 000171/23 | Nacional | SANDRA REGINA CARRIERI DE SOUZA | 07/03/2023 | 09/03/2023 | Brasília/DF | R$ 1.079,75 | R$ 1.755,18 | R$ 0,00 | R$ 2.834,93 |
| 000172/23-1C | Nacional | ANTONIO CARLOS VALDIERO | 22/03/2023 | 24/03/2023 | Indaiatuba/SP | R$ 95,00 | R$ 1.007,37 | R$ 0,00 | R$ 1.102,37 |
| 000173/23 | Nacional | FELIPE MICOSKI LUZ | 22/03/2023 | 24/03/2023 | Indaiatuba/SP | R$ 95,00 | R$ 1.308,39 | R$ 0,00 | R$ 1.403,39 |
| 000174/23 | Nacional | VICTOR JULIANO DE NEGRI | 22/03/2023 | 24/03/2023 | Indaiatuba/SP | R$ 95,00 | R$ 1.007,39 | R$ 0,00 | R$ 1.102,39 |
| 000175/23 | Nacional | RODRIGO BASTOS FERNANDES | 22/03/2023 | 26/03/2023 | Indaiatuba/SP | R$ 95,00 | R$ 913,39 | R$ 0,00 | R$ 1.008,39 |
| 000181/23 | Nacional | ANTONIO CARLOS GASTAUD MACADA | 12/03/2023 | 15/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.131,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.131,11 |
| 000183/23 | Nacional | DAUANA BERNDT INACIO | 07/03/2023 | 09/03/2023 | Brasília/DF | R$ 985,39 | R$ 1.806,44 | R$ 0,00 | R$ 2.791,83 |
| 000184/23-1C | Nacional | JEAN LEANDRO DOS SANTOS | 05/03/2023 | 11/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 2.311,63 | R$ 3.277,21 | R$ 0,00 | R$ 5.588,84 |
| 000186/23 | Nacional | JOANA CELIA DOS PASSOS | 26/03/2023 | 27/03/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 724,41 | R$ 2.025,37 | R$ 0,00 | R$ 2.749,78 |
| 000192/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 10/03/2023 | 13/03/2023 | Seberi/RS | R$ 1.011,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.011,51 |
| 000193/23 | Nacional | ROGERIO MARTINS | 10/03/2023 | 13/03/2023 | Seberi/RS | R$ 1.011,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.011,51 |
| 000194/23 | Nacional | MARCOS PAULO NOSTRANI | 22/03/2023 | 24/03/2023 | Indaiatuba/SP | R$ 784,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 784,79 |
| 000202/23 | Nacional | CARLA CERDOTE DA SILVA | 07/03/2023 | 09/03/2023 | Brasília/DF | R$ 930,13 | R$ 1.963,14 | R$ 0,00 | R$ 2.893,27 |
| 000206/23-1C | Nacional | JOSE RIBAMAR BESSA FREIRE | 12/03/2023 | 19/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 2.652,65 | R$ 2.021,00 | R$ 0,00 | R$ 4.673,65 |
| 000212/23 | Nacional | CARLA CRISTIANE LOUREIRO | 21/03/2023 | 25/03/2023 | Brasília/DF | R$ 1.366,53 | R$ 1.249,26 | R$ 0,00 | R$ 2.615,79 |
| 000214/23 | Nacional | JOSE LUIS PEDRINI | 15/03/2023 | 17/03/2023 | São Joaquim/SC | R$ 689,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,79 |
| 000217/23 | Nacional | JULIANE MENDES ROSA LA BANCA | 21/03/2023 | 24/03/2023 | Brasília/DF | R$ 1.345,71 | R$ 2.330,21 | R$ 0,00 | R$ 3.675,92 |
| 000218/23 | Internacional | ALEXANDRE MARINO COSTA | 25/03/2023 | 03/04/2023 | Londres/Reino Unido | R$ 7.687,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.687,92 |
| 000219/23 | Nacional | ALINE DE MARCO VIOTT | 04/03/2023 | 10/03/2023 | Curitibanos/SC | R$ 1.851,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.851,75 |
| 000220/23 | Nacional | JORDE DE ASSIS | 01/03/2023 | 04/03/2023 | Governador Celso Ramos/SC | R$ 990,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,69 |
| 000221/23 | Nacional | MILTON LUIZ VIEIRA | 01/03/2023 | 04/03/2023 | Governador Celso Ramos/SC | R$ 990,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,69 |
| 000222/23 | Nacional | SILVANIO GUILHERME DA COSTA | 01/03/2023 | 04/03/2023 | Governador Celso Ramos/SC | R$ 990,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,69 |
| 000224/23 | Nacional | RODRIGO FERNANDES DE REZENDE | 20/03/2023 | 24/03/2023 | Brasília/DF | R$ 1.168,04 | R$ 1.798,94 | R$ 0,00 | R$ 2.966,98 |
| 000225/23 | Nacional | CLAUDIO HOHER DA TRINDADE | 20/03/2023 | 23/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.345,71 | R$ 1.077,82 | R$ 0,00 | R$ 2.423,53 |
| 000226/23-1C | Nacional | LUCIANA PASSOS SA | 06/03/2023 | 09/03/2023 | Blumenau/SC | R$ 1.249,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.249,95 |
| 000227/23-1C | Nacional | GERSEM JOSE DOS SANTOS LUCIANO | 12/03/2023 | 19/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 2.488,70 | R$ 3.075,40 | R$ 0,00 | R$ 5.564,10 |
| 000232/23 | Nacional | EDICON MIRANDA | 04/03/2023 | 10/03/2023 | Niterói/RJ | R$ 1.794,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.794,30 |
| 000233/23 | Nacional | JOSE LUIS PEDRINI | 04/03/2023 | 10/03/2023 | Niterói/RJ | R$ 1.851,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.851,75 |
| 000234/23 | Nacional | SUELEN SANTOS DA SILVA | 06/03/2023 | 09/03/2023 | Porto Alegre/RS | R$ 1.110,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.110,29 |
| 000235/23-1C | Nacional | Carlos Roberto Ríos | 15/03/2023 | 17/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 852,55 | R$ 1.257,96 | R$ 0,00 | R$ 2.110,51 |
| 000240/23 | Nacional | DOURI VALDEMAR PERES | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Blumenau/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000241/23 | Nacional | ALAN CARLOS BATISTAO | 08/03/2023 | 10/03/2023 | São Joaquim/SC | R$ 689,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,79 |
| 000244/23 | Nacional | ARCANGELO LOSS | 08/03/2023 | 10/03/2023 | São Joaquim/SC | R$ 689,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,79 |
| 000246/23 | Nacional | EDICON MIRANDA | 17/03/2023 | 18/03/2023 | Mafra/SC | R$ 419,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 419,04 |
| 000247/23 | Nacional | JOSE LUIS PEDRINI | 30/03/2023 | 01/04/2023 | São Joaquim/SC | R$ 710,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 710,61 |
| 000250/23 | Nacional | HOELITON DA SILVA SANTOS | 04/03/2023 | 05/03/2023 | Governador Celso Ramos/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
| 000251/23 | Nacional | JACQUES MICK | 27/03/2023 | 28/03/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 703,59 | R$ 1.020,66 | R$ 0,00 | R$ 1.724,25 |
| 000252/23-1C | Nacional | ANGELO EVARISTO SIRTOLI | 12/03/2023 | 23/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 3.728,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.728,59 |
| 000253/23 | Internacional | JAIME CESAR COELHO | 13/03/2023 | 19/03/2023 | Montreal/Canadá | R$ 5.471,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.471,43 |
| 000256/23 | Nacional | CAROLINA SUELEN DA SILVA | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 430,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,61 |
| 000257/23 | Nacional | ROGERIO MARTINS | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Joinville/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000260/23-1C | Nacional | PAULO EDUARDO ARTAXO NETTO | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 553,19 | R$ 4.630,47 | R$ 0,00 | R$ 5.183,66 |
| 000261/23-1C | Nacional | MARCELO FERREIRA LIMA CARVALHO | 19/03/2023 | 23/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 2.468,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.468,31 |
| 000262/23 | Nacional | EDSON ANACLETO DE LIMA | 09/03/2023 | 13/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.652,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.652,67 |
| 000263/23 | Nacional | HOELITON DA SILVA SANTOS | 09/03/2023 | 13/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.532,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.532,40 |
| 000264/23 | Nacional | NUBIA CARELLI PEREIRA DE AVELAR | 22/03/2023 | 26/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.747,67 | R$ 1.155,53 | R$ 0,00 | R$ 2.903,20 |
| 000266/23 | Nacional | IRINEU MANOEL DE SOUZA | 08/03/2023 | 09/03/2023 | Brasília/DF | R$ 703,59 | R$ 4.168,84 | R$ 0,00 | R$ 4.872,43 |
| 000268/23 | Nacional | EDSON ANACLETO DE LIMA | 19/03/2023 | 19/03/2023 | José Boiteux/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000269/23 | Nacional | HOELITON DA SILVA SANTOS | 19/03/2023 | 19/03/2023 | Araquari/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000270/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 17/03/2023 | 19/03/2023 | Palmeira das Missões/RS | R$ 731,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 731,43 |
| 000271/23 | Nacional | ROGERIO MARTINS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Joinville/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000272/23 | Internacional | Anahí Alejandra Ré | 12/03/2023 | 18/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 2.311,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.311,63 |
| 000273/23 | Nacional | ANA ELISA LIBERATORE SILVA BECHARA | 16/03/2023 | 17/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 2.052,30 | R$ 0,00 | R$ 2.052,30 |
| 000274/23 | Nacional | PAULO MARCIO AVILA | 20/03/2023 | 23/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.345,71 | R$ 1.533,16 | R$ 0,00 | R$ 2.878,87 |
| 000275/23 | Internacional | Eugenia Rodriguez Valverde | 13/03/2023 | 22/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 3.334,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.334,69 |
| 000282/23 | Nacional | ADRIANO PERES | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 540,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,15 |
| 000283/23 | Nacional | ELIA AVENDAÑO VILLAFUERTE | 11/03/2023 | 22/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 263,62 | R$ 0,00 | R$ 263,62 |
| 000285/23 | Nacional | JULIANO GIL NUNES WENDT | 15/03/2023 | 16/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 540,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,15 |
| 000286/23 | Nacional | ADRIANO PERES | 13/03/2023 | 15/03/2023 | Brasília/DF | R$ 1.116,26 | R$ 2.228,39 | R$ 0,00 | R$ 3.344,65 |
| 000288/23 | Nacional | EDICON MIRANDA | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Itajaí/SC | R$ 118,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118,14 |
| 000289/23 | Nacional | EDICON MIRANDA | 20/03/2023 | 22/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 855,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,92 |
| 000290/23 | Nacional | JOSE LUIS PEDRINI | 20/03/2023 | 22/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 890,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 890,39 |
| 000291/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 21/03/2023 | 23/03/2023 | Curitiba/PR | R$ 790,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 790,09 |
| 000292/23-1C | Nacional | HOELITON DA SILVA SANTOS | 16/03/2023 | 19/03/2023 | Curitiba/PR | R$ 1.071,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.071,75 |
| 000295/23 | Nacional | CAROLINA SUELEN DA SILVA | 16/03/2023 | 17/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 430,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,61 |
| 000299/23 | Nacional | IRINEU MANOEL DE SOUZA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Brasília/DF | R$ 290,92 | R$ 4.914,84 | R$ 0,00 | R$ 5.205,76 |
| 000301/23 | Nacional | TIENKO VITOR DA ROCHA | 01/03/2023 | 02/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 469,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 469,89 |
| 000302/23 | Nacional | RONALDO FERREIRA DE ARAUJO | 13/03/2023 | 17/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.430,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.430,49 |
| 000303/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Balneário Barra do Sul/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000306/23 | Nacional | NARBAL SILVA | 16/03/2023 | 18/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 911,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 911,21 |
| 000311/23 | Nacional | FRANCIELY VANESSA COSTA | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 149,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 149,69 |
| 000312/23 | Nacional | NICOLY DANIELSKI DOS SANTOS | 13/03/2023 | 14/03/2023 | Araranguá/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000314/23 | Nacional | PATRICIA HADLER RODRIGUES | 17/03/2023 | 18/03/2023 | Mafra/SC | R$ 430,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,53 |
| 000315/23 | Nacional | CLAUDRIANA LOCATELLI | 20/03/2023 | 24/03/2023 | Curitibanos/SC | R$ 1.354,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.354,05 |
| 000316/23 | Nacional | ROGERIO MARTINS | 17/03/2023 | 19/03/2023 | Palmeira das Missões/RS | R$ 731,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 731,43 |
| 000321/23 | Nacional | JORDE DE ASSIS | 20/03/2023 | 23/03/2023 | Governador Celso Ramos/SC | R$ 969,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 969,87 |
| 000322/23 | Nacional | MILTON LUIZ VIEIRA | 20/03/2023 | 23/03/2023 | Governador Celso Ramos/SC | R$ 969,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 969,87 |
| 000323/23 | Nacional | SILVANIO GUILHERME DA COSTA | 20/03/2023 | 23/03/2023 | Governador Celso Ramos/SC | R$ 969,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 969,87 |
| 000325/23 | Nacional | HOELITON DA SILVA SANTOS | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Blumenau/SC | R$ 89,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 89,54 |
| 000326/23 | Nacional | VILMAR LUIZ ROSA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Araranguá/SC | R$ 110,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110,78 |
| 000327/23 | Nacional | EDSON ANACLETO DE LIMA | 21/03/2023 | 22/03/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000328/23 | Nacional | AVANIR FRANCISCO VIEIRA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Joinville/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000338/23 | Nacional | LEANDRO HENRIQUE MANFREDI | 19/03/2023 | 25/03/2023 | Curitibanos/SC | R$ 1.851,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.851,75 |
| 000339/23 | Nacional | LEANDRO HENRIQUE MANFREDI | 26/03/2023 | 01/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 1.851,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.851,75 |
| 000344/23 | Nacional | ROGERIO MARTINS | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Paulo Lopes/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000345/23 | Nacional | VLADIMIR ARAUJO DA SILVA | 27/03/2023 | 29/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 790,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 790,09 |
| 000346/23 | Nacional | NICOLY DANIELSKI DOS SANTOS | 20/03/2023 | 21/03/2023 | Araranguá/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000347/23 | Nacional | JULIANO GIL NUNES WENDT | 27/03/2023 | 29/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 907,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 907,19 |
| 000349/23 | Nacional | EDICON MIRANDA | 28/03/2023 | 29/03/2023 | Brusque/SC | R$ 386,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 386,73 |
| 000350/23 | Nacional | VILMAR LUIZ ROSA | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Araranguá/SC | R$ 110,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110,78 |
| 000351/23 | Nacional | ANDREA CRISTINA TRIERWEILLER | 28/03/2023 | 29/03/2023 | Brusque/SC | R$ 471,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,71 |
| 000352/23 | Nacional | NICOLY DANIELSKI DOS SANTOS | 27/03/2023 | 28/03/2023 | Araranguá/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000354/23 | Nacional | THAYSE HINGST | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Araranguá/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000358/23-1C | Nacional | EDSON ANACLETO DE LIMA | 30/03/2023 | 01/04/2023 | José Boiteux/SC | R$ 710,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 710,61 |
| 000362/23 | Nacional | ELIZETE ANTUNES | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 170,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,51 |
| 000363/23 | Nacional | GERSON GOMES LEOPOLDINO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 170,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,51 |
| 000366/23 | Nacional | JUSSARA DJAKUY CAXIAS REIS DOS SANTOS | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 170,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,51 |
| 000367/23 | Nacional | MILENE LUIZA MAHS | 30/03/2023 | 02/04/2023 | Fortaleza/CE | R$ 0,00 | R$ 3.599,76 | R$ 0,00 | R$ 3.599,76 |
| 000368/23 | Nacional | JOYCE SANTOS | 30/03/2023 | 02/04/2023 | Fortaleza/CE | R$ 0,00 | R$ 3.599,76 | R$ 0,00 | R$ 3.599,76 |
| 000372/23 | Nacional | CAROLINA SUELEN DA SILVA | 30/03/2023 | 31/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 430,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,61 |
| 000373/23 | Nacional | CLECIO AZEVEDO DA SILVA | 30/03/2023 | 01/04/2023 | São Joaquim/SC | R$ 710,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 710,61 |
| 000376/23 | Nacional | NAZARENO JOSE DE CAMPOS | 30/03/2023 | 31/03/2023 | São Joaquim/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000377/23 | Nacional | DIEGO SANTOS GREFF | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 173,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 173,11 |
| 000380/23 | Nacional | HOELITON DA SILVA SANTOS | 31/03/2023 | 01/04/2023 | Araquari/SC | R$ 390,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,44 |
| 000381/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 31/03/2023 | 02/04/2023 | Palmeira das Missões/RS | R$ 731,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 731,43 |
| 000382/23 | Nacional | ROGERIO MARTINS | 31/03/2023 | 02/04/2023 | Palmeira das Missões/RS | R$ 731,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 731,43 |
| 000394/23 | Nacional | JOSE HENRIQUE NUNES PIRES | 22/03/2023 | 23/03/2023 | Concórdia/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000633/23 | Nacional | DEBORA MARIA RUSSIANO PEREIRA | 30/03/2023 | 30/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 140,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,60 |
| 000724/23 | Nacional | GLEIDE BITENCOURTE JOSE ORDOVAS | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Araranguá/SC | R$ 112,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 112,92 |
| 000887/23 | Nacional | ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA | 31/03/2023 | 01/04/2023 | Araranguá/SC | R$ 320,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320,66 |
| 000890/23 | Nacional | ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA | 11/03/2023 | 12/03/2023 | Curitibanos/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
| 000891/23 | Nacional | ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA | 25/03/2023 | 25/03/2023 | Blumenau/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 001092/23 | Internacional | FERNANDA MACHADO LOPES | 28/03/2023 | 01/04/2023 | Montevidéu/Uruguai | R$ 5.060,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.060,90 |
| Total | R$ 120.800,89 | R$ 87.043,60 | R$ 0,00 | R$ 207.844,49 |


