Março 2023
Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Março 2023
Número da Proposta (PCDP) | Tipo Viagem | Nome | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Destinos | Valor Diárias | Valor Passagens | Outros Gastos | Valor Total |
---|
Número da Proposta (PCDP) | Tipo Viagem | Nome | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Destinos | Valor Diárias | Valor Passagens | Outros Gastos | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000007/23 | Nacional | ROBERTO IMBUZEIRO MORAES FELINTO DE OLIVEIRA | 09/03/2023 | 10/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 1.264,32 | R$ 0,00 | R$ 1.264,32 |
000010/23 | Nacional | RONALDO FERREIRA DE ARAUJO | 13/03/2023 | 17/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 2.578,46 | R$ 0,00 | R$ 2.578,46 |
000011/23 | Nacional | DALTON LOPES MARTINS | 12/03/2023 | 18/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 1.426,16 | R$ 0,00 | R$ 1.426,16 |
000029/23 | Internacional | ALEXANDRE MARINO COSTA | 25/03/2023 | 03/04/2023 | Londres/Reino Unido | R$ 0,00 | R$ 6.755,48 | R$ 0,00 | R$ 6.755,48 |
000045/23 | Nacional | GABRIEL LIMA JACINTO | 16/03/2023 | 19/03/2023 | Campo Grande/MS | R$ 0,00 | R$ 950,01 | R$ 0,00 | R$ 950,01 |
000046/23 | Nacional | GUSTAVO DE CASTRO BIAGE | 16/03/2023 | 19/03/2023 | Campo Grande/MS | R$ 0,00 | R$ 950,01 | R$ 0,00 | R$ 950,01 |
000047/23 | Nacional | WESLY CARMESINI ATAIDE | 16/03/2023 | 19/03/2023 | Campo Grande/MS | R$ 0,00 | R$ 950,01 | R$ 0,00 | R$ 950,01 |
000048/23 | Nacional | MAICON RAFAEL ZATELLI | 16/03/2023 | 19/03/2023 | Campo Grande/MS | R$ 1.246,93 | R$ 950,01 | R$ 0,00 | R$ 2.196,94 |
000083/23-2C | Nacional | FABIANA ELIAS | 04/03/2023 | 10/03/2023 | Curitibanos/SC | R$ 1.851,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.851,75 |
000092/23-1C | Nacional | MARCO FLORES FERRAO | 11/03/2023 | 15/03/2023 | Florianópolis/SC | R$ 2.207,53 | R$ 2.272,20 | R$ 0,00 | R$ 4.479,73 |
Mostrando de 1 até 10 de 131 registros