Junho 2023
Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Junho 2023
| Número da Proposta (PCDP) | Tipo Viagem | Nome | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Destinos | Valor Diárias | Valor Passagens | Outros Gastos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000237/23 | Internacional | MIRIAM PILLAR GROSSI | 21/06/2023 | 28/06/2023 | Montevidéu/Uruguai | R$ 0,00 | R$ 1.972,54 | R$ 0,00 | R$ 1.972,54 |
| 000473/23 | Nacional | GUILHERME RENZO ROCHA BRITO | 17/06/2023 | 17/06/2023 | Balneário Piçarras/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000474/23 | Nacional | PAULO CHRISTIANO DE ANCHIETTA GARCIA | 17/06/2023 | 17/06/2023 | Balneário Piçarras/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000475/23 | Nacional | RENATO HAJENIUS ACHE DE FREITAS | 17/06/2023 | 17/06/2023 | Balneário Piçarras/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000506/23 | Internacional | ROBERTO CALDAS DE ANDRADE PINTO | 17/06/2023 | 25/06/2023 | Atenas/Grécia, Atenas/Grécia | R$ 3.591,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.591,44 |
| 000508/23 | Internacional | REGIS HENRIQUE GONCALVES E SILVA | 17/06/2023 | 27/06/2023 | Ottawa/Canadá, Ottawa/Canadá | R$ 3.006,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.006,78 |
| 000581/23 | Internacional | ARLEI LUIZ FACHINELLO | 03/06/2023 | 10/06/2023 | Liubliana/Eslovênia | R$ 3.475,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.475,66 |
| 000583/23 | Nacional | ANA GRAZIELA ALVAREZ | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Blumenau/SC | R$ 215,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215,54 |
| 000584/23 | Nacional | JULIANA BALBINOT REIS GIRONDI | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Blumenau/SC | R$ 215,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215,54 |
| 000607/23 | Internacional | LUCILA MARIA DE SOUZA CAMPOS | 10/06/2023 | 17/06/2023 | Dublin/Irlanda, Dublin/Irlanda | R$ 3.643,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.643,46 |
| 000614/23 | Nacional | JORGE LUIZ BARCELOS OLIVEIRA | 20/06/2023 | 24/06/2023 | Campinas/SP | R$ 1.329,41 | R$ 728,94 | R$ 0,00 | R$ 2.058,35 |
| 000617/23 | Nacional | NEIDE DA SILVA KNIHS | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Blumenau/SC | R$ 215,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215,54 |
| 000626/23 | Internacional | THAIS BARDINI IDALINO | 03/06/2023 | 10/06/2023 | Winnipeg/Canadá, Winnipeg/Canadá | R$ 3.097,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.097,15 |
| 000644/23 | Nacional | ELISANDRO RICARDO DRECHSLER DOS SANTOS | 03/06/2023 | 04/06/2023 | São Francisco do Sul/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
| 000652/23 | Nacional | ADEMIR ANTONIO CAZELLA | 11/06/2023 | 16/06/2023 | Chapecó/SC | R$ 787,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 787,43 |
| 000671/23 | Nacional | FRANCIELY VANESSA COSTA | 18/06/2023 | 21/06/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.103,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.103,84 |
| 000680/23 | Nacional | LIZIANE DA SILVA DE VARGAS | 08/06/2023 | 11/06/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.369,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.369,17 |
| 000681/23 | Nacional | GABRIELA DUARTE KARASIAK | 02/06/2023 | 07/06/2023 | Águas de Lindóia/SP | R$ 1.518,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,27 |
| 000682/23 | Nacional | GLORISTER ALVES ALTE | 02/06/2023 | 07/06/2023 | Águas de Lindóia/SP | R$ 1.571,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.571,67 |
| 000683/23 | Nacional | ANELISE REICH CORSEUIL | 04/06/2023 | 06/06/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | R$ 1.384,66 | R$ 0,00 | R$ 1.384,66 |
| 000686/23 | Nacional | NARBAL SILVA | 18/06/2023 | 23/06/2023 | Belém/PA | R$ 1.821,06 | R$ 1.933,50 | R$ 0,00 | R$ 3.754,56 |
| 000687/23 | Nacional | OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA | 18/06/2023 | 23/06/2023 | Belém/PA | R$ 2.078,68 | R$ 1.933,50 | R$ 0,00 | R$ 4.012,18 |
| 000712/23 | Nacional | THEREZA CRISTINA BERTAZZO SILVEIRA VIANA | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Erechim/RS | R$ 907,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 907,97 |
| 000719/23 | Nacional | GLEIDE BITENCOURTE JOSE ORDOVAS | 13/06/2023 | 17/06/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.623,65 | R$ 720,32 | R$ 0,00 | R$ 2.343,97 |
| 000722/23 | Nacional | MAGNO PONCE CAMPOS | 13/06/2023 | 15/06/2023 | São Paulo/SP | R$ 926,08 | R$ 598,80 | R$ 0,00 | R$ 1.524,88 |
| 000723/23 | Nacional | DANILO FELICIO JUNIOR | 13/06/2023 | 17/06/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.690,49 | R$ 720,32 | R$ 0,00 | R$ 2.410,81 |
| 000727/23 | Nacional | BRUNO CARLO CELEGUIM DE AMATTOS | 18/06/2023 | 22/06/2023 | São Luís/MA | R$ 1.720,73 | R$ 2.444,34 | R$ 0,00 | R$ 4.165,07 |
| 000729/23 | Nacional | ANDREA CRISTINA TRIERWEILLER | 18/06/2023 | 22/06/2023 | São Luís/MA | R$ 1.720,73 | R$ 2.444,34 | R$ 0,00 | R$ 4.165,07 |
| 000730/23 | Nacional | GUILHERME ARTHUR GERONIMO | 19/06/2023 | 22/06/2023 | São Luís/MA | R$ 1.168,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.168,93 |
| 000733/23 | Nacional | LIZANDRA GARCIA LUPI VERGARA | 12/06/2023 | 17/06/2023 | São Luís/MA | R$ 95,00 | R$ 1.308,86 | R$ 0,00 | R$ 1.403,86 |
| 000741/23 | Nacional | NARBAL SILVA | 26/06/2023 | 30/06/2023 | Campinas/SP | R$ 1.299,50 | R$ 502,39 | R$ 0,00 | R$ 1.801,89 |
| 000742/23 | Nacional | ICLICIA VIANA | 04/06/2023 | 08/06/2023 | Brasília/DF | R$ 1.595,49 | R$ 1.003,66 | R$ 0,00 | R$ 2.599,15 |
| 000750/23 | Internacional | María Soledad Segura | 05/06/2023 | 14/06/2023 | Florianópolis/SC | R$ 3.334,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.334,69 |
| 000754/23 | Nacional | ANALIA MARIA MARINHO DE CARVALHO AMORIM | 18/06/2023 | 23/06/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.970,61 | R$ 1.384,17 | R$ 0,00 | R$ 3.354,78 |
| 000755/23-1C | Nacional | FRANCISCO FELIPE DA SILVA JUNIOR | 13/06/2023 | 15/06/2023 | Curitibanos/SC | R$ 933,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 933,51 |
| 000756/23 | Nacional | JAMES SHOITI MIYAMOTO | 18/06/2023 | 23/06/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.821,06 | R$ 1.752,59 | R$ 0,00 | R$ 3.573,65 |
| 000780/23 | Nacional | LISIANE VANDRESEN | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Erechim/RS | R$ 482,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482,16 |
| 000781/23 | Nacional | GABRIELA DANIEL DA COSTA | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Erechim/RS | R$ 482,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482,16 |
| 000783/23 | Nacional | JOSE CARLOS DA SILVEIRA | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Erechim/RS | R$ 812,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 812,97 |
| 000788/23 | Nacional | MODESTO HURTADO FERRER | 12/06/2023 | 13/06/2023 | São Paulo/SP | R$ 606,89 | R$ 742,58 | R$ 0,00 | R$ 1.349,47 |
| 000790/23 | Nacional | JULIANA SALLES MACHADO BUENO | 04/06/2023 | 07/06/2023 | Brasília/DF | R$ 95,00 | R$ 1.666,74 | R$ 0,00 | R$ 1.761,74 |
| 000791/23 | Nacional | IVAN ALMEIDA DE AZEVEDO | 19/06/2023 | 23/06/2023 | Salvador/BA | R$ 1.480,04 | R$ 1.298,83 | R$ 0,00 | R$ 2.778,87 |
| 000794/23 | Internacional | WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA | 09/06/2023 | 27/06/2023 | Catanzaro/Itália | R$ 3.607,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.607,43 |
| 000799/23 | Internacional | BRUNA BARBOZA SERON | 05/06/2023 | 27/06/2023 | Berlim/Alemanha | R$ 5.536,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.536,80 |
| 000800/23 | Nacional | DILCEANE CARRARO | 14/06/2023 | 17/06/2023 | Santa Maria/RS | R$ 1.203,08 | R$ 1.109,70 | R$ 0,00 | R$ 2.312,78 |
| 000801/23 | Nacional | CAROLINA FERREIRA PEGO | 01/06/2023 | 04/06/2023 | Marabá/PA | R$ 1.088,33 | R$ 2.600,75 | R$ 0,00 | R$ 3.689,08 |
| 000802/23 | Nacional | CLAUDIA BEATRIZ NEDEL MENDES DE AGUIAR | 16/06/2023 | 18/06/2023 | Curitiba/PR | R$ 822,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 822,64 |
| 000803/23 | Nacional | KARINA ZENDRON DA CUNHA | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Erechim/RS | R$ 577,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 577,16 |
| 000804/23 | Internacional | CRISTIANE LUIZA SABINO DE SOUZA | 30/06/2023 | 09/07/2023 | Havana/Cuba | R$ 7.213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.213,75 |
| 000805/23 | Nacional | SIMONE SOBRAL SAMPAIO | 04/06/2023 | 07/06/2023 | Brasília/DF | R$ 1.522,48 | R$ 1.360,74 | R$ 0,00 | R$ 2.883,22 |
| 000807/23 | Nacional | CLARISSA GRAHL DOS SANTOS | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Erechim/RS | R$ 482,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482,16 |
| 000809/23 | Nacional | MARCIO ANDRE VERAS MACHADO | 22/06/2023 | 24/06/2023 | Florianópolis/SC | R$ 792,73 | R$ 2.197,46 | R$ 0,00 | R$ 2.990,19 |
| 000810/23 | Nacional | FILIPE DA SILVA GEMAQUE | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Erechim/RS | R$ 482,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482,16 |
| 000811/23 | Internacional | EDSON BAZZO | 04/06/2023 | 11/06/2023 | Bologna/Itália, Bologna/Itália | R$ 3.695,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.695,99 |
| 000812/23 | Nacional | DOURI VALDEMAR PERES | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Balneário Barra do Sul/SC | R$ 120,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,54 |
| 000813/23 | Nacional | LUIZ CARLOS CALAZANS | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Balneário Barra do Sul/SC | R$ 120,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,54 |
| 000814/23 | Nacional | FABRICIO PINHEIRO GUIMARAES | 07/06/2023 | 07/06/2023 | Brasília/DF | R$ 247,00 | R$ 2.114,46 | R$ 0,00 | R$ 2.361,46 |
| 000815/23 | Nacional | IRINEU MANOEL DE SOUZA | 04/06/2023 | 06/06/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.004,83 | R$ 2.084,26 | R$ 0,00 | R$ 3.089,09 |
| 000819/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 02/06/2023 | 02/06/2023 | Tijucas/SC | R$ 120,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,54 |
| 000820/23 | Nacional | JOSE LUIS PEDRINI | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Itapema/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000821/23 | Internacional | JACQUES MICK | 23/06/2023 | 06/07/2023 | Xangai/China, Pequim/China | R$ 0,00 | R$ 18.873,18 | R$ 0,00 | R$ 18.873,18 |
| 000822/23 | Nacional | AVANIR FRANCISCO VIEIRA | 03/06/2023 | 04/06/2023 | Imbituba/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
| 000823/23 | Nacional | EDSON ANACLETO DE LIMA | 03/06/2023 | 03/06/2023 | José Boiteux/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000824/23 | Nacional | HOELITON DA SILVA SANTOS | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Araquari/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000825/23 | Nacional | VILMAR LUIZ ROSA | 03/06/2023 | 03/06/2023 | José Boiteux/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000827/23 | Nacional | CAROLINA ROGELIN | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Erechim/RS | R$ 482,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482,16 |
| 000829/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Joinville/SC | R$ 120,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,54 |
| 000830/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 03/06/2023 | 04/06/2023 | São Francisco do Sul/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
| 000835/23 | Nacional | MARIA LAURI PRESTES DA FONSECA | 05/06/2023 | 10/06/2023 | Brasília/DF | R$ 1.143,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.143,42 |
| 000836/23 | Nacional | RENAN ZOKIN CAXIAS MORLO | 05/06/2023 | 10/06/2023 | Brasília/DF | R$ 952,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 952,85 |
| 000837/23 | Nacional | THAYSE HINGST | 20/06/2023 | 23/06/2023 | Porto Alegre/RS, Lajeado/RS, Novo Hamburgo/RS | R$ 973,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 973,63 |
| 000838/23 | Nacional | MARCIO SEIJI SUGANUMA | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Erechim/RS | R$ 482,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482,16 |
| 000839/23 | Nacional | ANA BEATRIZ CECHINEL SOUZA SALVADOR | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Joinville/SC | R$ 120,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,54 |
| 000843/23 | Nacional | LORENA RAPHAEL RODRIGUES | 12/06/2023 | 14/06/2023 | Florianópolis/SC | R$ 622,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 622,22 |
| 000844/23 | Nacional | GLEIDE BITENCOURTE JOSE ORDOVAS | 20/06/2023 | 23/06/2023 | Porto Alegre/RS, Lajeado/RS, Novo Hamburgo/RS | R$ 906,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 906,79 |
| 000845/23 | Nacional | ROBERTO SACKS DE CAMPOS | 02/06/2023 | 02/06/2023 | Tijucas/SC | R$ 120,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,54 |
| 000846/23 | Nacional | CRISTIANO MOTTA ANTUNES | 20/06/2023 | 23/06/2023 | Porto Alegre/RS, Lajeado/RS, Novo Hamburgo/RS | R$ 973,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 973,63 |
| 000847/23 | Nacional | ROBERTO SACKS DE CAMPOS | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Itapema/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000848/23 | Nacional | ROBERTO SACKS DE CAMPOS | 04/06/2023 | 05/06/2023 | Brusque/SC | R$ 421,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 421,44 |
| 000849/23 | Nacional | HOELITON DA SILVA SANTOS | 07/06/2023 | 07/06/2023 | Brusque/SC | R$ 80,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,45 |
| 000850/23 | Nacional | HOELITON DA SILVA SANTOS | 04/06/2023 | 05/06/2023 | Brusque/SC | R$ 381,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 381,35 |
| 000851/23 | Nacional | AVANIR FRANCISCO VIEIRA | 07/06/2023 | 12/06/2023 | Guarapuava/PR | R$ 1.535,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.535,31 |
| 000852/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 07/06/2023 | 12/06/2023 | Guarapuava/PR | R$ 1.535,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.535,31 |
| 000853/23 | Nacional | ROGERIO MARTINS | 07/06/2023 | 12/06/2023 | Maringá/PR | R$ 1.535,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.535,31 |
| 000854/23 | Nacional | EDSON ANACLETO DE LIMA | 07/06/2023 | 11/06/2023 | Brusque/SC | R$ 1.264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.264,32 |
| 000855/23 | Nacional | JOSE CARLOS DA SILVA | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Balneário Barra do Sul/SC | R$ 120,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,54 |
| 000856/23 | Nacional | JOSE CARLOS SCHMITZ | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Balneário Barra do Sul/SC | R$ 108,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,29 |
| 000857/23 | Nacional | JOSE DIAS JUNIOR | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Balneário Barra do Sul/SC | R$ 120,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,54 |
| 000861/23 | Nacional | MARIANA FELIX SANTOS | 15/06/2023 | 22/06/2023 | Florianópolis/SC | R$ 2.652,65 | R$ 1.438,10 | R$ 0,00 | R$ 4.090,75 |
| 000862/23 | Nacional | JACQUES MICK | 12/06/2023 | 13/06/2023 | Brasília/DF | R$ 685,41 | R$ 1.356,74 | R$ 0,00 | R$ 2.042,15 |
| 000864/23 | Nacional | LESLIE SEDREZ CHAVES | 04/06/2023 | 07/06/2023 | Brasília/DF | R$ 1.522,48 | R$ 6.029,75 | R$ 0,00 | R$ 7.552,23 |
| 000865/23 | Nacional | JOANA CELIA DOS PASSOS | 04/06/2023 | 06/06/2023 | Brasília/DF | R$ 1.118,90 | R$ 3.903,80 | R$ 0,00 | R$ 5.022,70 |
| 000867/23 | Nacional | MARIA LAURI PRESTES DA FONSECA | 03/06/2023 | 05/06/2023 | Brasília/DF | R$ 952,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 952,85 |
| 000870/23 | Internacional | ARMANDO ALBERTAZZI GONCALVES JUNIOR | 23/06/2023 | 29/06/2023 | Munique/Alemanha, Munique/Alemanha, Munique/Alemanha | R$ 5.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.246,28 |
| 000871/23 | Internacional | JOSE RIPPER KOS | 14/06/2023 | 06/07/2023 | Atenas/Grécia, Atenas/Grécia | R$ 7.227,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.227,14 |
| 000872/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 02/06/2023 | 07/06/2023 | Águas de Lindóia/SP | R$ 1.535,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.535,31 |
| 000873/23 | Nacional | OSVALDO LUIZ EMERY | 20/06/2023 | 23/06/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.162,33 | R$ 762,66 | R$ 0,00 | R$ 1.924,99 |
| 000875/23 | Nacional | SILVIA MIDORI SAITO | 15/06/2023 | 18/06/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.228,75 | R$ 1.808,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,75 |
| 000876/23 | Nacional | JULIANA SALLES MACHADO BUENO | 04/06/2023 | 07/06/2023 | Brasília/DF | R$ 1.244,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.244,26 |
| 000877/23 | Nacional | ROGERIO MARTINS | 02/06/2023 | 07/06/2023 | Águas de Lindóia/SP | R$ 1.535,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.535,31 |
| 000878/23 | Nacional | EDICON MIRANDA | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Aratiba/RS | R$ 890,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 890,03 |
| 000879/23 | Nacional | ROGERIO MARTINS | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Aratiba/RS | R$ 933,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 933,51 |
| 000880/23 | Nacional | JOSE LUIS PEDRINI | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Aratiba/RS | R$ 933,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 933,51 |
| 000882/23 | Nacional | LAURA XIMENA LOVISA OLIVEIRA | 12/06/2023 | 14/06/2023 | Florianópolis/SC | R$ 622,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 622,22 |
| 000883/23 | Nacional | JOAO PAULO SCHWERZ | 25/06/2023 | 28/06/2023 | Itaiópolis/SC | R$ 1.058,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.058,42 |
| 000884/23 | Nacional | HOELITON DA SILVA SANTOS | 15/06/2023 | 19/06/2023 | Brazópolis/MG | R$ 1.145,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.145,31 |
| 000885/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 15/06/2023 | 19/06/2023 | Brazópolis/MG | R$ 1.264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.264,32 |
| 000886/23-1C | Nacional | VILMAR LUIZ ROSA | 13/06/2023 | 15/06/2023 | Curitibanos/SC | R$ 860,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 860,87 |
| 000888/23 | Nacional | ELIANE SANTANA DIAS DEBUS | 02/06/2023 | 03/06/2023 | Joinville/SC | R$ 483,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 483,44 |
| 000893/23 | Nacional | ANTONIO NEMER KANAAN NETO | 13/06/2023 | 19/06/2023 | Itajubá/MG, Itajubá/MG, Itajubá/MG | R$ 1.028,51 | R$ 2.284,00 | R$ 0,00 | R$ 3.312,51 |
| 000894/23 | Nacional | MANOELA BETTAREL BALLICO | 03/06/2023 | 04/06/2023 | Garopaba/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
| 000895/23-1C | Nacional | EDICON MIRANDA | 04/06/2023 | 11/06/2023 | Brasília/DF | R$ 2.654,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.654,65 |
| 000896/23-1C | Nacional | JOSE LUIS PEDRINI | 04/06/2023 | 11/06/2023 | Brasília/DF | R$ 2.709,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.709,00 |
| 000898/23 | Nacional | JOANA CELIA DOS PASSOS | 02/06/2023 | 03/06/2023 | Joinville/SC | R$ 483,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 483,44 |
| 000901/23 | Internacional | BRUNO ALEXANDRE PACHECO DE CASTRO HENRIQUES | 26/06/2023 | 07/07/2023 | Porto/Portugal, Porto/Portugal | R$ 3.427,19 | R$ 14.130,78 | R$ 0,00 | R$ 17.557,97 |
| 000903/23 | Nacional | JULIANO SCHERNER ROSSI | 19/06/2023 | 20/06/2023 | Porto Alegre/RS | R$ 616,97 | R$ 2.031,20 | R$ 0,00 | R$ 2.648,17 |
| 000907/23 | Nacional | ANDREA CRISTINA TRIERWEILLER | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Joinville/SC | R$ 141,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 141,21 |
| 000909/23 | Nacional | RINALDO ROBERTO DE JESUS GUIRRO | 08/06/2023 | 11/06/2023 | Araranguá/SC | R$ 1.148,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.148,15 |
| 000911/23-2C | Nacional | ALESSANDRA LARISSA D OLIVEIRA FONSECA | 20/06/2023 | 22/06/2023 | Laguna/SC | R$ 662,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 662,52 |
| 000912/23-2C | Nacional | PAULO ROBERTO PAGLIOSA ALVES | 20/06/2023 | 22/06/2023 | Laguna/SC | R$ 662,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 662,52 |
| 000914/23-2C | Nacional | PAULO ANTUNES HORTA JUNIOR | 20/06/2023 | 22/06/2023 | Laguna/SC | R$ 662,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 662,52 |
| 000917/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 16/06/2023 | 18/06/2023 | Curitiba/PR | R$ 822,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 822,64 |
| 000919/23 | Internacional | SILVIO MARCUS DE SOUZA CORREA | 12/06/2023 | 28/06/2023 | Paris/França, Paris/França | R$ 3.483,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.483,50 |
| 000920/23 | Nacional | VILMAR LUIZ ROSA | 07/06/2023 | 07/06/2023 | Ilhota/SC | R$ 102,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 102,38 |
| 000923/23 | Nacional | TATIANE BEVILACQUA | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Araranguá/SC | R$ 114,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 114,90 |
| 000924/23 | Nacional | FERNANDA DENISE SATLER | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Araranguá/SC | R$ 120,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,54 |
| 000925/23 | Nacional | RENATO HAJENIUS ACHE DE FREITAS | 10/06/2023 | 10/06/2023 | Balneário Piçarras/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000926/23 | Nacional | MARIANA DE OLIVEIRA ALEIXO | 29/06/2023 | 01/07/2023 | Florianópolis/SC | R$ 947,55 | R$ 622,86 | R$ 0,00 | R$ 1.570,41 |
| 000928/23 | Nacional | ARCANGELO LOSS | 21/06/2023 | 23/06/2023 | São Joaquim/SC | R$ 662,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 662,52 |
| 000929/23 | Internacional | ABDON LUIZ SCHMITT FILHO | 03/06/2023 | 21/06/2023 | Burlington - Vermont/Estados Unidos da América, Quebec/Canadá | R$ 3.586,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.586,19 |
| 000930/23 | Nacional | ADEMIR ANTONIO CAZELLA | 11/06/2023 | 16/06/2023 | Chapecó/SC | R$ 812,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 812,97 |
| 000931/23 | Nacional | ANDREA BURIGO VENTURA | 17/06/2023 | 19/06/2023 | Balneário Piçarras/SC | R$ 722,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 722,34 |
| 000932/23 | Nacional | NADINE SCHMIDT BORGES | 17/06/2023 | 19/06/2023 | Joinville/SC | R$ 707,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 707,67 |
| 000933/23 | Nacional | FABIO DA SILVA | 17/06/2023 | 19/06/2023 | Joinville/SC | R$ 638,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 638,12 |
| 000934/23 | Nacional | GUSTAVO TOMAZ BUCHELE | 17/06/2023 | 18/06/2023 | Laguna/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
| 000936/23 | Nacional | CARLA CERDOTE DA SILVA | 17/06/2023 | 18/06/2023 | Tubarão/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
| 000937/23 | Nacional | SERGIO PETERS | 17/06/2023 | 18/06/2023 | Braço do Norte/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
| 000938/23 | Nacional | PAULO ROBERTO BITTENCOURT | 17/06/2023 | 19/06/2023 | Blumenau/SC | R$ 722,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 722,34 |
