Boletim Nº 129/2021 – 18/11/2021
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
BOLETIM OFICIAL Nº 129/2021
Data da publicação: 18 de novembro de 2021.
Versão em PDF:BO-UFSC_18.11.2021
CONSELHO UNIVERSITÁRIO |
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº157/2021/CUn
|
CAMPUS DE BLUMENAU | PORTARIAS Nº 132 a 137/2021/BNU |
PRÓ-REITORIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS | PORTARIAS Nº640/DAP/PRODEGESP |
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTDANTIS | EDITAL DE RESULTADOS – PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL UFSC – RENOVAÇÃO
EDITAL DE RESULTADOS – PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA EDITAL DE RESULTADOS – PROGRAMA AUXÍLIO CRECHE EDITAL DE RESULTADOS – PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL UFSC – NOVAS VAGAS |
SECRETARIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DIVERSIDADES |
PORTARIA Nº 078/SAAD/2021
|
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO |
EDITAL Nº 32/2021/CCE
|
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS |
PORTARIAS Nº 125 a 141/2021/CFH
|
CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS |
PORTARIAS Nº 049 a 050/2021/PPGQ
|
CENTRO TECNOLÓGICO |
EDITAL Nº 19/2021/SEC/CTC
|
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
A VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Resolução Normativa de 12 de novembro de 2021
Dispõe sobre o Calendário Acadêmico da Universidade Federal de Santa Catarina para os períodos letivos de 2022.
Nº 157/2021/CUn – Art. 1º Aprovar o Calendário Acadêmico referente às atividades do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre do curso de graduação em Engenharia de Materiais (233) de Florianópolis e dos cursos de pós-graduação bimestrais e trimestrais, bem como do primeiro e do segundo semestre dos cursos de graduação e de pós-graduação semestrais de 2022, conforme anexo.
Art. 2º Esta resolução normativa entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.
(Ref. Tendo em vista o que decidiu esse Conselho em sessão realizada em 12 de novembro de 2021, conforme os termos do Parecer nº 20/2021/CUn, às folhas 48-52 do processo nº 23080.047763/2021-18)
CAMPUS DE BLUMENAU
CENTRO TECNOLÓGICO, DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO
O DIRETOR DO CENTRO TECNOLÓGICO, DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1814/2020/GR, de 15 de dezembro de 2020, RESEOLVE:
Portarias de 16 de novembro de 2021
Nº 132/2021/BNU – Art. 1º DESIGNAR, a partir de 11 de novembro de 2021, os representantes discentes abaixo para compor o Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática, do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação, com vigência de 1 (um) ano.
- Jhuliene Cristina Seger (18204568) – Membro Titular
- Jhoyce Amanda Ramos Siqueira (21101377) – Membro Suplente de Jhuliene Cristina Seger;
- Anna Carolina da Cruz (21101382) – Membro Suplente do Breno Lucas da Silva Soares.
Nº 133/2021/BNU – Art. 1º DESIGNAR a docente LOUISE REIPS, SIAPE 3646195, para o exercício da função de Coordenadora de Extensão do Departamento de Matemática do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação, a partir de 07/12/2021, pelo período de 2 (dois) anos.
Art. 2º ATRIBUIR carga horária administrativa de até 8 (oito) horas semanais.
Nº 134/2021/BNU – Art. 1º DESIGNAR o docente BRUNO TADEU COSTA, SIAPE 1309579, para o exercício da função de Coordenador de Ensino do Departamento de Matemática do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação, a partir de 06/12/2021, pelo período de 2 (dois) anos.
Art. 2º ATRIBUIR carga horária administrativa de até 8 (oito) horas semanais.
Nº 135/2021/BNU – Art. 1º DESIGNAR o docente RENAN GAMBALE ROMANO, SIAPE 2330914, para o exercício da função de Coordenador de Pesquisa do Departamento de Matemática do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação, a partir de 09/12/2021, pelo período de 2 (dois) anos.
Art. 2º ATRIBUIR carga horária administrativa de até 8 (oito) horas semanais.
Art. 3º REVOGAR a Portaria nº 008/2021/BNU, a partir de 09/12/2021.
Nº 136/2021/BNU – Art. 1º DESIGNAR a docente NAIARA VERGIAN DE PAULO COSTA, SIAPE 2307129, para o exercício da função de Coordenadora de Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Licenciatura em Matemática, do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação, a partir de 06/12/2021, pelo período de 2 (dois) anos.
Art. 2º ATRIBUIR carga horária administrativa de até 2 (duas) horas semanais.
Art. 3º REVOGAR a Portaria nº 071/2021/BNU, a partir de 06/12/2021.
O VICE-DIRETOR DO CENTRO TECNOLÓGICO, DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1815/2020/GR, de 15 de dezembro de 2020, RESOLVE:
Portaria de 17 de novembro de 2021
Nº 137/2021/BNU – Art. 1º DESIGNAR os docentes ADÃO BOAVA, CIRO ANDRÉ PITZ e MARCOS VINICIUS MATSUO para compor a Comissão de Avaliação das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACCs) do curso de Engenharia de Controle e Automação, a partir de 17/11/2021, pelo período de 1 (um) ano.
Art. 2º ATRIBUIR carga horária administrativa de até 2 (duas) horas semanais para cada membro.
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DAP/PRODEGESP
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DAP/PRODEGESP, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Portarias de 12 de novembro de 2021
Nº640/DAP/PRODEGESP – Art. 1º – ALTERAR o regime de trabalho, a título precário, de Maurício José Lopes Pereima, MASIS nº 103610, SIAPE nº 1159666, lotado no Departamento de Pediatria / DPT/CCS, das atuais 40 horas semanais, para 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva. Art. 2º – A manutenção do regime de Dedicação Exclusiva, está condicionada a apresentação de Relatório Anual de Atividades, conforme o disposto nos parágrafos do Art. 9° da Resolução Normativa n° 46/CUn/2014. Art. 3°- Cancelar automaticamente o regime de Dedicação Exclusiva (DE) em caso de solicitação de aposentadoria antes de completado o período de 5 (cinco) anos de vigência do regime a título precário. Art. 4º – Os efeitos financeiros decorrentes desta alteração de regime de trabalho vigoram a partir de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
EDITAL DE RESULTADOS – DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021
PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL UFSC – RENOVAÇÃO – EDITAL N.° 14/2021/PRAE
O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis divulga o Edital de Resultado do processo de Renovação do Programa Bolsa Estudantil UFSC 2021/2, referente ao Edital nº 14/2021/PRAE.
- DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO
1.1 Havendo, após a divulgação deste Edital de Resultados, eventuais alterações de dados bancários no Sistema de Cadastro PRAE on line, o preenchimento correto será de responsabilidade do/a estudante, passando o pagamento a ser creditado na nova conta, no mês seguinte.
1.2 O/A estudante deve ser o/a titular da conta bancária, desta forma, não pode ser cadastrada conta de terceiros (independente da relação da pessoa com o(a) estudante). A conta deve estar ativa e esta não pode estar classificada como “conta salário” ou “Caixa Tem”. Igualmente contas digitais não poderão ser cadastradas em função da inexistência de cadastro de bancos digitais no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), a exceção do banco INTER.
1.4 Qualquer inconsistência nos dados bancários informados que impeçam a realização do pagamento da bolsa será de responsabilidade do(a) beneficiário(a), inclusive o tempo gasto nesta regularização.
1.5 Segue a lista dos estudantes que tiveram renovada a Bolsa Estudantil:
Matrícula | Nome do Aluno |
16205309 | Abel Vitor de Oliveira |
19103192 | Abraao Reis de Queiroz |
16203386 | Ademir Paes Padilha |
15103016 | Adriana Catarina Werlang |
15104099 | Adriano Rafael Meira Tosetto |
19200721 | Adrielly Taynara de Souza Ferreira |
17207944 | Alane Caroline Miranda da Silva Bereta |
17201197 | Albani Israel da Silva Martins |
17103080 | Albertina Costa Rodrigues |
16201215 | Aldiney Ramos de Melo |
19102791 | Aleticia Batista Pantoja |
19150353 | Alex Barbosa Mateus |
17202703 | Alex Vitor Pinto |
19100360 | Alexandre Alves Nunes de Barros |
16206751 | Alexandre Silva Junior |
20250264 | Alexei Felipe Paim |
15200087 | Alexsandra Nizer Ramos |
20202149 | Aline Aparecida Crescencio de Liz |
17150373 | Aline Cardozo Virginio da Silva |
18102508 | Aline Conceição de Oliveira da Silva |
15203860 | Aline Cristiane Colle Schimidt |
19203855 | Aline Cristina Barboza Neves |
19207218 | Aline de Oliveira |
14106424 | Aline Duarte de Souza |
17100964 | Aline Miguel dos Santos |
17207014 | Alison Duarte |
15159614 | Alisson de Freitas Rodrigues |
15100816 | Alisson Fernande dos Santos |
20103708 | Allan da Cruz Lopes |
18103906 | Allan Mouriel Neumann Weber |
17250090 | Allon de Souza Pinheiro |
15250245 | Alysson Berti |
16200455 | Amanda Carlsem Vidal |
19205475 | Amanda Lunardi |
19200061 | Amanda Rocha dos Anjos |
18100581 | Amanda Santos Lima |
13201800 | Amanda Santos Soares |
19150557 | Amanda Telesse |
19207586 | Ana Aparecida Mota da Costa |
17101307 | Ana Beatriz Brüggemann |
19205183 | Ana Carolina Marcelino |
19202469 | Ana Carolina Matias de Carlos |
20150055 | Ana Carolina Oliveira de Alcantara |
19103940 | Ana Carolina Silva Amaral |
20250038 | Ana Claudia França Rios |
19204104 | Ana Julia da Silva |
15200126 | Ana Lara Boscari |
17102453 | Ana Laura dos Santos Silveira |
15201199 | Ana Lúcia Medeiros Pereira |
17105040 | Ana Maria Schlosser |
19206388 | Ana Paula de Souza e Sousa |
19103548 | Ana Paula Tavares Santos |
18102542 | Anatan Galdino Cardoso |
20205769 | Anderson Henrick Rigoni da Silva |
18200061 | Anderson Zanatta de Oliveira |
17105920 | Andre Ferreira Cavalheiro |
14205663 | André Lange |
17201198 | André Luiz Martins |
18104490 | Andreia Aparecida Machado |
15203668 | Andréia Gomes Araújo |
19206528 | Andressa Neves Lourenco |
16204645 | Andressa Oliveira Araujo de Moura |
20150567 | Andrieli da Silva Raupp |
18205697 | Andrieli Pedroso da Costa |
19205479 | Andrielly Francine de Almeida |
19205266 | Ane Franciele Santos da Rosa |
16201865 | Anete Rodrigues Ferreira |
18206098 | Angelo Fernando Carvalho |
19206211 | Anna Carolina Brito Goulart Saldanha |
19103816 | Anna Carolina de Oliveira Campos |
16205344 | Anna Paula Weingartner |
15200132 | Anne Caroline Ferreira Machado |
20204953 | Anne Caroline Santos Ramalho |
19106309 | Antônia Távila do Nascimento |
17100135 | Antonio Everson MarcondiJanoski |
20105200 | AntonioWillyan de Lima Campos |
21150055 | Apoena Silva Oliveira |
20104711 | AriadnneJuniara Cunha |
20105279 | Ariel Souza |
19250645 | Ariela Regina Mafra |
20250340 | Arnaldo Kaladagoin Nogueira |
17205555 | Arthur Afonso Blatt |
21204319 | Arthur Miguel Pereira Gabardo |
19205970 | Arthur Ricardo Vanelli |
17103886 | Artur Burnier de Vargas |
18204222 | Asma Mohd Daod Sheikha |
19205158 | Augusto Ricardo Moreira |
19106256 | Aurélia Müller |
20202786 | Barbara Honorato Barroso |
18206138 | Barbara Maria Costa |
18205535 | Beatriz Barbosa Vilar |
17101876 | Beatriz Brito da Rocha |
20100307 | Beatriz Josemar de Mattos |
16204883 | Beatriz Latini Figueredo |
18102674 | Beatriz Rocha dos Santos |
19206183 | Béthaillard Louis |
18201324 | Bezaleel Carlos da Silva |
15250456 | Bianca de Espíndola Manoel |
18103130 | Brendon Mota Alves |
17206238 | Brian Cezar da Costa Desordi |
19205745 | Bruna Carolina Santos da Silva |
20101224 | Bruna Caroline de Moura Padovesi |
18205094 | Bruna Costa Siqueira |
17206841 | Bruna Juliana Américo Machado |
18150303 | Bruna Machado Cordeiro |
15159752 | Bruna Moreira |
18206793 | Bruna Pereira Gomes |
16205609 | Bruna Pinto de Morais |
19206272 | Bruna Sievert Nunes Antoniazzi |
19201942 | Bruna Vitória de Souza |
17200855 | Bruno Dalton Felisbino |
17201513 | Bruno Eduardo Zelner |
17205568 | Bruno Ferreira Machado |
19103011 | Bruno Leonardo Silva Cortinaz |
17100750 | Bruno Schlosser |
19100277 | Bruno Tiago Silva Marins |
18105551 | Bruno Wilson dos Santos |
15104757 | Caio Cesar Bastos Alves |
15203865 | Caio de Lima |
18102545 | Caio Eanes Alves dos Santos |
19104005 | Caio Roberto Rodrigues |
16102961 | Caio Vinicius Koch de Almeida |
15207879 | Camila da Silva Pereira |
19204804 | Camila da Silveira |
19203248 | Camila Ferreira Eller |
17200795 | Camila Guimaraes da Silva |
13200524 | Camila Helena de Oliveira Silva |
18201599 | Camila OlguinsCrepaldi |
19204939 | Camila Piazzoli de Moraes |
20101018 | Carib Mendes de Oliveira |
19204861 | Carlos Augusto dos Santos Venâncio |
19101533 | Carlos Eduardo Félix Gomes |
16202812 | Carlos Fellipe Meurer de Lima |
17100752 | Carlos Henrique Ries |
17201745 | Carolina Kazumi Shigihara |
19201347 | Caroline Dani Pelissari |
19202383 | Caroline Nardi |
15204966 | Caroline Vaz |
15205716 | Carolini da Silva Gonçalves |
20105139 | Cassiano Eric de Carvalho Marques |
17102389 | Catarina Meiko Hayashi |
16206469 | Cauana Harz de Lima |
15208113 | Cediane Zanetti |
16200819 | Celso Júnior de Castro Vieira |
20150063 | César Alberto de Araújo |
20101757 | Cezar de Souza Padilha Júnior |
20150665 | Chancel Olivier Sèdjro Affanchao |
19103970 | Charles Sydorak |
18206077 | Charlliston Adrianni Ferreira |
16104936 | Christian Alves Marcelino |
15200633 | Cirilo Albino Nunes |
16104553 | Clarissa Castoldi Facco |
15159638 | Claudio de Souza Bussolo |
12100398 | Cleide dos Santos |
19206652 | Cristhian Monteiro de Lima |
18104570 | Cristiano da Silva Dutra |
19104294 | Daiane Borges de Souza |
19207617 | Daniel Bernardes |
19105428 | Daniel da Costa Gomes |
13202358 | Daniel da Silva Polla |
18103259 | Daniel Gerardi Pagani |
19250585 | Daniel Machado de Moura |
17206840 | Daniel Pereira Pesniaki |
16100245 | Daniela Buchner Heinzen |
20250095 | Daniela Luiza Fernandes dos Santos |
19205788 | Daniele Marques Rodrigues |
18203413 | Danilo Palmeira de Mendonça |
16102578 | Darlan Ricardo da Silva |
20150401 | David Machado de Moura |
15103214 | Débora A Pereira de Moraes |
19104678 | Debora Maria Chaves |
17200290 | Débora Torres Oreli |
17207880 | Deborah Sarah Chaves Valdivino |
21103720 | Deise CampiolBraunstein |
17104083 | Denise Souza de Oliveira |
16202466 | Diego dos Santos Quadros |
18105095 | Diego Francisco TomazzoniVenuto |
18207252 | Dieisi Rosa da Silva |
18205712 | Diene da Costa Farias |
16201413 | Dinamara Rodrigues Moraes |
19203816 | Diogo Emanoel Felix dos Santos |
20203604 | Douglas da Silva Santos |
15200761 | Douglas HeinzenSchwabe |
20203344 | Drica D’arc Meirelles |
19102838 | Duduzzone Gonçalves Viana |
15206302 | Edilaine Cristina de Oliveira |
20101494 | Edinara Luiza Cichelero |
17200410 | ÉdioHillesheim |
17106041 | Ednilson Alves dos Anjos |
18207138 | Edson da Silva Santos |
17200173 | Eduarda Carolina Ronchi Hermann |
18203261 | Eduarda Regina da Rosa |
16102147 | Eduardo Buss |
19203652 | Eduardo Henrique Santangelo Silva |
18202933 | Eduardo Messias |
18105159 | Eduardo Palazine |
18204524 | Eduardo Ramos Kuznier |
21250226 | Elaine das Virgens Santos |
19250680 | ElianheFarache Brasil da Costa |
18202191 | Elienay Eliel Carvalho Jordao |
16104873 | Elisabeth Cristina Lemos de Souza |
18105569 | Ellen Christina Dutra de Almeida |
18105131 | Eloisa Leopoldo |
19101417 | Elvis Aron Lima de Siqueira |
19200933 | Elza de Souza |
20105280 | Emanuelle Furtado Silveira |
17150174 | Emily Daiana Cavalheiro Silva |
19206013 | Emily de Cassia Von Grapp de Lima |
17101915 | Emily Feller de Carvalho |
17201908 | Enayllê Cristina Bofi |
17204453 | ErichkArmondes da Silva |
17207910 | Erick Bento da Silva |
19150629 | Erikson Athos Portugal Pressi |
17101421 | ErotsAntiaMendiguren |
19205123 | Estefani Vitoria Bernardo |
15203629 | Estefania Fraga Pedroso |
15159462 | Ester Cavalheiro |
17102784 | EthienyRossato Kramer |
18100445 | Evandro Neves |
20202293 | Evelini Ferreira Bezerra |
17250108 | Evelise Souza da Silva |
14205709 | Evelyn Oliveira Andrade |
17101392 | EvelyneStraub de Oliveira |
15105023 | Éverson Guilherme Ramos |
17202784 | Ezequiel Dela Vedova de Matos |
19205269 | Fabiana da Silva Lazarotto |
17101102 | Fabiana de Souza Vieira |
19102166 | Fabiane Perondi |
18104692 | Fabio Coelho Siqueira |
19202200 | Fabio Ferreira Farias |
17102524 | Felipe Batista da Silva |
18250353 | Felipe de Franca Rodrigues |
12103904 | Felipe Otavio Rubini |
18250429 | Fermina Cristina Faustino |
17205053 | Fernanda Bagio de Almeida |
12201367 | Fernanda Borges Luhmann |
19207223 | Fernanda Couto de Oliveira |
19104765 | Fernanda Cristina Silva Cardenas |
15200345 | Fernanda de Fatima Goncalves Toledo |
16207575 | Fernando Jorge dos Santos |
19200905 | Filipe Carvalho de Araujo |
17202570 | Filipe Emanuel Antunes Gomes Lacerda |
18102538 | Filipe Joaquim Kalenguessa |
16200849 | Flavia de Morais |
17206568 | Franciele Lizardi Costa Severo |
10201479 | Franciele Silveira Borges |
17101163 | Gabriel Castanheiro de Brito |
18202866 | Gabriel Costa Silva Nogueira |
17200175 | Gabriel Ferreira da Costa |
18203990 | Gabriel Francisco GhenoCazakevicius |
18203654 | Gabriel Lemes Pinheiro |
17105953 | Gabriel Moraes Ritter |
16150455 | Gabriel Neto |
19205165 | Gabriel Rosa Machado |
17202919 | Gabriel Victor Amorim |
18150085 | Gabriela Agapito Gonçalves |
16205326 | Gabriela Comandolli |
13202362 | Gabriela Joppert Pedroso |
16100540 | Gabriela Maciel Cardoso |
16203452 | Gabriella Danusa Francisco |
17205731 | Gabriella Ribeiro |
17203543 | Gabrielle Gonçalves da Costa Meireles |
19201250 | Gabrielli Louraine Castanheiro Duarte |
18207564 | Geiseane da Silva Barbosa |
18100139 | Geovana Samuel Oliveira |
18206070 | Gessen Lael Barroso |
15201262 | Gilsenei Tavares Pereira |
19205737 | Giovana Silva de Freitas |
16106542 | Giovane da Silva Mota Santos |
16200932 | Giovani Maximino da Silva |
20100249 | Giovanna Bergling Coffoni |
19205932 | Giovanna de Lima Kila |
16201740 | Gislaine Aparecida Lemos |
19101554 | GislainyEger |
17101260 | Giulia Truppel Antunes |
20103699 | Glaucielly Soares Barbosa dos Santos |
18101799 | Gleison Henrique de Oliveira |
19206428 | Gleyce Soares de Lira |
17103855 | Graciela Gomes |
18207216 | Graciélle Mota Farias |
17204931 | Gracy Kelly da Silva de Jesus |
15159784 | Guilherme do Nascimento Izidoro |
15103013 | Guilherme Eufrásio Sousa Passos |
20103712 | Guilherme Felipe Costa |
14200250 | Guilherme Morais da Silva |
19100649 | Guilherme Silva Sanchez |
19201002 | Gustavo Cardoso Barbosa |
16202392 | Gustavo de Oliveira Galvao |
19103047 | Gustavo dos Santos Catarina de Jesus |
20100013 | Gustavo Pontess |
19202021 | Haiole dos Santos Barbosa |
17104709 | Helen Ramos de Sa |
16201590 | Hemilly Monteiro Gaudencio do Nascimento |
20205730 | Herton Duarte da Luz |
16205944 | Hestefani Lira |
17101425 | Ida Rocovski de Oliveira |
19201182 | Igor dos Santos Souza |
14201828 | Indianara Hoffmann |
15103743 | Ingrid Maira de Freitas |
18105500 | Isabelle da Silva Diaz |
15101452 | Israel de Jesus Lima Barbosa |
16207547 | Ivana Felipe |
16206212 | Jacqueline Claudino da Silva |
18150052 | Jainara Albuquerque de Menezes |
18200315 | Jairo Souza Vieira |
20205201 | Jaisson Moreira |
12101196 | Jamile Carla Antunes Sampaio |
17250453 | JamilleGabriely Bezerra Rodrigues de Melo |
17200769 | Janaína Daniele Pereira da Silva |
10200921 | Janaina Gonçalves da Silva |
17250020 | Janie de Borba |
16101608 | Janine da Silva Falco |
18101744 | Janine Francille de Almeida |
18201634 | Jaqueline Izabor Pereira dos Santos |
17250070 | Jaqueline Silva Requia |
17200964 | Jaqueline Trindade de Oliveira |
17204909 | Jean Felipe Muniz Medeiros |
18101447 | Jean Rodrigues Rhodes |
15201953 | Jeisyelli Costa de Sousa |
17207184 | Jeniffer Bueno Orso |
18203213 | Jêniffer Ferreira Alves |
17103417 | Jenniffer Leila Siqueira Borges |
17201482 | Jennyfer Julia da Silva Sa |
18250346 | JesielEmerimSchardosim |
14100944 | Jessica Agostinetto Til |
16102274 | Jéssica da Luz Alixandre |
17201483 | Jéssica Santos da Cruz |
17205892 | Jessica Tanholi Pedroso |
19104026 | Jessyka Bianca Folster |
19205075 | Jhonata Fraga Alves |
19103049 | Jhonatan Augusto Ribeiro |
16206109 | Joana Carolina Gritti |
17203404 | João Augusto Cardoso de Almeida Medeiros |
18205231 | João Marcos Canan |
18102227 | João Paulo do Nascimento |
17104886 | Joao Paulo Ribeiro de Faria |
19101968 | Joao Paulo Vilizinski |
18201243 | João Pedro GargantiniPiologo |
18202964 | Joao Victor da Silva Mariano |
18205828 | João Victor Simão |
18100257 | João Vitor da Silva Amorim |
16206801 | Joao Vitor Kahl Eli |
17202798 | Joao Vitor Rodrigues Pessoa |
16200347 | Johan Gustavo Lisboa Bueno |
20101139 | John Lennon Oliveira da Silva |
17203074 | Joice Cristiane Machado |
16150137 | Joice Francieli Pinheiro |
15150096 | Joline Regina Corona |
20150019 | Jonas Geisler |
17200547 | Jonathan Carlos Mota Fiuza |
18204425 | Jonathan Tonello |
17101400 | Jonny Alan Morais |
15200250 | Jordan Luiz dos Santos |
17202173 | Jorge Luiz Colvara Fraga |
19105340 | Jorge Willian Schneider |
12100949 | José Augusto de Freitas Caetano |
20103728 | José Canabarro Maciel Neto |
19101597 | Jose Pedro Torres Guerra |
15102231 | José Rafael Duarte |
18100145 | JosiéliMayure da Silva |
18204247 | Jota Tarcisio Costa Farinha |
16201035 | JovaniTarnowski |
20104511 | Joyce Fernanda Viana dos Santos |
17207530 | Juan Carlos Correa Dalmazo |
16104742 | Jucelio Vilmar Schetz |
19205755 | Jucimara Rebelo |
21204190 | Júlia Fermino Alexandre |
18206600 | Julia Lemos Sabino |
17201484 | Julia Machado de Souza |
17205795 | Julia Vitoria dos Santos Silva |
18103542 | Juliana Antonia da Silva |
17102043 | Juliana Thais Jennrich Barcelos |
16100384 | Juliano Domingues Correa |
16201746 | Juliano Junior Havrelhuk |
17201726 | Julio Cesar Maciel |
20250329 | Junior Co |
18105232 | Kaira dos Santos Figueredo |
19204844 | Kalyel Nunes Laurindo |
13100260 | KarianaSavedra |
21150340 | Karime Fernanda Ribeiro Limeira |
17102314 | Karina Franco Mattos |
16250281 | Karine Godoy da Silva |
15250551 | Karla Mafra Tabalipa |
18205138 | Karoline de Jesus Conceicao Pires |
19207966 | Karoline de Melo Garcia |
15159677 | Karoline Naiara de Souza Kowalcziki |
18206094 | Kassia Mendes de Oliveira |
19200823 | Kathleen Fernandes Pereira |
17204802 | Katia Regina Diniz Pinto |
16202804 | Katriane Neto da Silva |
16105130 | KauanaBeppler de Souza |
16202473 | Kauana Janaina Pires de Castro |
18203150 | Kaue de Paula Pereira |
18101510 | Keli Barreto Santos |
13100207 | Ketlen Garcia |
17250112 | Kevin Eduardo Rodrigues Ferreira |
18204557 | Khawane dos Santos Silva |
17103702 | Laianny Cristine Goncalves Terreri |
20104517 | Laiara Miguel Moreira |
17100148 | Laís Garcia Coelho |
17104641 | Lais Miranda Alminhana |
19203411 | LaízaFucknerMolmelstet |
16202233 | Laize Pereira Pickler |
17101566 | Lani Karine Neo Ferreira |
18200500 | Larissa Aparecida Pereira |
18104723 | Larissa Christine da Silva |
17207738 | Larissa de Souza |
16201971 | Larissa Franciny de Souza |
19207268 | Larissa Vala |
15205848 | Larissa Vieira Gonçalves |
18105405 | Larisse Lenin Leodoro Silva |
17203211 | Laura Livia Arias Aviles |
18101682 | Laura Loana da Silva |
19103052 | Lazaro Bruno Siqueira Silva |
17205512 | Leandro do Nascimento |
15100636 | Leandro Neves |
13102387 | Leandro Waltrick de Melo |
19202965 | Lenita Cabral dos Anjos |
16102276 | Leonardo de Souza Araujo |
19101114 | Leonardo de Souza Gomes |
14102915 | Leonardo DemarchiSchites dos Santos |
17104597 | Leonardo Martins |
17203021 | Leonardo Melo Medeiros Rutssats |
16201748 | Leonardo Nentwig |
18250140 | Leonardo Zótico da Conceição |
14103277 | Leticia Alves Bigarella |
19104965 | Leticia Andriele Granemann Lopes |
19204940 | Letícia Aparecida da Silva |
20205212 | Leticia Cabral dos Anjos |
18201511 | Letícia Emanuela Borges |
19200283 | Leticia Guimarães Goulart |
19250649 | Letícia Heck da Cruz |
19106107 | Letícia Pontes de Oliveira |
18207627 | Leticia Silva de Souza |
20204538 | Liriel Telam dos Santos |
17203022 | Luan Felipe Denzer da Silva |
16100932 | Luan Flores Azambuja da Silva |
16102124 | Luan Marcelino Morgan |
16101580 | Luana Aparecida de Noronha |
18203907 | Luana Bolsoni Borges |
21101855 | Luana Cristina Araujo de Almeida |
18250288 | Luana Desiree da Silva |
19204520 | Luana Evangelista Santos |
16207041 | Luana Martins da Silva |
20207434 | LuannyThayelly Reis da Costa |
18200639 | Lucas Antonio Martins |
18203235 | Lucas Braga Albino |
16203794 | Lucas de Paula Pereira |
14206147 | Lucas Denir Espindola |
16207298 | Lucas Luan Rosa |
16200572 | Lucas Manassés Pinheiro de Souza |
17200969 | Lucas Oliveira de Moura |
17100648 | Lucas Pereira de Sá |
20206610 | Lucas Silva Gonçalves |
18101415 | Lucas Souza Manfioletti |
17101524 | Lúcia Flávia Machado de Moraes |
15204805 | Luciana Andréa Olival |
19106269 | Lucyara Carvalho de Jesus |
20205811 | Luis Bruno dos Santos |
17205894 | Luis Felipe Mariano |
16102506 | Luiz Fernando Argemiro Ferreira |
17200308 | Luiz Fernando Farias |
19100800 | Luiz FillypperBonhote de Oliveira |
16206142 | Lydia Cordeiro Faccin |
15206727 | Maiara de Melo Souza |
17200506 | MaiaraDelaria Crispim |
16203548 | Maic Souza da Silva |
16203322 | Maicon Duarte Coelho |
16201236 | Maisa Batista de Carvalho |
20250339 | Manuel Pedro Bernardo |
18102563 | Manuela Moreira Antunes |
13200615 | Mara Rosane Dias Goulart |
19150584 | Marcella Gonzalez Rosati |
18202747 | Marcelo da Silva Irmao |
14101965 | Marcelo de Lon Félix |
14101313 | Marcelo Eduardo Santana |
19105774 | Marcelo Gomes |
18205795 | Marcelo Gomes Ba |
16105105 | Marcia Adelina Cavalheiro |
19250655 | Marcia Heinz |
20207074 | Marcia Vieira da Silva |
19103879 | Márcio Roberto Carvalho de Santana |
20250330 | Marco Gaspar Franco |
16207663 | Marcos Goncalves Teixeira |
19200396 | Marcos Oliveira Paz |
19201013 | Marcos Vinícius Garcia da Silva |
20101349 | Maria Angélica da Costa |
15104023 | Maria Aparecida Borges Custodia |
15104024 | Maria Clara Martins Calixto Coelho Cardoso |
15102796 | Maria Eduarda Alves Linhares |
17101939 | Maria Eduarda da Costa Erthal |
17200870 | Maria Eduarda Mauerwerk |
17200533 | Maria Eduarda Silva Xavier |
20150020 | Maria Eugenia Schauff Bueno de Moraes |
