Agosto 2023
Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Agosto 2023
Número da Proposta (PCDP) | Tipo Viagem | Nome | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Destinos | Valor Diárias | Valor Passagens | Outros Gastos | Valor Total |
---|
Número da Proposta (PCDP) | Tipo Viagem | Nome | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Destinos | Valor Diárias | Valor Passagens | Outros Gastos | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000456/23 | Internacional | LISEANE PADILHA THIVES | 19/08/2023 | 26/08/2023 | Filadelfia - Pensilvânia/Estados Unidos da América, Filadelfia - Pensilvânia/Estados Unidos da América | R$ 5.508,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.508,31 |
000616/23 | Internacional | ENEDIR GHISI | 19/08/2023 | 26/08/2023 | Filadelfia - Pensilvânia/Estados Unidos da América, Filadelfia - Pensilvânia/Estados Unidos da América | R$ 5.508,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.508,31 |
000734/23 | Nacional | MARIA APARECIDA LAPA DE AGUIAR | 15/08/2023 | 19/08/2023 | Belém/PA | R$ 1.414,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.414,95 |
000980/23 | Nacional | CARLA CRISTIANE LOUREIRO | 15/08/2023 | 19/08/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.595,49 | R$ 618,66 | R$ 0,00 | R$ 2.214,15 |
001066/23 | Nacional | FABIANE BARRETO VAVASSORI BENITTI | 06/08/2023 | 11/08/2023 | João Pessoa/PB | R$ 1.821,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.821,06 |
001077/23 | Nacional | VANESSA GUILHERME SOUZA | 07/08/2023 | 13/08/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 865,97 | R$ 0,00 | R$ 865,97 |
001078/23 | Nacional | TAISA BELLI | 10/08/2023 | 13/08/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 610,39 | R$ 0,00 | R$ 610,39 |
001079/23 | Nacional | FRANCO NOCE | 10/08/2023 | 13/08/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 680,65 | R$ 0,00 | R$ 680,65 |
001080/23 | Nacional | RILLER SILVA REVERDITO | 10/08/2023 | 13/08/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 1.492,49 | R$ 0,00 | R$ 1.492,49 |
001100/23 | Nacional | FABIANE BARRETO VAVASSORI BENITTI | 06/08/2023 | 11/08/2023 | João Pessoa/PB | R$ 0,00 | R$ 1.993,46 | R$ 0,00 | R$ 1.993,46 |
Mostrando de 1 até 10 de 174 registros