Abril 2023
Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Abril 2023
Número da Proposta (PCDP) | Tipo Viagem | Nome | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Destinos | Valor Diárias | Valor Passagens | Outros Gastos | Valor Total |
---|
Número da Proposta (PCDP) | Tipo Viagem | Nome | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Destinos | Valor Diárias | Valor Passagens | Outros Gastos | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000236/23-1C | Nacional | FERNANDA GEREMIAS LEAL | 10/04/2023 | 12/04/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.345,71 | R$ 531,49 | R$ 0,00 | R$ 1.877,20 |
000239/23 | Nacional | FERNANDA GEREMIAS LEAL | 15/04/2023 | 20/04/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.887,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.887,33 |
000242/23 | Nacional | LUIZ CARLOS PINHEIRO MACHADO FILHO | 16/04/2023 | 19/04/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.390,05 | R$ 1.438,62 | R$ 0,00 | R$ 2.828,67 |
000243/23 | Nacional | LUANA PRISCILLA CARREIRO VARAO LEITE | 16/04/2023 | 19/04/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.226,11 | R$ 1.438,62 | R$ 0,00 | R$ 2.664,73 |
000248/23-1C | Nacional | EDICON MIRANDA | 25/04/2023 | 26/04/2023 | São Joaquim/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
000259/23 | Nacional | LUIZ VICTOR PITTELLA SIQUEIRA | 11/04/2023 | 14/04/2023 | Brasília/DF, Manaus/AM | R$ 1.623,93 | R$ 3.759,30 | R$ 0,00 | R$ 5.383,23 |
000267/23 | Nacional | GUILHERME CARLOS DA COSTA | 14/04/2023 | 19/04/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.887,33 | R$ 1.083,58 | R$ 0,00 | R$ 2.970,91 |
000276/23 | Internacional | Karen Alyson Kühlsen Beca | 16/04/2023 | 25/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 3.334,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.334,69 |
000278/23 | Internacional | PEDRO LUIZ BORGES CHAFFE | 21/04/2023 | 01/05/2023 | Viena/Áustria, Viena/Áustria | R$ 4.571,44 | R$ 12.116,34 | R$ 0,00 | R$ 16.687,78 |
000284/23 | Nacional | GABRIELA FISCHER | 29/04/2023 | 30/04/2023 | Campinas/SP | R$ 0,00 | R$ 498,39 | R$ 0,00 | R$ 498,39 |
Mostrando de 1 até 10 de 150 registros