Abril 2023
Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Abril 2023
| Número da Proposta (PCDP) | Tipo Viagem | Nome | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Destinos | Valor Diárias | Valor Passagens | Outros Gastos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000236/23-1C | Nacional | FERNANDA GEREMIAS LEAL | 10/04/2023 | 12/04/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.345,71 | R$ 531,49 | R$ 0,00 | R$ 1.877,20 |
| 000239/23 | Nacional | FERNANDA GEREMIAS LEAL | 15/04/2023 | 20/04/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.887,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.887,33 |
| 000242/23 | Nacional | LUIZ CARLOS PINHEIRO MACHADO FILHO | 16/04/2023 | 19/04/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.390,05 | R$ 1.438,62 | R$ 0,00 | R$ 2.828,67 |
| 000243/23 | Nacional | LUANA PRISCILLA CARREIRO VARAO LEITE | 16/04/2023 | 19/04/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.226,11 | R$ 1.438,62 | R$ 0,00 | R$ 2.664,73 |
| 000248/23-1C | Nacional | EDICON MIRANDA | 25/04/2023 | 26/04/2023 | São Joaquim/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
| 000259/23 | Nacional | LUIZ VICTOR PITTELLA SIQUEIRA | 11/04/2023 | 14/04/2023 | Brasília/DF, Manaus/AM | R$ 1.623,93 | R$ 3.759,30 | R$ 0,00 | R$ 5.383,23 |
| 000267/23 | Nacional | GUILHERME CARLOS DA COSTA | 14/04/2023 | 19/04/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 1.887,33 | R$ 1.083,58 | R$ 0,00 | R$ 2.970,91 |
| 000276/23 | Internacional | Karen Alyson Kühlsen Beca | 16/04/2023 | 25/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 3.334,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.334,69 |
| 000278/23 | Internacional | PEDRO LUIZ BORGES CHAFFE | 21/04/2023 | 01/05/2023 | Viena/Áustria, Viena/Áustria | R$ 4.571,44 | R$ 12.116,34 | R$ 0,00 | R$ 16.687,78 |
| 000284/23 | Nacional | GABRIELA FISCHER | 29/04/2023 | 30/04/2023 | Campinas/SP | R$ 0,00 | R$ 498,39 | R$ 0,00 | R$ 498,39 |
| 000287/23 | Internacional | JAMES SCHIPMANN EGER | 16/04/2023 | 21/04/2023 | Bilbao/Espanha | R$ 8.578,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.578,45 |
| 000293/23 | Nacional | VILMAR MICHEREFF JUNIOR | 12/04/2023 | 14/04/2023 | Manaus/AM | R$ 1.116,26 | R$ 2.974,60 | R$ 0,00 | R$ 4.090,86 |
| 000294/23 | Nacional | EDICON MIRANDA | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Laguna/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000297/23 | Nacional | ANDREA CRISTINA TRIERWEILLER | 11/04/2023 | 14/04/2023 | Brasília/DF, Manaus/AM | R$ 1.623,93 | R$ 3.759,30 | R$ 0,00 | R$ 5.383,23 |
| 000313/23 | Internacional | DIOGO ROBL | 20/04/2023 | 26/04/2023 | Mendoza/Argentina | R$ 0,00 | R$ 4.950,37 | R$ 0,00 | R$ 4.950,37 |
| 000317/23 | Nacional | MARCELO BITTENCOURT | 15/04/2023 | 17/04/2023 | Araranguá/SC | R$ 717,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 717,98 |
| 000318/23 | Nacional | DALTON BARRETO | 15/04/2023 | 17/04/2023 | Blumenau/SC | R$ 731,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 731,43 |
| 000319/23 | Nacional | PAULO ROBERTO BITTENCOURT | 15/04/2023 | 17/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 731,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 731,43 |
| 000320/23 | Nacional | LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA | 15/04/2023 | 17/04/2023 | Joinville/SC | R$ 834,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 834,76 |
| 000330/23 | Nacional | VILMAR MICHEREFF JUNIOR | 10/04/2023 | 11/04/2023 | Brasília/DF | R$ 703,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 703,59 |
| 000343/23-1C | Nacional | ARMANDO RODRIGUES LOPES PEREIRA NETO | 02/04/2023 | 08/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 3.209,77 | R$ 2.112,30 | R$ 0,00 | R$ 5.322,07 |
| 000355/23 | Internacional | SHEILA RUBIA LINDNER | 15/04/2023 | 08/05/2023 | Roma/Itália, Roma/Itália | R$ 14.002,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.002,23 |
| 000356/23 | Nacional | ADRIANO NERVO CODATO | 05/04/2023 | 06/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 394,38 | R$ 3.869,24 | R$ 0,00 | R$ 4.263,62 |
| 000359/23 | Nacional | VILMAR LUIZ ROSA | 03/04/2023 | 04/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 372,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 372,01 |
| 000360/23 | Nacional | OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA | 09/04/2023 | 12/04/2023 | Brasília/DF | R$ 1.549,75 | R$ 3.414,74 | R$ 0,00 | R$ 4.964,49 |
| 000361/23 | Nacional | NARBAL SILVA | 09/04/2023 | 12/04/2023 | Brasília/DF | R$ 1.366,53 | R$ 3.414,74 | R$ 0,00 | R$ 4.781,27 |
| 000369/23 | Nacional | KELVIN NOVAKOSKI DE OLIVEIRA | 03/04/2023 | 04/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000370/23 | Nacional | MOISES JOAO LOPES | 03/04/2023 | 04/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000371/23 | Nacional | EVANDRO MACHADO FERNANDES | 03/04/2023 | 04/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000374/23 | Nacional | MAURICIO LUIZ SENS | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitiba/PR | R$ 564,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 564,89 |
| 000375/23 | Nacional | RAMON LUCAS DALSASSO | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitiba/PR | R$ 564,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 564,89 |
| 000379/23 | Nacional | AVANIR FRANCISCO VIEIRA | 01/04/2023 | 01/04/2023 | José Boiteux/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000383/23 | Nacional | JOSE LUIS PEDRINI | 02/04/2023 | 03/04/2023 | São Francisco do Sul/SC | R$ 430,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,53 |
| 000384/23 | Nacional | EDICON MIRANDA | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Laguna/SC | R$ 118,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118,14 |
| 000385/23 | Nacional | JACQUES MICK | 17/04/2023 | 18/04/2023 | Brasília/DF | R$ 703,59 | R$ 1.591,24 | R$ 0,00 | R$ 2.294,83 |
| 000386/23 | Nacional | RAFAEL DOS REIS ABREU | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000387/23 | Nacional | ADRIANO PERES | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 471,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,71 |
| 000388/23 | Nacional | SUZANA DE FATIMA ALCANTARA | 02/04/2023 | 03/04/2023 | Urubici/SC | R$ 430,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,53 |
| 000389/23 | Nacional | ADEMIR VALDIR DOS SANTOS | 17/04/2023 | 21/04/2023 | Campinas/SP | R$ 1.215,32 | R$ 3.238,39 | R$ 0,00 | R$ 4.453,71 |
| 000392/23 | Nacional | EDICON MIRANDA | 10/04/2023 | 20/04/2023 | Garopaba/SC | R$ 2.868,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.868,66 |
| 000393/23 | Nacional | ROGERIO MARTINS | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Joinville/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000396/23 | Nacional | VERIDIANA BERTELLI FERREIRA DE OLIVEIRA | 09/04/2023 | 14/04/2023 | Curitiba/PR | R$ 1.771,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.771,51 |
| 000397/23 | Internacional | Lorena Gallardo | 17/04/2023 | 26/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 3.334,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.334,69 |
| 000402/23 | Nacional | ALCILENE RODRIGUES MONTEIRO FRITZ | 30/04/2023 | 06/05/2023 | Belém/PA, Belém/PA | R$ 1.322,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.322,44 |
| 000404/23 | Nacional | EDICON MIRANDA | 03/04/2023 | 03/04/2023 | São Joaquim/SC | R$ 118,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118,14 |
| 000405/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Jacinto Machado/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000406/23 | Nacional | AVANIR FRANCISCO VIEIRA | 13/04/2023 | 14/04/2023 | Orleans/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000407/23 | Nacional | VILMAR LUIZ ROSA | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Garopaba/SC | R$ 110,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110,78 |
| 000408/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 14/04/2023 | 15/04/2023 | Apiúna/SC | R$ 430,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,53 |
| 000410/23 | Nacional | TIENKO VITOR DA ROCHA | 04/04/2023 | 05/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 469,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 469,89 |
| 000413/23 | Nacional | EDSON ANACLETO DE LIMA | 10/04/2023 | 20/04/2023 | Garopaba/SC | R$ 2.972,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.972,07 |
| 000414/23 | Nacional | JOSE LUIS PEDRINI | 10/04/2023 | 20/04/2023 | Garopaba/SC | R$ 2.972,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.972,07 |
| 000415/23 | Nacional | VILMAR LUIZ ROSA | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Garopaba/SC | R$ 110,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110,78 |
| 000416/23 | Internacional | SORAYA FRANZONI CONDE | 08/04/2023 | 17/04/2023 | Glasgow/Reino Unido, Glasgow/Reino Unido | R$ 1.866,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.866,54 |
| 000417/23 | Nacional | RAFAELA SILVA MOREIRA | 28/04/2023 | 02/05/2023 | Campinas/SP | R$ 1.407,41 | R$ 1.276,09 | R$ 0,00 | R$ 2.683,50 |
| 000418/23 | Nacional | FERNANDO DIEFENTHAELER | 18/04/2023 | 21/04/2023 | Bauru/SP | R$ 935,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 935,24 |
| 000419/23 | Nacional | HELIO RODAK DE QUADROS JUNIOR | 09/04/2023 | 14/04/2023 | Manaus/AM | R$ 2.375,09 | R$ 5.172,49 | R$ 0,00 | R$ 7.547,58 |
| 000420/23 | Nacional | JOSE LUIS PEDRINI | 05/04/2023 | 06/04/2023 | Blumenau/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000422/23 | Nacional | LUANA MOREIRA FLORISBAL | 10/04/2023 | 20/04/2023 | Garopaba/SC | R$ 2.972,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.972,07 |
| 000423/23 | Nacional | MANOELA BETTAREL BALLICO | 10/04/2023 | 20/04/2023 | Garopaba/SC | R$ 2.972,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.972,07 |
| 000424/23 | Nacional | NEIVALDO ARAUJO DE CASTRO | 10/04/2023 | 20/04/2023 | Garopaba/SC | R$ 2.972,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.972,07 |
| 000425/23 | Nacional | ROBERTO SACKS DE CAMPOS | 10/04/2023 | 20/04/2023 | Garopaba/SC | R$ 2.972,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.972,07 |
| 000426/23 | Nacional | JULIANO GIL NUNES WENDT | 11/04/2023 | 12/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 540,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,15 |
| 000427/23 | Nacional | VLADIMIR ARAUJO DA SILVA | 11/04/2023 | 12/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 469,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 469,89 |
| 000430/23 | Nacional | MURILO DA SILVA ESPINDOLA | 10/04/2023 | 14/04/2023 | Garopaba/SC | R$ 1.249,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.249,95 |
| 000431/23 | Nacional | BRENO LEITAO WAICHEL | 14/04/2023 | 20/04/2023 | Garopaba/SC | R$ 1.851,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.851,75 |
| 000432/23 | Nacional | FRANK BELETTINI | 07/04/2023 | 09/04/2023 | Balneário Barra do Sul/SC | R$ 752,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 752,25 |
| 000433/23 | Nacional | WERNER KRAUS JUNIOR | 17/04/2023 | 18/04/2023 | Brasília/DF | R$ 703,59 | R$ 1.180,84 | R$ 0,00 | R$ 1.884,43 |
| 000436/23 | Nacional | MARCIO FARIAS | 18/04/2023 | 19/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 0,00 | R$ 1.332,28 | R$ 0,00 | R$ 1.332,28 |
| 000437/23 | Nacional | VALERIA DE CASSIA SPARAPANI | 20/04/2023 | 23/04/2023 | São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 455,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 455,32 |
| 000439/23 | Nacional | ALBERTO FONTANELLA BRIGHENTI | 25/04/2023 | 26/04/2023 | São Joaquim/SC, Urubici/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000440/23 | Nacional | IAGO DE OLIVEIRA SALLES | 28/04/2023 | 02/05/2023 | Vitória/ES | R$ 0,00 | R$ 721,20 | R$ 0,00 | R$ 721,20 |
| 000441/23 | Nacional | SOFIA PEREIRA DA SILVA | 28/04/2023 | 02/05/2023 | Vitória/ES | R$ 0,00 | R$ 864,11 | R$ 0,00 | R$ 864,11 |
| 000442/23 | Nacional | ANA CATARINA CONTE JAKOVAC | 25/04/2023 | 26/04/2023 | São Joaquim/SC, Urubici/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000443/23 | Nacional | AMANDA PROENCA GRUBER SANSOLO | 28/04/2023 | 02/05/2023 | Vitória/ES | R$ 0,00 | R$ 721,20 | R$ 0,00 | R$ 721,20 |
| 000444/23 | Nacional | JUCILAINE ZUCCO | 12/04/2023 | 14/04/2023 | Campinas/SP | R$ 689,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,79 |
| 000446/23 | Nacional | ADRIANO PERES | 09/04/2023 | 10/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 560,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560,97 |
| 000447/23 | Nacional | ANTONIO RENATO PEREIRA MORO | 19/04/2023 | 20/04/2023 | Brasília/DF | R$ 625,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 625,07 |
| 000448/23 | Nacional | IVANIA JANN LUNA | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Blumenau/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000449/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Blumenau/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000450/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 13/04/2023 | 14/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000451/23 | Nacional | AVANIR FRANCISCO VIEIRA | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Araranguá/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000452/23 | Nacional | JULIANA PIZANI | 20/04/2023 | 01/05/2023 | Maringá/PR | R$ 0,00 | R$ 1.095,28 | R$ 0,00 | R$ 1.095,28 |
| 000453/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Capivari de Baixo/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000455/23-1C | Nacional | MARCO AURELIO WEHRMEISTER | 23/04/2023 | 25/04/2023 | Joinville/SC | R$ 1.550,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,85 |
| 000458/23 | Nacional | RODRIGO FERNANDES DE REZENDE | 25/04/2023 | 26/04/2023 | Brasília/DF | R$ 619,79 | R$ 2.978,31 | R$ 0,00 | R$ 3.598,10 |
| 000459/23 | Nacional | GEORGIA RAFAELA BATISTA SILVA | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Tubarão/SC | R$ 118,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118,74 |
| 000460/23 | Nacional | AILTON JOSE DA SILVA | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Tubarão/SC | R$ 117,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117,31 |
| 000461/23 | Nacional | GEORGIA RAFAELA BATISTA SILVA | 19/04/2023 | 19/04/2023 | Indaial/SC | R$ 118,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118,74 |
| 000462/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Joinville/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000463/23 | Nacional | GILBERTO FELISBERTO VASCONCELLOS | 29/04/2023 | 02/05/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.267,75 | R$ 712,86 | R$ 0,00 | R$ 1.980,61 |
| 000467/23 | Nacional | MICHEL ANGILLO SAAD | 26/04/2023 | 27/04/2023 | Brasília/DF | R$ 703,59 | R$ 1.261,74 | R$ 0,00 | R$ 1.965,33 |
| 000468/23 | Nacional | JULIANO FERNANDES DA SILVA | 26/04/2023 | 27/04/2023 | Brasília/DF | R$ 625,07 | R$ 1.261,74 | R$ 0,00 | R$ 1.886,81 |
| 000469/23-1C | Nacional | AVANIR FRANCISCO VIEIRA | 21/04/2023 | 23/04/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.313,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.313,17 |
| 000470/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 21/04/2023 | 23/04/2023 | São Paulo/SP | R$ 952,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 952,85 |
| 000471/23 | Nacional | VILMAR LUIZ ROSA | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Araquari/SC | R$ 372,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 372,01 |
| 000472/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitiba/PR | R$ 469,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 469,89 |
| 000481/23 | Nacional | ROGER PAIVA DE MORAES | 18/04/2023 | 19/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 606,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 606,53 |
| 000483/23 | Nacional | FERNANDA MACHADO LOPES | 18/04/2023 | 22/04/2023 | Salvador/BA | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,60 |
| 000487/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 25/04/2023 | 26/04/2023 | São Joaquim/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000488/23-1C | Nacional | EDICON MIRANDA | 24/04/2023 | 26/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 655,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 655,32 |
| 000489/23 | Nacional | RENATO RAMOS MILIS | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 259,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 259,26 |
| 000492/23 | Nacional | VINICIUS CASTILHO DA SILVA | 21/04/2023 | 01/05/2023 | Aracruz/ES | R$ 0,00 | R$ 1.585,90 | R$ 0,00 | R$ 1.585,90 |
| 000493/23 | Nacional | ICARO SCHNEIDER LOSS | 21/04/2023 | 01/05/2023 | Aracruz/ES | R$ 0,00 | R$ 1.585,90 | R$ 0,00 | R$ 1.585,90 |
| 000494/23 | Nacional | HAMILTON DE GODOY WIELEWICKI | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 471,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,71 |
| 000495/23 | Internacional | JANETE JOSINA DE ABREU | 20/04/2023 | 01/05/2023 | Mar Del Plata/Argentina | R$ 2.027,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.027,33 |
| 000496/23 | Nacional | ALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000497/23 | Nacional | VERONICA PEREIRA ORLANDI | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000502/23 | Nacional | CAMILLA DE AMORIM FERREIRA | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000503/23 | Nacional | GISELI DAY | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000505/23 | Nacional | JACQUES MICK | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 471,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,71 |
| 000507/23 | Nacional | TADEU LEMOS | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000509/23 | Nacional | PETER KLITZKE GIESBRECHT | 03/04/2023 | 04/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000510/23 | Nacional | FABRICIA DE OLIVEIRA GRANDO | 25/04/2023 | 25/04/2023 | Balneário Barra do Sul/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000511/23 | Nacional | ROBERTO CARLOS ALVES | 25/04/2023 | 25/04/2023 | Balneário Barra do Sul/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000512/23 | Nacional | ANGELA MARIA RAMALHO VIANNA | 29/04/2023 | 02/05/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.288,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.288,57 |
| 000513/23 | Nacional | CARLOS ARAUJO LEONETTI | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 504,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 504,71 |
| 000515/23 | Nacional | RODRIGO BARDDAL | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Araranguá/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000517/23 | Nacional | AVANIR FRANCISCO VIEIRA | 29/04/2023 | 01/05/2023 | Palmeira das Missões/RS | R$ 752,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 752,25 |
| 000519/23 | Nacional | JOSE LUIS PEDRINI | 30/04/2023 | 30/04/2023 | Araquari/SC | R$ 150,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,45 |
| 000521/23 | Nacional | DILCEANE CARRARO | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 471,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,71 |
| 000525/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Águas Mornas/SC | R$ 129,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,63 |
| 000526/23 | Internacional | THIAGO SOUSA MATIAS | 23/04/2023 | 08/05/2023 | Londres/Reino Unido, Roma/Itália | R$ 5.488,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.488,37 |
| 000528/23 | Nacional | DANIEL RICARDO CASTELAN | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 504,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 504,71 |
| 000529/23 | Nacional | DIEGO SANTOS GREFF | 24/04/2023 | 26/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 793,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 793,12 |
| 000532/23 | Nacional | AMANDA LEITE BASTOS PEREIRA | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 170,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,51 |
| 000533/23 | Internacional | Alejandro Enrique Olmos | 28/04/2023 | 02/05/2023 | Florianópolis/SC | R$ 1.629,59 | R$ 2.855,59 | R$ 0,00 | R$ 4.485,18 |
| 000539/23 | Nacional | EDICON MIRANDA | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Blumenau/SC | R$ 118,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118,14 |
| 000540/23 | Nacional | LUIS CARLOS FERRARI | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000541/23 | Nacional | WERNER KRAUS JUNIOR | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 471,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,71 |
| 000542/23 | Nacional | ANDREA CRISTINA TRIERWEILLER | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 471,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,71 |
| 000543/23 | Nacional | NICOLY DANIELSKI DOS SANTOS | 10/04/2023 | 11/04/2023 | Araranguá/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
| 000544/23 | Nacional | RUAN MATHEUS NASCIMENTO TOLEDANO | 26/04/2023 | 30/04/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.731,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.731,71 |
| 000545/23 | Nacional | VITOR GERMANO BORTOLINI GIONGO | 25/04/2023 | 26/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 321,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 321,47 |
| 000554/23 | Nacional | RICARDO QUENTEL MELO | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 399,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 399,49 |
| 000555/23 | Nacional | JACI VALDEMIRO NUNES | 22/04/2023 | 23/04/2023 | Orleans/SC | R$ 451,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 451,35 |
| 000561/23 | Nacional | NILTON DA SILVA SANTOS | 29/04/2023 | 01/05/2023 | Palmeira das Missões/RS | R$ 752,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 752,25 |
| 000565/23 | Nacional | DILNEY CARVALHO DA SILVA | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 390,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,01 |
| 000576/23 | Nacional | LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA | 24/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 471,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,71 |
| 000608/23 | Nacional | CAROLINA SUELEN DA SILVA | 25/04/2023 | 25/04/2023 | Curitibanos/SC | R$ 101,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 101,14 |
| 000609/23 | Nacional | CAROLINA SUELEN DA SILVA | 27/04/2023 | 28/04/2023 | Florianópolis/SC | R$ 412,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 412,91 |
| 000634/23 | Nacional | THAYSE HINGST | 05/04/2023 | 06/04/2023 | Blumenau/SC, Joinville/SC | R$ 409,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,71 |
