Abril 2023

14/09/2023 09:16

Informações obtidas em 14/09/2023, através do Portal da Transparência: Portal da Transparência_UFSC_Abril 2023

Número da Proposta (PCDP)Tipo ViagemNomeInício do AfastamentoFim do AfastamentoDestinosValor DiáriasValor PassagensOutros GastosValor Total
000236/23-1CNacionalFERNANDA GEREMIAS LEAL10/04/202312/04/2023São Paulo/SPR$ 1.345,71R$ 531,49R$ 0,00R$ 1.877,20
000239/23NacionalFERNANDA GEREMIAS LEAL15/04/202320/04/2023Belo Horizonte/MGR$ 1.887,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.887,33
000242/23NacionalLUIZ CARLOS PINHEIRO MACHADO FILHO16/04/202319/04/2023Belo Horizonte/MGR$ 1.390,05R$ 1.438,62R$ 0,00R$ 2.828,67
000243/23NacionalLUANA PRISCILLA CARREIRO VARAO LEITE16/04/202319/04/2023Belo Horizonte/MGR$ 1.226,11R$ 1.438,62R$ 0,00R$ 2.664,73
000248/23-1CNacionalEDICON MIRANDA25/04/202326/04/2023São Joaquim/SCR$ 451,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,35
000259/23NacionalLUIZ VICTOR PITTELLA SIQUEIRA11/04/202314/04/2023Brasília/DF, Manaus/AMR$ 1.623,93R$ 3.759,30R$ 0,00R$ 5.383,23
000267/23NacionalGUILHERME CARLOS DA COSTA14/04/202319/04/2023Belo Horizonte/MGR$ 1.887,33R$ 1.083,58R$ 0,00R$ 2.970,91
000276/23InternacionalKaren Alyson Kühlsen Beca16/04/202325/04/2023Florianópolis/SCR$ 3.334,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.334,69
000278/23InternacionalPEDRO LUIZ BORGES CHAFFE21/04/202301/05/2023Viena/Áustria, Viena/ÁustriaR$ 4.571,44R$ 12.116,34R$ 0,00R$ 16.687,78
000284/23NacionalGABRIELA FISCHER29/04/202330/04/2023Campinas/SPR$ 0,00R$ 498,39R$ 0,00R$ 498,39
000287/23InternacionalJAMES SCHIPMANN EGER16/04/202321/04/2023Bilbao/EspanhaR$ 8.578,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.578,45
000293/23NacionalVILMAR MICHEREFF JUNIOR12/04/202314/04/2023Manaus/AMR$ 1.116,26R$ 2.974,60R$ 0,00R$ 4.090,86
000294/23NacionalEDICON MIRANDA01/04/202301/04/2023Laguna/SCR$ 150,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,45
000297/23NacionalANDREA CRISTINA TRIERWEILLER11/04/202314/04/2023Brasília/DF, Manaus/AMR$ 1.623,93R$ 3.759,30R$ 0,00R$ 5.383,23
000313/23InternacionalDIOGO ROBL20/04/202326/04/2023Mendoza/ArgentinaR$ 0,00R$ 4.950,37R$ 0,00R$ 4.950,37
000317/23NacionalMARCELO BITTENCOURT15/04/202317/04/2023Araranguá/SCR$ 717,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 717,98
000318/23NacionalDALTON BARRETO15/04/202317/04/2023Blumenau/SCR$ 731,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 731,43
000319/23NacionalPAULO ROBERTO BITTENCOURT15/04/202317/04/2023Curitibanos/SCR$ 731,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 731,43
000320/23NacionalLEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA15/04/202317/04/2023Joinville/SCR$ 834,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 834,76
000330/23NacionalVILMAR MICHEREFF JUNIOR10/04/202311/04/2023Brasília/DFR$ 703,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 703,59
000343/23-1CNacionalARMANDO RODRIGUES LOPES PEREIRA NETO02/04/202308/04/2023Florianópolis/SCR$ 3.209,77R$ 2.112,30R$ 0,00R$ 5.322,07
000355/23InternacionalSHEILA RUBIA LINDNER15/04/202308/05/2023Roma/Itália, Roma/ItáliaR$ 14.002,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.002,23
000356/23NacionalADRIANO NERVO CODATO05/04/202306/04/2023Florianópolis/SCR$ 394,38R$ 3.869,24R$ 0,00R$ 4.263,62
000359/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA03/04/202304/04/2023Curitibanos/SCR$ 372,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 372,01
000360/23NacionalOLGA REGINA ZIGELLI GARCIA09/04/202312/04/2023Brasília/DFR$ 1.549,75R$ 3.414,74R$ 0,00R$ 4.964,49
000361/23NacionalNARBAL SILVA09/04/202312/04/2023Brasília/DFR$ 1.366,53R$ 3.414,74R$ 0,00R$ 4.781,27
000369/23NacionalKELVIN NOVAKOSKI DE OLIVEIRA03/04/202304/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000370/23NacionalMOISES JOAO LOPES03/04/202304/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000371/23NacionalEVANDRO MACHADO FERNANDES03/04/202304/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000374/23NacionalMAURICIO LUIZ SENS24/04/202325/04/2023Curitiba/PRR$ 564,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 564,89
000375/23NacionalRAMON LUCAS DALSASSO24/04/202325/04/2023Curitiba/PRR$ 564,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 564,89
000379/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA01/04/202301/04/2023José Boiteux/SCR$ 150,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,45
000383/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI02/04/202303/04/2023São Francisco do Sul/SCR$ 430,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 430,53
000384/23NacionalEDICON MIRANDA04/04/202304/04/2023Laguna/SCR$ 118,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 118,14
000385/23NacionalJACQUES MICK17/04/202318/04/2023Brasília/DFR$ 703,59R$ 1.591,24R$ 0,00R$ 2.294,83
000386/23NacionalRAFAEL DOS REIS ABREU24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000387/23NacionalADRIANO PERES24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 471,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 471,71
000388/23NacionalSUZANA DE FATIMA ALCANTARA02/04/202303/04/2023Urubici/SCR$ 430,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 430,53
000389/23NacionalADEMIR VALDIR DOS SANTOS17/04/202321/04/2023Campinas/SPR$ 1.215,32R$ 3.238,39R$ 0,00R$ 4.453,71
000392/23NacionalEDICON MIRANDA10/04/202320/04/2023Garopaba/SCR$ 2.868,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.868,66
000393/23NacionalROGERIO MARTINS26/04/202326/04/2023Joinville/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000396/23NacionalVERIDIANA BERTELLI FERREIRA DE OLIVEIRA09/04/202314/04/2023Curitiba/PRR$ 1.771,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.771,51
000397/23InternacionalLorena Gallardo17/04/202326/04/2023Florianópolis/SCR$ 3.334,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.334,69
000402/23NacionalALCILENE RODRIGUES MONTEIRO FRITZ30/04/202306/05/2023Belém/PA, Belém/PAR$ 1.322,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.322,44
000404/23NacionalEDICON MIRANDA03/04/202303/04/2023São Joaquim/SCR$ 118,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 118,14
000405/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES11/04/202311/04/2023Jacinto Machado/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000406/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA13/04/202314/04/2023Orleans/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000407/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA10/04/202310/04/2023Garopaba/SCR$ 110,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 110,78
000408/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES14/04/202315/04/2023Apiúna/SCR$ 430,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 430,53
000410/23NacionalTIENKO VITOR DA ROCHA04/04/202305/04/2023Florianópolis/SCR$ 469,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 469,89
000413/23NacionalEDSON ANACLETO DE LIMA10/04/202320/04/2023Garopaba/SCR$ 2.972,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.972,07
000414/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI10/04/202320/04/2023Garopaba/SCR$ 2.972,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.972,07
000415/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA20/04/202320/04/2023Garopaba/SCR$ 110,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 110,78
000416/23InternacionalSORAYA FRANZONI CONDE08/04/202317/04/2023Glasgow/Reino Unido, Glasgow/Reino UnidoR$ 1.866,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.866,54
000417/23NacionalRAFAELA SILVA MOREIRA28/04/202302/05/2023Campinas/SPR$ 1.407,41R$ 1.276,09R$ 0,00R$ 2.683,50
000418/23NacionalFERNANDO DIEFENTHAELER18/04/202321/04/2023Bauru/SPR$ 935,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 935,24
000419/23NacionalHELIO RODAK DE QUADROS JUNIOR09/04/202314/04/2023Manaus/AMR$ 2.375,09R$ 5.172,49R$ 0,00R$ 7.547,58
000420/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI05/04/202306/04/2023Blumenau/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000422/23NacionalLUANA MOREIRA FLORISBAL10/04/202320/04/2023Garopaba/SCR$ 2.972,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.972,07
000423/23NacionalMANOELA BETTAREL BALLICO10/04/202320/04/2023Garopaba/SCR$ 2.972,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.972,07
000424/23NacionalNEIVALDO ARAUJO DE CASTRO10/04/202320/04/2023Garopaba/SCR$ 2.972,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.972,07
000425/23NacionalROBERTO SACKS DE CAMPOS10/04/202320/04/2023Garopaba/SCR$ 2.972,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.972,07
000426/23NacionalJULIANO GIL NUNES WENDT11/04/202312/04/2023Florianópolis/SCR$ 540,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 540,15
000427/23NacionalVLADIMIR ARAUJO DA SILVA11/04/202312/04/2023Florianópolis/SCR$ 469,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 469,89
000430/23NacionalMURILO DA SILVA ESPINDOLA10/04/202314/04/2023Garopaba/SCR$ 1.249,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.249,95
000431/23NacionalBRENO LEITAO WAICHEL14/04/202320/04/2023Garopaba/SCR$ 1.851,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.851,75
000432/23NacionalFRANK BELETTINI07/04/202309/04/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 752,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 752,25
000433/23NacionalWERNER KRAUS JUNIOR17/04/202318/04/2023Brasília/DFR$ 703,59R$ 1.180,84R$ 0,00R$ 1.884,43
000436/23NacionalMARCIO FARIAS18/04/202319/04/2023Florianópolis/SCR$ 0,00R$ 1.332,28R$ 0,00R$ 1.332,28
000437/23NacionalVALERIA DE CASSIA SPARAPANI20/04/202323/04/2023São Paulo/SP, São Paulo/SPR$ 455,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 455,32
000439/23NacionalALBERTO FONTANELLA BRIGHENTI25/04/202326/04/2023São Joaquim/SC, Urubici/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000440/23NacionalIAGO DE OLIVEIRA SALLES28/04/202302/05/2023Vitória/ESR$ 0,00R$ 721,20R$ 0,00R$ 721,20
000441/23NacionalSOFIA PEREIRA DA SILVA28/04/202302/05/2023Vitória/ESR$ 0,00R$ 864,11R$ 0,00R$ 864,11
000442/23NacionalANA CATARINA CONTE JAKOVAC25/04/202326/04/2023São Joaquim/SC, Urubici/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000443/23NacionalAMANDA PROENCA GRUBER SANSOLO28/04/202302/05/2023Vitória/ESR$ 0,00R$ 721,20R$ 0,00R$ 721,20
000444/23NacionalJUCILAINE ZUCCO12/04/202314/04/2023Campinas/SPR$ 689,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 689,79
000446/23NacionalADRIANO PERES09/04/202310/04/2023Florianópolis/SCR$ 560,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 560,97
000447/23NacionalANTONIO RENATO PEREIRA MORO19/04/202320/04/2023Brasília/DFR$ 625,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 625,07
000448/23NacionalIVANIA JANN LUNA11/04/202311/04/2023Blumenau/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000449/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS11/04/202311/04/2023Blumenau/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000450/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS13/04/202314/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000451/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA17/04/202317/04/2023Araranguá/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000452/23NacionalJULIANA PIZANI20/04/202301/05/2023Maringá/PRR$ 0,00R$ 1.095,28R$ 0,00R$ 1.095,28
000453/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS18/04/202318/04/2023Capivari de Baixo/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000455/23-1CNacionalMARCO AURELIO WEHRMEISTER23/04/202325/04/2023Joinville/SCR$ 1.550,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.550,85
000458/23NacionalRODRIGO FERNANDES DE REZENDE25/04/202326/04/2023Brasília/DFR$ 619,79R$ 2.978,31R$ 0,00R$ 3.598,10
000459/23NacionalGEORGIA RAFAELA BATISTA SILVA18/04/202318/04/2023Tubarão/SCR$ 118,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 118,74
000460/23NacionalAILTON JOSE DA SILVA18/04/202318/04/2023Tubarão/SCR$ 117,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 117,31
000461/23NacionalGEORGIA RAFAELA BATISTA SILVA19/04/202319/04/2023Indaial/SCR$ 118,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 118,74
000462/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES18/04/202318/04/2023Joinville/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000463/23NacionalGILBERTO FELISBERTO VASCONCELLOS29/04/202302/05/2023Florianópolis/SCR$ 1.267,75R$ 712,86R$ 0,00R$ 1.980,61
000467/23NacionalMICHEL ANGILLO SAAD26/04/202327/04/2023Brasília/DFR$ 703,59R$ 1.261,74R$ 0,00R$ 1.965,33
000468/23NacionalJULIANO FERNANDES DA SILVA26/04/202327/04/2023Brasília/DFR$ 625,07R$ 1.261,74R$ 0,00R$ 1.886,81
000469/23-1CNacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA21/04/202323/04/2023São Paulo/SPR$ 1.313,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.313,17
000470/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS21/04/202323/04/2023São Paulo/SPR$ 952,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 952,85
000471/23NacionalVILMAR LUIZ ROSA24/04/202325/04/2023Araquari/SCR$ 372,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 372,01
000472/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS24/04/202325/04/2023Curitiba/PRR$ 469,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 469,89
000481/23NacionalROGER PAIVA DE MORAES18/04/202319/04/2023Florianópolis/SCR$ 606,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 606,53
000483/23NacionalFERNANDA MACHADO LOPES18/04/202322/04/2023Salvador/BAR$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 960,60
000487/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES25/04/202326/04/2023São Joaquim/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000488/23-1CNacionalEDICON MIRANDA24/04/202326/04/2023Curitibanos/SCR$ 655,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 655,32
000489/23NacionalRENATO RAMOS MILIS24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 259,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 259,26
000492/23NacionalVINICIUS CASTILHO DA SILVA21/04/202301/05/2023Aracruz/ESR$ 0,00R$ 1.585,90R$ 0,00R$ 1.585,90
000493/23NacionalICARO SCHNEIDER LOSS21/04/202301/05/2023Aracruz/ESR$ 0,00R$ 1.585,90R$ 0,00R$ 1.585,90
000494/23NacionalHAMILTON DE GODOY WIELEWICKI24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 471,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 471,71
000495/23InternacionalJANETE JOSINA DE ABREU20/04/202301/05/2023Mar Del Plata/ArgentinaR$ 2.027,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.027,33
000496/23NacionalALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000497/23NacionalVERONICA PEREIRA ORLANDI24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000502/23NacionalCAMILLA DE AMORIM FERREIRA24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000503/23NacionalGISELI DAY24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000505/23NacionalJACQUES MICK24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 471,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 471,71
000507/23NacionalTADEU LEMOS24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000509/23NacionalPETER KLITZKE GIESBRECHT03/04/202304/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000510/23NacionalFABRICIA DE OLIVEIRA GRANDO25/04/202325/04/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000511/23NacionalROBERTO CARLOS ALVES25/04/202325/04/2023Balneário Barra do Sul/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000512/23NacionalANGELA MARIA RAMALHO VIANNA29/04/202302/05/2023Florianópolis/SCR$ 1.288,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.288,57
000513/23NacionalCARLOS ARAUJO LEONETTI24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 504,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 504,71
000515/23NacionalRODRIGO BARDDAL26/04/202326/04/2023Araranguá/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000517/23NacionalAVANIR FRANCISCO VIEIRA29/04/202301/05/2023Palmeira das Missões/RSR$ 752,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 752,25
000519/23NacionalJOSE LUIS PEDRINI30/04/202330/04/2023Araquari/SCR$ 150,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,45
000521/23NacionalDILCEANE CARRARO24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 471,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 471,71
000525/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS28/04/202328/04/2023Águas Mornas/SCR$ 129,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,63
000526/23InternacionalTHIAGO SOUSA MATIAS23/04/202308/05/2023Londres/Reino Unido, Roma/ItáliaR$ 5.488,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.488,37
000528/23NacionalDANIEL RICARDO CASTELAN24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 504,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 504,71
000529/23NacionalDIEGO SANTOS GREFF24/04/202326/04/2023Curitibanos/SCR$ 793,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 793,12
000532/23NacionalAMANDA LEITE BASTOS PEREIRA28/04/202328/04/2023Florianópolis/SCR$ 170,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 170,51
000533/23InternacionalAlejandro Enrique Olmos28/04/202302/05/2023Florianópolis/SCR$ 1.629,59R$ 2.855,59R$ 0,00R$ 4.485,18
000539/23NacionalEDICON MIRANDA27/04/202327/04/2023Blumenau/SCR$ 118,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 118,14
000540/23NacionalLUIS CARLOS FERRARI24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000541/23NacionalWERNER KRAUS JUNIOR24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 471,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 471,71
000542/23NacionalANDREA CRISTINA TRIERWEILLER24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 471,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 471,71
000543/23NacionalNICOLY DANIELSKI DOS SANTOS10/04/202311/04/2023Araranguá/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000544/23NacionalRUAN MATHEUS NASCIMENTO TOLEDANO26/04/202330/04/2023São Paulo/SPR$ 1.731,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.731,71
000545/23NacionalVITOR GERMANO BORTOLINI GIONGO25/04/202326/04/2023Curitibanos/SCR$ 321,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 321,47
000554/23NacionalRICARDO QUENTEL MELO24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 399,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 399,49
000555/23NacionalJACI VALDEMIRO NUNES22/04/202323/04/2023Orleans/SCR$ 451,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 451,35
000561/23NacionalNILTON DA SILVA SANTOS29/04/202301/05/2023Palmeira das Missões/RSR$ 752,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 752,25
000565/23NacionalDILNEY CARVALHO DA SILVA24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 390,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 390,01
000576/23NacionalLEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 471,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 471,71
000608/23NacionalCAROLINA SUELEN DA SILVA25/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 101,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 101,14
000609/23NacionalCAROLINA SUELEN DA SILVA27/04/202328/04/2023Florianópolis/SCR$ 412,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 412,91
000634/23NacionalTHAYSE HINGST05/04/202306/04/2023Blumenau/SC, Joinville/SCR$ 409,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 409,71
000635/23NacionalTHAYSE HINGST19/04/202320/04/2023Curitibanos/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000645/23NacionalTHIAGO DUTRA24/04/202324/04/2023Florianópolis/SCR$ 140,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,60
000725/23NacionalGLEIDE BITENCOURTE JOSE ORDOVAS05/04/202306/04/2023Blumenau/SC, Joinville/SCR$ 376,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 376,29
000726/23NacionalGLEIDE BITENCOURTE JOSE ORDOVAS19/04/202320/04/2023Curitibanos/SCR$ 358,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 358,11
000869/23NacionalCLEDISON AMBROZIO MARQUES24/04/202325/04/2023Curitibanos/SCR$ 391,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 391,53
000889/23NacionalANDERSON ROBERTO OLIVEIRA01/04/202301/04/2023Joinville/SCR$ 150,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,45
001147/23InternacionalSORAYA FRANZONI CONDE08/04/202317/04/2023Glasgow/Reino Unido, Glasgow/Reino UnidoR$ 6.954,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.954,56
TotalR$ 150.807,09R$ 74.796,79R$ 0,00R$ 225.603,88