O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Boletim Nº 87/2025 – 15/05/2025

15/05/2025 17:14

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

BOLETIM OFICIAL Nº 87/2025

Data da publicação: 15/05/2025

GABINETE DA REITORIA PORTARIA Nº 899/2025/GR À Nº 901/2025/GR,

PORTARIA Nº 906/2025/GR,

PORTARIAS Nº 909/2025/GR À Nº 910/2025/GR,

PORTARIAS Nº 912/2025/GR À Nº 933/2025/GR,

PORTARIA Nº 935/2025/GR

PORTARIA Nº 939/2025/GR À Nº 940/2025/GR

PORTARIA Nº 943/2025/GR;

PORTARIA Nº 950/2025/GR;

PORTARIA Nº 956/2025/GR;

PORTARIA Nº 957/2025/GR.

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 046/DGP/PROAD/2025,

PORTARIAS Nº 048/DGP/PROAD/2025 À 062/DGP/PROAD/2025.

PORTARIAS  Nº 62/2025/DPL À Nº  065/2025/DPL

PRÓ REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E EQUIDADE PORTARIA N° 048/PROAFE/2025
PRÓ REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS PORTARIA Nº 14/2025/PRODEGESP 

PORTARIAS Nº 269/2025/DAP À Nº 281/2025/DAP

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PORTARIA Nº 56/2025/CCB

PORTARIA Nº 57/2025/CCB

 GABINETE DA REITORIA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, RESOLVE:

PORTARIAS DE 07 DE MAIO DE 2025

Nº 899/2025/GR – Art. 1º Nomear, em caráter efetivo, de acordo com o artigo 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90, PAULO CESAR PEREIRA NAPAR, classificado(a) em 2º lugar no concurso público, Listas de Pessoas com Deficiência, instituído pelo Edital nº 002/2023/DDP, publicado no Diário Oficial da União de 20 de janeiro de 2023, homologado pelo Edital nº 038/2023/DDP, publicado no Diário Oficial da União de 13 de julho de 2023, no cargo de Pedagogo/Educação Especial, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 1, em regime de trabalho de 40h semanais, com exercício no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima – Florianópolis, em vaga decorrente da exoneração de Kelly Luiz, código de vaga 983421, pela Portaria nº 262/DAP/2025, publicada no Diário Oficial da União de 30 de abril de 2025.

Art. 2º A posse do nomeado ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste ato no Diário Oficial da União, de acordo com o parágrafo 1º do art.13 da Lei nº 8.112/90.

(Ref. Sol. processo 23080.001706/2023-46)

 

Nº 900/2025/GR – Dispensar, a partir de 08 de Maio de 2025, Graice Hobold Faria, ADMINISTRADOR, SIAPE nº 2030173, do exercício da função de Pregoeiro do Departamento de Licitação – DPL/PROAD, código FG2, para a qual foi designada pela Portaria 1662/2023/GR, DE 01 DE AGOSTO DE 2023, tendo em vista em virtude da cedência da servidora ao MGI, conforme processo 23080.008625/2025-39.

(Ref. Sol. 021713/2025)

 

Nº 901/2025/GR – Art. 1º Designar, a partir de 08 de Maio de 2025, DEISE FABIANA DA COSTA MEIRINHO, AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 2237306, para exercer a função de Pregoeiro do Departamento de Licitação – DPL/PROAD.

Art. 2º  Atribuir à servidora a função gratificada FG2, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas.

(Ref. Sol. 021713/2025)

 

PORTARIAS DE 08 DE MAIO DE 2025

Nº 906/2025/GR – Art. 1º Designar ALINE ROBERTO COSTA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 3309472, para exercer a função de Chefe do Serviço de Pagamentos – SP/DV/PROAFE.

Art. 2º  Atribuir à servidora a função gratificada FG4, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

(Ref. Sol. 009307/2025)

 

Nº 909/2025/GR – Designar LEANDRO FEIL, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 3391641, Chefe do Serviço de Apoio Financeiro – SAF/CF/DPG/PROPG, para responder cumulativamente pela Coordenadoria Financeira – CF/DPG/PROPG, código FG1, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 05 de Maio de 2025 a 16 de Maio de 2025, tendo em vista o afastamento da titular, HELOISE ANDREIA ROTTA, SIAPE nº 3216618, em gozo de férias regulamentares.

(Ref. Sol. 023060/2025)

 

Nº 910/2025/GR – Designar Fabiola Bristot Serpa, ARQUITETO E URBANISTA, SIAPE nº 2061676, para substituir a Chefe da Divisão de Projeto de Reforma e Adequação à Acessibilidade  – DPRAA//CPAE/DPAE/PU, código FG3, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 12/05/2025 a 20/05/2025, tendo em vista o afastamento da titular ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, SIAPE nº 1456544, em gozo de férias regulamentares.

(Ref. Sol. 022780/2025)

 

PORTARIAS DE 09 DE MAIO DE 2025

Nº 912/2025/GR – Art. 1º Designar, a partir de 8 de maio de 2025, os docentes relacionados abaixo para representar a Câmara de Pós-Graduação (CPG) junto ao Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC):

I – AGENOR FURIGO JUNIOR, SIAPE nº 1158347, titular, para um mandato até 22 de junho de 2025;

II – ROBERTO SIMONI, SIAPE nº 3531398, suplente, para um mandato até 31 de outubro de 2026;

III – DANIEL FERNANDES, SIAPE nº 2364569, titular, para um mandato até 31 de agosto de 2026;

IV – JOSÉ LUIS GUEDES DOS SANTOS, SIAPE nº 2860833, suplente, para um mandato até 2 de maio de 2027;

V – RAFAEL VICTORINO DEVOS, SIAPE nº 1583354, titular, para um mandato até 19 de abril de 2026; e

VI – DÓRIS GHILARDI, SIAPE nº 2328736, suplente, para um mandato até 31 de março de 2026.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.

(Ref. Sol. Digital nº 23080/2025)

 

Nº 913/2025/GR – Art. 1º Designar ENZO MOROSINI FRAZZON, SIAPE nº 1804979, na condição de titular, e ANTÔNIO CEZAR BORNIA, SIAPE nº 1159687, na condição de suplente, para representar os coordenadores dos programas de pós-graduação stricto sensu do Centro de Tecnologia na Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com mandato até 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.

(Ref. Sol. Ofício nº 24/2025/SEC/CTC, de 24 de abril de 2025)

 

Nº 914/2025/GR – Art. 1º Dispensar o servidor Allisson Jhonatan Gomes Castro, SIAPE nº 2859045, da condição de representante titular dos servidores técnico-administrativos em educação junto ao Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, para a qual havia sido designado pela Portaria nº 568/2025/GR.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.

(Ref. Sol. Digital nº 23249/2025)

 

Nº 915/2025/GR – Art. 1º Designar, a partir de 01 de Agosto de 2025, Amurabi Pereira de Oliveira,  PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe C, SIAPE nº 1652166, para exercer, em caráter pro tempore, a função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas – CPGICH/CFH, até o dia 01 de Novembro de 2025.

Art. 2º  Atribuir ao servidor a Função Comissionada de Curso, código FCC.

(Ref. Sol. 022546/2025)

 

Nº 916/2025/GR – Art. 1º Designar, a partir de 01 de Agosto de 2025, Janine Gomes da Silva,  PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe C, SIAPE nº 1847395, para exercer, em caráter pro tempore, a função de Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas – CPGICH/CFH, até o dia 01 de Novembro de 2025.

Art. 2º  Atribuir à servidora a carga horária de dez horas semanais.

(Ref. Sol. 022546/2025)

 

Nº 917/2025/GR – Designar RICARDO QUENTEL MELO, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 3304752, para substituir o Chefe do Serviço de Apoio –  SA/SGODC/GR, código FG4, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 08/05/2025 a 07/06/2025, tendo em vista o afastamento do titular JOÃO FRANCISCO FERREIRA GUIMARÃES, SIAPE nº 3160903, em licença capacitação.

(Ref. Sol. 023044/2025)

 

Nº 918/2025/GR – Designar CELI MARCIA GHISLANDI, PSICÓLOGO/ÁREA, SIAPE nº 1159225, para substituir a Presidente da Junta Médica Ofícial – JMO/DAS/PRODEGESP, código FG2, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 12/05/2025 a 28/05/2025, tendo em vista o afastamento da titular Ana Paula Werneck de Castro, SIAPE nº 1919136, em licença capacitação.

(Ref. Sol. 023096/2025)

 

Nº 919/2025/GR – Art. 1º Designar, a partir de 25 de Abril de 2025, MONICA MARIA MENDES LUNA,  PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe D, SIAPE nº 1452691, para exercer, em caráter pro tempore, a função de Coordenadora dos Cursos de Graduação em Engenharia de Produção – CGEPS/CTC, até o dia 31 de Julho de 2025.

Art. 2º  Atribuir à servidora a Função Comissionada de Curso, código FCC.

(Ref. Sol. 022820/2025)

 

Nº 920/2025/GR – Art. 1º Designar, a partir de 25 de Abril de 2025, Mauricio Uriona Maldonado,  PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe C, SIAPE nº 2053105, para exercer, em caráter pro tempore, a função de Subcoordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Produção – CGPDS/CTC, até o dia 31 de Julho de 2025.

Art. 2º  Atribuir ao servidor a carga horária de dez horas semanais.

(Ref. Sol. 022820/2025)

 

PORTARIAS DE 12 DE MAIO DE 2025

Nº 921/2025/GR – Art. 1º Dispensar, a partir de 08 de Maio de 2025, JANAINA MAFRA LOBO PERES, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 3410418, do exercício da função de Chefe do Serviço de Expediente – SE/CPGCM/CCS, código FG4, para a qual foi designada pela Portaria nº 1213/2024/GR, DE 12 DE JUNHO DE 2024.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

(Ref. Sol. 023246/2025)

 

Nº 922/2025/GR – Art. 1º Dispensar, a partir de 29 de Abril de 2025, Lucas Coelho Siqueira, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 1968772, do exercício da função de Chefe do Serviço de Protocolo Externo e Correspondência/PROEC/CARC/PROAD, código FG4, para a qual foi designado pela Portaria nº 2435/2024/GR, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

(Ref. Sol. 023283/2025)

 

Nº 923/2025/GR – Art. 1º Designar Evelí Esteves, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, SIAPE nº 2242730, para exercer a função de Chefe do Serviço de Protocolo Externo e Correspondência/PROEC/CARC/PROAD.

Art. 2º  Atribuir ao servidor a função gratificada FG4, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

(Ref. Sol. 023283/2025)

 

Nº 924/2025/GR – Art. 1º Designar, a partir de 10 de Maio de 2025, Shirley Kuhnen,  PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe D, SIAPE nº 4274981, para exercer, em caráter pro tempore, a função de Chefe do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural – ZOT/CCA, até o dia 10 de Julho de 2025.

Art. 2º Atribuir à servidora a função gratificada FG1, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas.

(Ref. Sol. 023206/2025)

 

Nº 925/2025/GR – Art. 1º Designar, a partir de 10 de Maio de 2025, Marilia Carla de Mello Gaia,  PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe B, SIAPE nº 2264013, para exercer, em caráter pro tempore, a função de Subchefe do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural – ZOT/CCA, até o dia 10 de Julho de 2025.

Art. 2º  Atribuir à servidora a carga horária de dez horas semanais.

(Ref. Sol. 023206/2025)

 

Nº 926/2025/GR – Designar Camila Waldrich Fischer, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, SIAPE nº 1677172, Chefe do Setor de Contratos – SC/DA/BNU, para responder cumulativamente pela Diretoria Administrativa – DA/BNU, código CD4, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 12 de Maio de 2025 a 16 de Maio de 2025, tendo em vista o afastamento da titular, Catieli Nunes de Figueredo Beléia, SIAPE nº 1018662, em gozo de férias regulamentares.

(Ref. Sol. 023540/2025)

 

Nº 927/2025/GR – Designar Alinne de Lima Bonetti, PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe B, SIAPE nº 1770273, para responder pela  Chefia do Departamento de Antropologia – ANT/CFH, no período de 13/05/2025 a 15/05/2025, tendo em vista o afastamento da titular Maria Eugenia Dominguez, SIAPE nº 1855020, seu afastamento para participar de evento.

(Ref. Sol.  022375/2025)

 

Nº 928/2025/GR – Designar Cristine Garcia Gabriel, PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe B, SIAPE nº 2774942, para substituir a Chefe do Departamento de Nutrição – NTR/CCS, código FG1, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 26/05/2025 a 10/06/2025, tendo em vista o afastamento da titular PATRICIA FARIA DI PIETRO, SIAPE nº 1160653, em gozo de férias regulamentares.

(Ref. Sol. 023636/2025)

 

Nº 929/2025/GR – Designar Cristine Garcia Gabriel, PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe B, SIAPE nº 2774942, para substituir a Chefe do Departamento de Nutrição – NTR/CCS, código FG1, integrante do Quadro Distributivo de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, no período de 28/03/2025 a 06/04/2025, tendo em vista o afastamento da titular PATRICIA FARIA DI PIETRO, SIAPE nº 1160653, em gozo de férias regulamentares.

(Ref. Sol. 023639/2025)

 

Nº 930/2025/GR – Revogar, a partir de 27 de janeiro de 2025, a Portaria nº 2646/2024/GR, de 16 de dezembro de 2024, que concedeu ao servidor Johny Grechi Camacho, SIAPE nº 1445677, ocupante do cargo de médico, lotado no Serviço de Neonatologia (SN/DP/DM/HU), a jornada de dezesseis horas semanais de trabalho, nos termos do art. 98 da Lei nº 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990.

(Ref. Sol. nº 23080.049001/2024-91)

 

Nº 931/2025/GR – Art. 1º Designar, SIGRID KARIN WEISS, BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA, SIAPE nº 1156882, Coordenador(a) de Difusão da Informação e da Biblioteca Central – CDIBC/BU/DGG, para substituir automaticamente, sem prejuízo de suas atribuições, a função de Diretor(a) da Biblioteca Universitária – BU/DGG, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares da titular.

Art. 2º Revogar a Portaria nº nº 1944/2023/GR, de 04 de setembro de 2023.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.

(Ref. Sol. OF E 21/BU/GR/UFSC/2025)

 

Nº 932/2025/GR – Art. 1º Designar os membros abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor a comissão eleitoral responsável por conduzir o processo de escolha de representantes dos servidores técnico-administrativos em educação (TAEs) junto ao Conselho Universitário (CUn) e Conselho de Curadores (CC):

I – HUMBERTO ROESLER MARTINS – SeCArtE;

II – STEFANI DE SOUZA – SECOM;

III – SAMIRA BELLETTINI BORGES – ARA;

IV – JOÃO RAFAEL LEACINA DE FAVERI – GR; e

V – MARIANA MILIS VIEIRA – PRODEGESP.

Art. 2º Fica atribuída aos servidores da comissão a carga horária de 10 (dez) horas semanais para o desempenho de suas atividades.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da Universidade.

(Ref. Sol. nº 23689/2025)

 

Nº 933/2025/GR – Art. 1º Dispensar, a partir de 07 de Abril de 2025, LUCIANA MOREIRA PENNA RAMOS, TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, SIAPE nº 1020138, do exercício da função de Chefe do Serviço de Expediente – SE/CGECV/CTC, código FG4, para a qual foi designada pela Portaria nº 494/2025/GR, de 12 de março de 2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

(Ref. Sol. 22964/2025)

 

PORTARIAS DE 13 DE MAIO DE 2025

Nº 935/2025/GR – Art. 1º Criar, para fins de formalização da estrutura organizacional no SIORG e SIAPE, os seguintes setores:

I – Centro de Comunicação e Expressão (CCE):

a) Serviço de Expediente do Programa de Pós-Graduação em Literatura – SE/CPGLIT/CCE, código FG-4;

II – Centro de Ciências da Saúde (CCS):

a) Serviço de Expediente do Departamento de Análises Clínicas – SE/ACL/CCS, código FG-4; e

III – Centro de Ciências da Educação (CED):

a) Coordenadoria de Apoio Administrativo ao Ensino Médio do Colégio de Aplicação – CAAEM/CA/CED, código FG-4.

Art. 2º Utilizar, nos serviços criados no art. 1º, as funções de código FG-4 alocadas no Gabinete do Reitor.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da Universidade.

(Ref. Sol. nº 11249/2025)

 

Nº 939/2025/GR – Art. 1º Dispensar, a pedido, a partir de 25 de abril de 2025, Luis Roberto Sousa Mendes da condição de representante titular do Centro de Ciências da Educação (CED) no Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina, para a qual havia sido designado pela Portaria nº 2010/2023/GR.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.

(Ref. Sol. nº 23893/2025)

 

Nº 940/2025/GR – Art. 1º Designar RODRIGO OTAVIO MORETTI PIRES, SIAPE nº 1547277, e NICOLE ESPOSTO BIONDO, SIAPE nº 1661033, em substituição a Margarete Maria de Lima e a Rosemary Alves Netto da Silveira, para integrarem a Comissão para fiscalizar as metas de desempenho, os indicadores e os prazos de execução do contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), instituída pela Portaria nº 2558/GR/2023, de 4 de dezembro de 2023.

Art. 2º Prorrogar até 30 de junho de 2025 o prazo para conclusão dos trabalhos da comissão mencionada no art. 1º.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação no Boletim Oficial da Universidade.

(Ref. Sol. nº 74703/2023)

 

Nº 943/2025/GR – Art. 1º Designar, a partir de 05 de Abril de 2025, FLáVIA FLORENTINO VARELLA,  PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe B, SIAPE nº 2258306, para exercer em caráter pro tempore, a função de Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em História – CPGHST/CFH, até que sejam realizadas eleições para o referido cargo.

Art. 2º Atribuir à servidora a carga horária de 10 horas semanais.

Art. 3º Fica revogada a Portaria n.º 1503/2023/GR.

(Ref. Sol. Processo 23080.023275/2025-31)

 

Nº 950/2025/GR – Art. 1º Designar, a partir de 11 de maio de 2025, RENATA CAVION, professora do magistério superior, SIAPE nº 2965581, para, na condição de suplente, representar os coordenadores de curso do Centro Tecnológico de Joinville (CTJ) na Câmara de Graduação, para mandato até 10 de maio de 2027.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da Universidade.

(Ref. Sol. Digital 23981/2025)

 

PORTARIAS DE 15 DE MAIO DE 2025

Nº 956/2025/GR – Conceder, a partir de 1º de janeiro de 2025, a Aceleração da Progressão por Capacitação aos servidores técnico-administrativos em educação relacionados em anexo, de acordo com o que determina o § 4º do art. 10-B da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com redação dada pela Medida Provisória nº 1.286, de 31 de dezembro de 2024.

(Ref. Sol. 23080.024390/2025-22)

 

ANEXO DA PORTARIA Nº 956/2025/GR

Matrícula UFSC Matrícula SIAPE Servidor Cargo Antigo Nível de Capacitação Nº de Acelerações De            Padrão de Vencimento Atual Para  Padrão de Vencimento com Aceleração UPAG
202430 2264335 ADEMAR NEVES TÉCNICO EM RADIOLOGIA 4 3 D010 D013 HU
200713 1088725 ADEMILSON ROGERIO FERREIRA MÉDICO/ÁREA 4 3 E010 E013 HU
131436 1421274 ADRIANA ASSUNCAO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 4 3 D016 D019 HU
127587 1358181 ADRIANA CRISTINA MIRANDA HOSANG TÉCNICO EM ENFERMAGEM 4 1 D018 D019 HU
128990 1363096 ADRIANA DE POSSEBOM E FREITAS BOCHNIA ENFERMEIRO/ÁREA 4 1 E018 E019 HU
175298 1560032 ADRIANA DE SIQUEIRA CARVALHO KNABBEN MÉDICO/ÁREA 4 3 E014 E017 HU
202384 1188284 ADRIANA FERRAZ MARTINS GRACA ARANHA MÉDICO/ÁREA 4 3 E010 E013 HU
175549 1803946 ADRIANA FREIBERGER SCHUTZ TÉCNICO EM ENFERMAGEM 3 2 D012 D014 HU
192559 2083812 ADRIANA KAMINSKI DE OLIVEIRA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 4 3 D011 D014 HU
127080 1358063 ADRIANA MARIA MARTINS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2 1 C016 C017 HU
117000 1169739 ADRIANA MELLO BAROTTO MÉDICO/ÁREA 3 1 E018 E019 HU
112776 1160296 ADRIANA PAULO INACIO AUXILIAR DE LABORATÓRIO 3 1 B018 B019 HU
113560 1160372 ADRIANA ROSELIA ALVES AUXILIAR DE FARMÁCIA 2 1 B017 B018 HU
125762 1355872 ADRIANA SCOTTI DA SILVA FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 4 1 E018 E019 HU
202457 2840344 AKEMI ARENAS KAMI NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO 4 3 E010 E013 HU
133390 1452510 ALBA LUCIA OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4 3 C015 C018 HU
126025 2160262 ALCINEI JOSE FRAGA ENFERMEIRO/ÁREA 4 1 E018 E019 HU
132610 1443211 ALESSANDRA ERDMANN NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO 2 1 E015 E016 HU
178602 1843901 ALEX BECKER ENFERMEIRO/ÁREA 4 3 E013 E016 HU
202406 2837975 ALEX EVANGELISTA DO AMARAL TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA 4 3 D010 D013 HU
192230 2081223 ALEXANDRA GABRIELA ZEN DE ANDRADE ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 4 3 D011 D014 HU
192699 2084665 ALEXANDRA SCHMITZ AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO 2 1 C009 C010 HU
127781 1358514 ALEXANDRE FALEIRO FIALHO MÉDICO/ÁREA 4 1 E018 E019 HU
174941 3312539 ALEXANDRE LUCIANO KLEIN MÉDICO/ÁREA 3 2 E013 E015 HU
131371 2312539 ALEXANDRE LUCIANO KLEIN MÉDICO/ÁREA 4 2 E017 E019 HU
132670 1442033 ALEXSANDRO RAFAEL BESEKE AUXILIAR DE LABORATÓRIO 4 2 B017 B019 HU
126041 1357071 ALICE DANIELLE CORREA MENDES PINTO MÉDICO/ÁREA 4 1 E018 E019 HU
130693 1363864 ALINE APARECIDA DE SOUZA NUNES TÉCNICO EM ENFERMAGEM 4 1 D018 D019 HU
198301 2193174 ALINE COELHO CONRADESQUE AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO 4 3 C010 C013 HU
177312 2710308 ALINE DA CONCEIÇÃO ALVES TÉCNICO EM ENFERMAGEM 4 3 D013 D016 HU
197852 2927219 ALINE DAIANE COLAÇO ENFERMEIRO/ÁREA 4 3 E011 E014 HU
224523 1209670 ALINE DE ANDRADE RODRIGUES ASSISTENTE SOCIAL 2 1 E003 E004 HU
140478 1653307 ALLAN SERGEI DUWE ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 4 3 D015 D018 HU
136721 1522007 ALVARO ADAIR DA SILVEIRA ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 2 1 D014 D015 HU
126076 1357190 ALYSON MARCOS GELSLEICHTER TÉCNICO EM RADIOLOGIA 4 1 D018 D019 HU
225880 1127246 ALZIANE DA SILVA PEQUENO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 2 1 D003 D004 HU
142284 1682838 AMANDA KLIEMANN PSICÓLOGO/ÁREA 4 3 E014 E017 HU
177398 1819027 ANA BEATRIZ DA SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 4 3 D012 D015 HU
134974 1477570 ANA CAROLINA WOSGRAU MÉDICO/ÁREA 3 2 E016 E018 HU
132211 1423618 ANA CLAUDIA DE MELO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 4 2 D017 D019 HU
192630 2927238 ANA CLAUDIA RUPPENTHAL TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA 4 3 D011 D014 HU
179501 2710268 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BATISTA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 3 2 D012 D014 HU
125851 1356700 ANA CRISTINA DE ABREU ANDRADA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 4 1 D018 D019 HU
178416 1837114 ANA MARIA MARTINS CARLOS ENFERMEIRO/ÁREA 4 3 E013 E016 HU
