Boletim Nº 28/2021 – 08/03/2021
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
BOLETIM OFICIAL Nº 28/2021
Data da publicação: 08 de março de 2021.
Versão em PDF:BO-UFSC_08.03.2021
CONSELHO UNIVERSITÁRIO | RESOLUÇÃO Nº02/2021/CUn |
CÂMARA DE GRADUAÇÃO | RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 86 a 87/CGRAD/2021 |
GABINETE DA REITORIA | PORTARIAS Nº227, 239 a 241, 244 a 258, 261 a 266, 268 a 286/2021/GR |
CAMPUS DE BLUMENAU | PORTARIAS Nº 018 a 024/2021/BNU |
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO | PORTARIAS NORMATIVA Nº1/2021/PROPG |
SECRETARIA DE CULTURA E ARTE | EDITAL Nº 001/2021/SECARTE |
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | EDITAL Nº 4/2021/CCE |
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | PORTARIAS Nº 001 a 005/2021/CCJ |
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | PORTARIAS Nº28 a 39/2021/CCS
EDITAIS Nº 006 a 010/2021/CCS |
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Resolução de 23 de fevereiro de 2021
Nº 02/2021/CUn – Art. 1º Caberá ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) a escolha de nome a ser designado para a função de vice-reitor(a) da UFSC, com mandato vigente até 3 de julho de 2022. Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.
(Ref.Considerando a decisão do plenário tomada na sessão ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2021, bem como o teor do Parecer nº 01/2021/CUn, constante do processo nº 23080.003220/2021-81)
CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Resolução Normativa de 23 de fevereiro de 2021
Dispõe sobre a adesão da UFSC ao SISU 2021/1.
Nº 86/CGRAD/2021 – Art. 1º Estabelecer as disposições para a realização do processo seletivo via SISU/MEC.Art. 2º Esta resolução dispõe especificamente sobre o preenchimento de 30% (trinta por cento) das vagas oferecidas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2021/1, em cada uma de suas opções de curso, conforme especificado no Quadro Geral de Vagas no Anexo I.Parágrafo único. Para os cursos em que o cálculo do percentual de 30% (trinta por cento) das vagas tenha resultado em número fracionário, o número de vagas oferecidas para essa modalidade de ingresso foi arredondado para o inteiro anterior.Art. 3º As regras para participação no processo seletivo, bem como as datas referentes à inscrição e matrícula serão definidas em edital específico, a ser elaborado conforme legislação do Ministério da Educação (MEC) – portarias, termo de adesão e editais –, que regerá a realização do SISU 2021/1.Art. 4º O Termo de Adesão da UFSC ao SISU 2021/1, firmado de acordo com os quadros de vagas em anexo, foi elaborado em consonância com a Política de Ações Afirmativas (PAA) da UFSC (Resolução nº 52/CUn/2015, alterada pela Resolução nº 101/CUn/2017) no que se refere à Escola Pública, atendendo ao estabelecido nas leis nº 12.711/2012 e nº 13.409/2016.
Art. 5º O número de classificados em primeira chamada será igual ao número total de vagas oferecidas em cada curso e modalidade da PAA.Parágrafo único. Nos cursos com entradas previstas para o primeiro e para o segundo semestres letivos de 2021, serão classificados para ingresso no primeiro semestre os melhores classificados em cada modalidade, conforme quantitativo de vagas previsto no Anexo II desta resolução, enquanto os demais ficarão classificados para ingresso no segundo semestre letivo.
Art. 6º Os pesos e pontos de corte (notas mínimas) em cada uma das disciplinas que compõem o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) estão especificados, por curso, no Anexo III desta resolução.
Art. 7º Para concorrer às vagas de que trata esta resolução, em todos os cursos e modalidades da PAA, os candidatos deverão ter obtido no ENEM/2020 nota igual ou superior às notas mínimas estabelecidas no Anexo III.
Art. 8º O preenchimento das vagas remanescentes, após as chamadas regulares previstas para o SISU 2021/1, será definido em edital específico, a ser publicado na página web referente a este processo seletivo.
Art. 9º Os casos omissos referentes à seleção UFSC/SISU/2021 serão resolvidos pela Comissão Permanente do Vestibular (COPERVE) da UFSC.
Art. 10. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.
(Ref. Tendo em vista a aprovação ad referendum da Câmara de Graduação do Parecer nº 006/2021/CGRAD, acostado ao Processo nº 23080.005909/2021-40, em conformidade com a Resolução nº 032/CUn/2020, de 8 de dezembro de 2020, as leis federais nº 12.711/2012 e 13.409/2016, o Decreto nº 7.824/2012 e as portarias normativas MEC nº 18/2012 e nº 9/2017)
DANIEL DE SANTANA VASCONCELOS
Anexo I – Quadro de vagas – UFSC/SISU/2021
Curso | Nome do Curso | Campus | Não Optantes PAA
(50%) |
Escola Pública (50%) | Total Vagas | |||||||
Renda até 1,5 SM1 | Renda maior que 1,5 SM2 | |||||||||||
PPI3 | Outros | PPI3 | Outros | |||||||||
DEF4 | NDEF5 | DEF4 | NDEF5 | DEF4 | NDEF5 | DEF4 | NDEF5 | |||||
301 | ADMINISTRAÇÃO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
316 | ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
555 | AGRONOMIA – DIURNO | CURITIBANOS | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
501 | AGRONOMIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 16 | 3 | 6 | 3 | 5 | 33 | ||||
455 | ANIMAÇÃO – DIURNO/NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
337 | ANTROPOLOGIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
207 | ARQUITETURA E URBANISMO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||
335 | ARQUIVOLOGIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
451 | ARTES CÊNICAS – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
324 | BIBLIOTECONOMIA – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
342 | CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – DIURNO/NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
601 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
503 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21 | ||||
108 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||
110 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LIC – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||
302 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||||
317 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||||
208 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||||
318 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||||
310 | CIÊNCIAS SOCIAIS – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
320 | CIÊNCIAS SOCIAIS – BEL/LIC – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||
450 | CINEMA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
454 | DESIGN – DIURNO/NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
452 | DESIGN DE PRODUTO – DIURNO/NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
303 | DIREITO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||||
5 | DIREITO – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||||
444 | EDUCAÇÃO FÍSICA – BEL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
404 | EDUCAÇÃO FÍSICA – LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
101 | ENFERMAGEM – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 22 | ||||
602 | ENGENHARIA AEROESPACIAL – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
603 | ENGENHARIA AUTOMOTIVA – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
201 | ENGENHARIA CIVIL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 16 | 3 | 6 | 3 | 5 | 33 | ||||
607 | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
234 | ENGENHARIA DE AQUICULTURA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||
655 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – DIURNO/NOTURNO | ARARANGUÁ | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
754 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – DIURNO | BLUMENAU | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
220 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21 | ||||
653 | ENGENHARIA DE ENERGIA – DIURNO/NOTURNO | ARARANGUÁ | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
753 | ENGENHARIA DE MATERIAIS – DIURNO | BLUMENAU | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
236 | ENGENHARIA DE MATERIAIS – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21 | ||||
212 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
213 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
214 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
608 | ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
202 | ENGENHARIA ELÉTRICA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
235 | ENGENHARIA ELETRÔNICA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
604 | ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
553 | ENGENHARIA FLORESTAL – DIURNO/NOTURNO | CURITIBANOS | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
203 | ENGENHARIA MECÂNICA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 16 | 3 | 6 | 3 | 5 | 33 | ||||
605 | ENGENHARIA MECATRÔNICA – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
606 | ENGENHARIA NAVAL – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
216 | ENGENHARIA QUÍMICA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
211 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||||
755 | ENGENHARIA TÊXTIL – MATUTINO | BLUMENAU | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
102 | FARMÁCIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 19 | 4 | 6 | 4 | 6 | 39 | ||||
323 | FILOSOFIA – BEL – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
307 | FILOSOFIA – LIC – VESPERTINO | FLORIANÓPOLIS | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
2 | FÍSICA – BEL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||
225 | FÍSICA – LIC – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 22 | ||||
654 | FISIOTERAPIA – DIURNO | ARARANGUÁ | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
109 | FONOAUDIOLOGIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
331 | GEOGRAFIA – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
332 | GEOGRAFIA – BEL/LIC – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
336 | GEOLOGIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
326 | HISTÓRIA – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||
327 | HISTÓRIA – BEL/LIC – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||
415 | JORNALISMO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
460 | LETRAS – ALEMÃO – ABI* – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
463 | LETRAS – ESPANHOL – ABI* – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
466 | LETRAS – FRANCÊS – ABI* – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
469 | LETRAS – INGLÊS – ABI* – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
472 | LETRAS – ITALIANO – ABI* – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
428 | LETRAS – PORTUGUÊS – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||
426 | LETRAS – PORTUGUÊS – BEL/LIC – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
222 | MATEMÁTICA – BEL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
756 | MATEMÁTICA – LIC – DIURNO | BLUMENAU | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
223 | MATEMÁTICA – LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 16 | 3 | 6 | 3 | 5 | 33 | ||||
751 | MATEMÁTICA – LIC – NOTURNO | BLUMENAU | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
103 | MEDICINA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
552 | MEDICINA VETERINÁRIA – DIURNO | CURITIBANOS | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||
230 | METEOROLOGIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
338 | MUSEOLOGIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
9 | NUTRIÇÃO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||
333 | OCEANOGRAFIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
104 | ODONTOLOGIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
308 | PEDAGOGIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
319 | PSICOLOGIA – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||||
226 | QUÍMICA – BEL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||
757 | QUÍMICA – BEL – VESPERTINO/NOTURNO | BLUMENAU | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
205 | QUÍMICA – LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
752 | QUÍMICA – LIC – NOTURNO | BLUMENAU | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
227 | QUÍMICA TECNOLÓGICA – BEL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
340 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||
429 | SECRETARIADO EXECUTIVO – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
309 | SERVIÇO SOCIAL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||
339 | SERVIÇO SOCIAL – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
238 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||
652 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – NOTURNO | ARARANGUÁ | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
502 | ZOOTECNIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21 | ||||
TOTAL | 946 | 199 | 318 | 195 | 275 | 1933 |
(Redação dada pela Resolução Normativa 87/2021/CGRAD, de 25 de fevereiro de 2021).
1 Renda até 1,5 SM – Candidatos com renda familiar bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo per capita.
2 Renda maior que 1,5 SM – Candidatos com renda familiar bruta maior que 1,5 salário mínimo per capita.
3 PPI – Candidatos autodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas.
4 DEF – Deficientes.
5 NDEF – Não deficientes
Anexo II – Quadro de vagas – UFSC/SISU/2021
Distribuição das vagas por semestre de ingresso
Curso | Nome do Curso | Campus | Não Optantes PAA
(50%) |
Escola Pública (50%) | ||||||||||||||||
Renda até 1,5 SM1 | Renda maior que 1,5 SM2 | |||||||||||||||||||
PPI3 | Outros | PPI3 | Outros | |||||||||||||||||
DEF4 | NDEF5 | DEF4 | NDEF5 | DEF4 | NDEF5 | DEF4 | NDEF5 | |||||||||||||
1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | |||
301 | ADMINISTRAÇÃO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
316 | ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
555 | AGRONOMIA – DIURNO | CURITIBANOS | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
501 | AGRONOMIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
455 | ANIMAÇÃO – DIURNO/NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
337 | ANTROPOLOGIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
207 | ARQUITETURA E URBANISMO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
335 | ARQUIVOLOGIA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
451 | ARTES CÊNICAS – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
324 | BIBLIOTECONOMIA – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
342 | CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – DIURNO/NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
601 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
503 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
108 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
110 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LIC – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
302 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
317 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
208 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
318 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
310 | CIÊNCIAS SOCIAIS – BEL/LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
320 | CIÊNCIAS SOCIAIS – BEL/LIC – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
450 | CINEMA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
454 | DESIGN – DIURNO/NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
452 | DESIGN DE PRODUTO – DIURNO/NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
303 | DIREITO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
5 | DIREITO – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
444 | EDUCAÇÃO FÍSICA – BEL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
404 | EDUCAÇÃO FÍSICA – LIC – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
101 | ENFERMAGEM – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
602 | ENGENHARIA AEROESPACIAL – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
603 | ENGENHARIA AUTOMOTIVA – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
201 | ENGENHARIA CIVIL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
607 | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA – DIURNO/NOTURNO | JOINVILLE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
234 | ENGENHARIA DE AQUICULTURA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
655 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – DIURNO/NOTURNO | ARARANGUÁ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
754 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – DIURNO | BLUMENAU | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
220 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
653 | ENGENHARIA DE ENERGIA – DIURNO/NOTURNO | ARARANGUÁ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
753 | ENGENHARIA DE MATERIAIS – DIURNO | BLUMENAU | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
236 | ENGENHARIA DE MATERIAIS – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
212 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
213 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
214 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA – DIURNO | FLORIANÓPOLIS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
